Ghirat Gold Fund (GHIRAT) peers
Competitors in the same industry, largest first, with the latest price and daily change
- Ticker
- GHIRAT
- Industry
- Gold funds
- Market
- Iran Mercantile Exchange
Funds in Gold funds
GHIRAT ranks 25 of 29 funds in Gold funds by market cap. Largest peers: AYAR, TALA and KAHROBA.
| Ticker | Name | Last price | Daily change | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| AYAR (tsetmc) | Ayar Gold Fund | 716,311 rials | 0.1% | 383 trillion tomans |
| TALA (tsetmc) | Tala Gold Fund | 1,836,519 rials | 0.1% | 141 trillion tomans |
| KAHROBA (tsetmc) | Kahroba Gold Fund | 249,098 rials | 0.2% | 73 trillion tomans |
| MESGHAL (tsetmc) | Mesghal Gold Fund | 207,980 rials | 0.1% | 58 trillion tomans |
| GANJ (tsetmc) | Ganj Gold Fund | 221,800 rials | 0.1% | 46 trillion tomans |
| GOHAR (tsetmc) | Gohar Gold Fund | 15,350 rials | -0.7% | 33 trillion tomans |
| JAVAHER (tsetmc) | Javaher Gold Fund | 95,149 rials | 0% | 27 trillion tomans |
| TABESH (tsetmc) | Tabesh Gold Fund | 103,400 rials | -0.3% | 23 trillion tomans |
| ZARVAN (tsetmc) | Zarvan Gold Fund | 52,018 rials | 0% | 22 trillion tomans |
| DERAKHSHAN (tsetmc) | Derakhshan Gold Fund | 46,460 rials | 0% | 18 trillion tomans |
| RAZTORANJ (tsetmc) | Raz Toranj Gold Fund | 32,060 rials | -0.1% | 18 trillion tomans |
| ZAR (tsetmc) | Zar Gold Fund | 1,095,993 rials | 0.1% | 18 trillion tomans |
| ALTUN (tsetmc) | Altun Gold Fund | 81,879 rials | 0% | 18 trillion tomans |
| ATASH (tsetmc) | Atash Gold Fund | 46,058 rials | 0.1% | 17 trillion tomans |
| NAB (tsetmc) | Nab Gold Fund | 87,879 rials | 0% | 16 trillion tomans |
| RITON (tsetmc) | Riton Gold Fund | 24,480 rials | -0.7% | 14 trillion tomans |
| ZOMOROD (tsetmc) | Zomorod Gold Fund | 35,401 rials | 0.1% | 13 trillion tomans |
| ZARFAM (tsetmc) | Zarfam Gold Fund | 186,791 rials | 0.1% | 11 trillion tomans |
| JAMTALA (tsetmc) | Jam Tala Gold Fund | 23,118 rials | -0.6% | 11 trillion tomans |
| NAFIS (tsetmc) | Nafis Gold Fund | 150,300 rials | 0.1% | 10 trillion tomans |
| EMERALD (tsetmc) | Emerald Gold Fund | 34,387 rials | -0.9% | 9.7 trillion tomans |
| ZARGAR (tsetmc) | Zargar Gold Fund | 25,971 rials | -0.5% | 7.9 trillion tomans |
| GOLDA (tsetmc) | Golda Gold Fund | 22,913 rials | -0.7% | 6.6 trillion tomans |
| LIAN (tsetmc) | Lian Gold Fund | 47,101 rials | 0% | 5.8 trillion tomans |
| GHIRAT (tsetmc) | Ghirat Gold Fund (this symbol) | 46,075 rials | -0.6% | 4.9 trillion tomans |
| GOLDIS (tsetmc) | Goldis Gold Fund | 50,400 rials | -0.8% | 4.1 trillion tomans |
| RAZGOLD (tsetmc) | Raz Gold Fund | 23,809 rials | 0.1% | 3.6 trillion tomans |
| MIRAS (tsetmc) | Miras Gold Fund | 15,317 rials | -0.8% | 2.9 trillion tomans |
| DAFINE (tsetmc) | Dafineh Gold Fund | 15,894 rials | -0.3% | 1.6 trillion tomans |
The group's total market cap, price trend and retail money flow for each symbol: Gold funds industry page.