Pegah Golestan Pasteurized Milk Company (GHGOLESTA) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- GHGOLESTA
- Industry
- Dairy producers
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterilized milk, various | million rials | 357,920 | 238,841 | 200,678 | 278,160 | 297,015 | 178,017 |
| Pasteurized milk, various | million rials | 427,201 | 364,219 | 428,089 | 389,435 | 351,291 | 355,547 |
| Cream, various | million rials | 1,339,812 | 1,068,914 | 390,241 | 503,087 | 589,905 | 458,260 |
| Butter, assorted | million rials | 156,092 | 128,820 | 124,985 | 118,859 | 93,271 | 101,632 |
| Yogurt, assorted | million rials | 592,459 | 646,055 | 555,668 | 438,143 | 374,437 | 466,400 |
| Doogh, various | million rials | 124,443 | 121,342 | 115,097 | 109,514 | 92,956 | 105,623 |
| Powder products, assorted | million rials | 92,211 | 57,425 | 60,613 | 152,617 | 294,398 | 180,689 |
| Cheese, assorted | million rials | 2,185,030 | 2,266,603 | 2,352,663 | 2,049,248 | 2,238,196 | 1,706,282 |
| Sales returns and discounts | million rials | -143,665 | -133,782 | -129,370 | -123,429 | -126,740 | -105,415 |
| Total domestic sales | million rials | 5,350,933 | 4,992,541 | 4,308,392 | 4,127,646 | 4,408,572 | 3,615,482 |
| Total | million rials | 5,207,268 | 4,860,209 | 4,179,022 | 4,005,353 | 4,285,116 | 3,510,607 |
| Total export sales | million rials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total sales returns | million rials | -143,665 | -133,782 | -129,370 | -123,429 | -126,740 | -105,415 |
Reporting periods
123 periods are on file for this report, from the period ending 1395/04/31 to the period ending 1405/06/31.