Pegah Khorasan Pasteurized Milk Company (GHESHAN) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- GHESHAN
- Industry
- Dairy producers
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/07/30 | To 1402/09/30 | To 1401/09/30 | To 1400/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk, various | million rials | 17,589,984 | 7,208,947 | 5,291,549 | 4,376,870 | 2,976,416 | 1,489,793 |
| Cream, various | million rials | 3,660,598 | 1,729,318 | 1,640,740 | 1,123,001 | 631,199 | 417,552 |
| Doogh, various | million rials | 1,298,470 | 602,200 | 435,847 | 406,756 | 264,131 | 179,024 |
| Butter, assorted | million rials | 8,102,099 | 3,634,620 | 2,522,330 | 2,322,819 | 2,850,074 | 617,908 |
| Powder products | million rials | 5,967,267 | 4,635,644 | 2,213,554 | 2,343,967 | 1,648,258 | 738,455 |
| Powder products (export) | million rials | 130,000 | - | - | - | 113,741 | 29,000 |
| Yogurt, assorted | million rials | 4,903,287 | 2,186,281 | 1,530,628 | 1,285,066 | 778,691 | 476,350 |
| Cheese, assorted | million rials | 8,980,646 | 3,477,092 | 2,806,565 | 2,311,009 | 1,432,147 | 549,441 |
| Total domestic sales | million rials | 50,629,020 | 23,513,035 | 16,461,009 | 14,185,984 | 10,595,151 | 4,482,474 |
| Total | million rials | 50,759,020 | 23,524,186 | 16,461,009 | 14,202,013 | 10,913,032 | 4,511,474 |
| Total export sales | million rials | 130,000 | 11,151 | 0 | 16,029 | 317,881 | 29,000 |
Reporting periods
49 periods are on file for this report, from the period ending 1384/12/29 to the period ending 1405/06/31.