Pegah Golpayegan Pasteurized Milk Company (GHEGOLPA) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- GHEGOLPA
- Industry
- Dairy producers
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doogh, various | million rials | 705,846 | 736,068 | 759,136 | 720,366 | 580,709 | 576,966 |
| Cheese, assorted | million rials | 3,199,849 | 4,326,746 | 4,472,052 | 3,555,671 | 3,841,048 | 3,414,830 |
| Yogurt, assorted | million rials | 57,194 | 57,084 | 57,148 | 53,399 | 41,050 | 35,645 |
| Butter, assorted | million rials | 179,807 | 19,032 | 17,860 | 565,522 | 607,573 | 29,705 |
| Cream, various | million rials | 93,082 | 110,203 | 96,143 | 78,603 | 107,510 | 59,675 |
| Milk, various | million rials | 428,003 | 701,730 | 785,396 | 330,150 | 405,298 | 441,993 |
| Kashk, assorted | million rials | 86,593 | 117,293 | 102,971 | 117,104 | 110,821 | 103,193 |
| Powder products | million rials | 613,668 | 369,168 | 546,128 | 484,382 | 326,732 | 294,036 |
| Total domestic sales | million rials | 5,364,042 | 6,442,282 | 6,836,834 | 5,906,288 | 6,020,741 | 4,956,043 |
| Total | million rials | 5,336,369 | 6,424,033 | 6,824,324 | 5,891,358 | 5,984,398 | 4,943,471 |
| Total export sales | million rials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total sales returns | million rials | -27,673 | -18,249 | -12,510 | -14,930 | -36,343 | -12,572 |
Reporting periods
119 periods are on file for this report, from the period ending 1395/08/30 to the period ending 1405/06/31.