Kalber Dairy Company (GHALBAR) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- GHALBAR
- Industry
- Dairy producers
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/03/31 | To 1404/03/31 | To 1403/03/31 | To 1402/03/31 | To 1401/03/31 | To 1400/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruit juice | million rials | 353 | 7,824 | 26,799 | 25,768 | 6,629 | 9,511 |
| Other | million rials | 153,157 | 7,955 | 393 | 963 | 1,576 | 21,689 |
| Powder products | million rials | 32,779 | 30,780 | 4,033 | 20,711 | 9,228 | 18,959 |
| Cheese | million rials | 181,193 | 233,162 | 301,322 | 404,095 | 233,809 | 154,108 |
| Cream | million rials | 20,474 | 677,687 | 473,373 | 238,839 | 103,500 | 64,481 |
| Milk | million rials | 56,971 | 358,146 | 332,317 | 249,386 | 145,127 | 70,737 |
| Total domestic sales | million rials | 444,927 | 1,370,957 | 1,174,555 | 954,952 | 504,546 | 340,921 |
| Total | million rials | 444,927 | 2,019,982 | 2,020,440 | 1,400,974 | 905,424 | 523,710 |
| Total export sales | million rials | 0 | 649,025 | 845,885 | 446,022 | 400,878 | 182,789 |
Reporting periods
44 periods are on file for this report, from the period ending 1390/06/31 to the period ending 1405/03/31.