Aburaihan Pharmaceutical Company (DABUR) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- DABUR
- Industry
- Pharmaceuticals
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suppository group | million rials | 900,491 | 1,626,244 | 1,652,750 | 565,391 | 565,329 | 276,571 |
| Suppository group (export) | million rials | 21,983 | 125,191 | 64,576 | 8,462 | 1,953 | 0 |
| Livestock products group | million rials | 1,740,879 | 539,151 | 329,359 | 215,468 | 118,974 | 87,010 |
| Nasal spray group | million rials | 9,318 | 29,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tablet, dragee and capsule group | million rials | 3,243,526 | 3,394,818 | 2,036,026 | 2,614,507 | 1,323,537 | 1,001,829 |
| Tablet, dragee and capsule group (export) | million rials | 119,061 | 23,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ampoule group | million rials | 3,836,863 | 2,165,627 | 2,250,041 | 1,378,360 | 1,861,482 | 1,520,109 |
| Ampoule group (export) | million rials | 250,189 | 223,898 | 10,016 | 4,088 | 0 | 0 |
| Ointment, cream and gel group | million rials | 902,846 | 464,530 | 249,450 | 35,487 | 27,430 | 111,784 |
| Ointment, cream and gel group (export) | million rials | 67,847 | 15,916 | 1,136 | 0 | 0 | 0 |
| Sales returns and transfers | million rials | -236,026 | -115,866 | -77,130 | -750 | -520 | -243 |
| Discounts | million rials | -856,434 | -414,132 | -310,047 | -211,742 | -171,265 | -102,043 |
| Total domestic sales | million rials | 10,633,923 | 8,219,862 | 6,517,626 | 4,809,213 | 3,896,752 | 2,997,303 |
| Total | million rials | 10,000,543 | 8,078,154 | 6,206,177 | 4,609,271 | 3,726,920 | 2,895,017 |
| Total export sales | million rials | 459,080 | 388,290 | 75,728 | 12,550 | 1,953 | 0 |
| Total sales returns | million rials | -236,026 | -115,866 | -77,130 | -750 | -520 | -243 |
Reporting periods
121 periods are on file for this report, from the period ending 1395/01/31 to the period ending 1405/06/31.