Abhar Wire and Cable Company (BEKABL) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- BEKABL
- Industry
- Electrical machinery and apparatus
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 | To 1402/06/31 | To 1401/06/31 | To 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-voltage cable | million rials | 19,965,206 | 14,533,217 | 5,675,291 | 6,780,461 | 2,575,091 | 1,509,639 |
| Low-voltage cable (export) | million rials | 4,383,428 | 291,633 | 767,830 | 3,103,341 | 2,396,232 | 907,568 |
| Other | million rials | 5,879,496 | 1,656,152 | 2,381,914 | 1,216,886 | 850,360 | 980,346 |
| Other (export) | million rials | 106,929 | 12,614 | - | - | 252,588 | 22,529 |
| High-voltage cable | million rials | 1,077,372 | 1,105,592 | 122,668 | 267,918 | 696,945 | 605,003 |
| Medium-voltage cable | million rials | 9,427,083 | 4,190,359 | 1,807,173 | 4,145,914 | 2,020,419 | 1,450,292 |
| Medium-voltage cable (export) | million rials | 16,160,615 | 6,302,224 | 5,859,834 | 5,193,906 | 2,635,477 | 1,856,259 |
| Installation and execution services | million rials | 122,568 | 9,514 | 17,049 | - | - | - |
| Total domestic sales | million rials | 36,349,157 | 21,485,320 | 9,987,046 | 12,411,179 | 6,142,815 | 4,545,280 |
| Total export sales | million rials | 20,650,972 | 6,606,471 | 6,627,664 | 8,312,986 | 5,284,297 | 2,786,356 |
| Total service revenue | million rials | 122,568 | 9,514 | 17,049 | 0 | 0 | 0 |
| Total | million rials | 57,122,697 | 28,101,305 | 16,631,759 | 20,724,165 | 11,427,112 | 7,331,636 |
Reporting periods
25 periods are on file for this report, from the period ending 1397/12/29 to the period ending 1405/06/31.