ترازنامه صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- زنجان
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۵۲٬۸۴۵٬۶۲۳ | ۱۲۱٬۱۶۱٬۶۸۴ | ۵۹٬۷۳۶٬۶۵۰ | ۳۵٬۶۷۱٬۱۳۵ | ۲۵٬۱۳۷٬۷۸۸ | ۵٬۴۳۶٬۶۶۱ |
| دارایی های نامشهود | ۲۰۷٬۸۲۱ | ۲۰۷٬۸۲۱ | ۲۰۷٬۸۲۱ | ۲۰۷٬۸۲۱ | ۲۰۷٬۸۲۱ | ۲۱۵٬۹۱۹ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۰۲٬۹۹۰ | ۱۰۲٬۹۹۰ | ۱۰۲٬۹۹۰ | ۵۴٬۹۹۰ | ۵۳٬۰۹۰ | ۵۳٬۰۹۰ |
| سایر دارایی ها | ۲۱٬۳۹۵ | ۲۱٬۳۹۵ | ۲۱٬۳۹۵ | ۲۱٬۳۹۵ | ۲۱٬۳۹۵ | ۱۱۲٬۴۶۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳۵۳٬۱۷۷٬۸۲۹ | ۱۲۱٬۴۹۳٬۸۹۰ | ۶۰٬۰۶۸٬۸۵۶ | ۳۵٬۹۵۵٬۳۴۱ | ۲۵٬۴۲۰٬۰۹۴ | ۵٬۸۱۸٬۱۳۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۹٬۸۹۲ | ۵٬۸۴۳ | ۵٬۳۵۷ | ۴٬۷۰۵ | ۲٬۸۴۷ | ۹٬۷۱۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۴۴۸٬۴۳۳ | ۱٬۰۰۰٬۸۶۰ | ۶۳۱٬۹۵۸ | ۱٬۹۳۵٬۹۸۱ | ۴۵۶٬۸۰۸ | ۱۳۶٬۸۷۲ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۱٬۱۰۲ | ۵۵٬۱۰۲ | ۱۹٬۹۹۹ | ۱۹٬۹۹۹ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۴۰۲٬۶۶۸ | ۷۳٬۴۲۸ | ۷۴٬۰۷۳ | ۲٬۲۶۴٬۹۶۱ | ۶٬۴۵۶ | ۳۱٬۷۳۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۱٬۹۷۲٬۰۹۵ | ۱٬۱۳۵٬۲۳۳ | ۷۳۱٬۳۸۷ | ۴٬۲۲۵٬۶۴۶ | ۴۶۶٬۱۱۱ | ۱۷۸٬۳۱۷ |
| جمع دارایی ها | ۳۵۵٬۱۴۹٬۹۲۴ | ۱۲۲٬۶۲۹٬۱۲۳ | ۶۰٬۸۰۰٬۲۴۳ | ۴۰٬۱۸۰٬۹۸۷ | ۲۵٬۸۸۶٬۲۰۵ | ۵٬۹۹۶٬۴۵۵ |
| سرمایه | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۲۵٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۹٬۹۱۰ | ۱۹٬۹۱۰ | ۱۹٬۹۱۰ | ۱۵٬۳۲۴ | ۱۵٬۳۲۴ | ۱۰٬۶۶۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۷۲٬۶۳۰ | ۹۷٬۲۴۳ | ۱۴۴٬۸۷۶ | ۶۸٬۰۹۸ | ۹۰٬۰۴۸ | ۱۳۳٬۵۴۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸٬۸۴۲٬۵۴۰ | ۸٬۸۶۷٬۱۵۳ | ۶٬۲۸۹٬۷۸۶ | ۶٬۲۰۸٬۴۲۲ | ۳٬۵۸۵٬۳۷۲ | ۳٬۶۴۴٬۲۰۹ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۴۳٬۶۰۸٬۳۲۹ | ۱۱۱٬۴۰۴٬۹۷۶ | ۵۱٬۸۷۳٬۵۷۸ | ۲۸٬۵۶۲٬۸۱۴ | ۱۵٬۲۷۹٬۲۹۱ | ۴۰۰٬۷۹۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹۵٬۶۹۸ | ۱۳۵٬۵۳۱ | ۱۰۰٬۱۰۰ | ۵۲٬۴۸۰ | ۲۶٬۲۲۸ | ۷٬۰۴۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۴۳٬۸۰۴٬۰۲۷ | ۱۱۱٬۵۴۰٬۵۰۷ | ۵۱٬۹۷۳٬۶۷۸ | ۲۸٬۶۱۵٬۲۹۴ | ۱۵٬۳۰۵٬۵۱۹ | ۴۰۷٬۸۴۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۱۹۰٬۵۱۱ | ۱٬۰۲۸٬۷۱۰ | ۹۸۷٬۵۸۰ | ۲٬۹۴۸٬۰۳۶ | ۴٬۸۳۲٬۴۹۶ | ۱٬۰۹۲٬۴۹۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۹٬۳۸۴ | ۵۹٬۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۹٬۰۵۵ | ۳٬۷۸۴ |
| تسهیلات مالی | ۱٬۲۵۳٬۴۶۲ | ۱٬۱۳۳٬۳۶۹ | ۱٬۵۴۹٬۱۹۹ | ۲٬۴۰۹٬۲۳۵ | ۲٬۱۳۳٬۷۶۳ | ۸۴۸٬۱۲۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۲٬۵۰۳٬۳۵۷ | ۲٬۲۲۱٬۴۶۳ | ۲٬۵۳۶٬۷۷۹ | ۵٬۳۵۷٬۲۷۱ | ۶٬۹۹۵٬۳۱۴ | ۱٬۹۴۴٬۴۰۳ |
| جمع بدهی ها | ۳۴۶٬۳۰۷٬۳۸۴ | ۱۱۳٬۷۶۱٬۹۷۰ | ۵۴٬۵۱۰٬۴۵۷ | ۳۳٬۹۷۲٬۵۶۵ | ۲۲٬۳۰۰٬۸۳۳ | ۲٬۳۵۲٬۲۴۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۵۵٬۱۴۹٬۹۲۴ | ۱۲۲٬۶۲۹٬۱۲۳ | ۶۰٬۸۰۰٬۲۴۳ | ۴۰٬۱۸۰٬۹۸۷ | ۲۵٬۸۸۶٬۲۰۵ | ۵٬۹۹۶٬۴۵۵ |
دورههای گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.