شرکتهای همگروه صندوق س یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- یاقوت
- گروه
- صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
- بازار
- بازار بورس
صندوقهای گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
یاقوت از نظر ارزش بازار رتبه ۱ را در میان ۹۱ صندوق گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارد. بزرگترین رقبا: پاسارگاد، سپر و آوند.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|
| یاقوت (tsetmc) | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت (همین نماد) | ۴۸٬۲۲۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۸ همت |
| پاسارگاد (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد | ۱۷٬۷۸۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۷ همت |
| سپر (tsetmc) | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۸٬۱۷۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۵ همت |
| آوند (tsetmc) | ثابت آوند مفید | ۳۱٬۰۸۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۱ همت |
| کارا (tsetmc) | صندوق س. کارا -د (کارا) | ۳۸٬۰۳۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵۶ همت |
| افران (tsetmc) | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۵۵٬۳۳۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۷ همت |
| کیان (tsetmc) | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۴٬۷۳۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۶ همت |
| اعتماد (tsetmc) | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان | ۱۴۳٬۶۷۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۲ همت |
| فیروزا (tsetmc) | صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۹۳٬۸۲۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۰ همت |
| لبخند (tsetmc) | لبخند فارابی | ۳۱٬۶۸۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۸ همت |
| تداوم (tsetmc) | تداوم اطمینان تمدن | ۲۷٬۱۵۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۶ همت |
| سپاس (tsetmc) | صندوق س. پاداش سهامداری توسعه۱ | ۲۷٬۱۵۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۶ همت |
| کارین (tsetmc) | صندوق س نگین سامان-ثابت | ۱۹٬۹۵۶ ریال | ۰٫۲ درصد | ۳۱ همت |
| اونیکس (tsetmc) | کیمیا | ۲۵٬۵۱۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۰ همت |
| ثبات (tsetmc) | صندوق س. ثبات ویستا | ۳۸٬۵۸۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۶ همت |
| فردا (tsetmc) | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۳٬۶۲۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۳ همت |
| سپیدما (tsetmc) | صندوق س. سپید دماوند | ۳۶٬۵۷۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۹ همت |
| کارآمد (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد | ۱۸٬۹۰۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۹ همت |
| آتیه ملت (tsetmc) | صندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲۰٬۲۱۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۷ همت |
| توسکا (tsetmc) | توسعه فولاد | ۲۴٬۹۸۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۶ همت |
| اوصتا (tsetmc) | صندوق اندیشه ورزان صبا تامین | ۷۱٬۹۷۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۶ همت |
| ماهور (tsetmc) | ماهور | ۲۴٬۰۰۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۵ همت |
| همای (tsetmc) | صندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۲۵۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۳ همت |
| کاج (tsetmc) | نوع دوم پایدار نو ویرا | ۳۰٬۲۵۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| شمیم (tsetmc) | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱۹٬۶۱۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| ارکیده (tsetmc) | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱۹٬۹۶۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| ستاره (tsetmc) | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۲٬۳۸۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| رشد (tsetmc) | صندوق س. رشد پایدار آبان-د | ۲۲٬۶۵۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۱ همت |
| آسان (tsetmc) | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | ۱۳٬۷۹۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| پاداش (tsetmc) | صندوق س. ارزش پاداش | ۲۹٬۲۹۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| ساحل (tsetmc) | خلیج فارس | ۳۱٬۲۱۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| دامون (tsetmc) | آسمان دامون | ۲۲٬۳۴۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| زمرد کورش (tsetmc) | صندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱۸٬۴۰۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹٫۴ همت |
| آرامش (tsetmc) | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲۰٬۷۲۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹٫۳ همت |
| ثمر (tsetmc) | صندوق س ثمر گندم-ثابت | ۱۴٬۴۸۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹ همت |
| آکورد (tsetmc) | صندوق س. آرمان آتی کوثر | ۱۲۷٬۸۸۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۸٫۵ همت |
| کمند (tsetmc) | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۱۱۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۸ همت |
| داریک (tsetmc) | صندوق س.اعتماد داریک | ۴۲٬۱۷۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۹ همت |
| اعتبار (tsetmc) | نوع دوم اعتبار | ۳۰٬۲۰۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۶ همت |
| سام (tsetmc) | سام | ۲۲٬۳۳۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۳ همت |
| نیلی (tsetmc) | نیلی دماوند | ۱۰٬۱۱۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷ همت |
| پایا (tsetmc) | پایا ثروت پویا | ۲۸٬۹۶۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۹ همت |
| فاخر (tsetmc) | ثروت افزون فاخر | ۲۵٬۹۰۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۹ همت |
| گنجین (tsetmc) | صندوق س. گنجینه یکم آوید | ۴۳٬۹۱۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۸ همت |
| اصیل (tsetmc) | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲۲٬۲۳۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۸ همت |
| دارا (tsetmc) | صندوق س. دارا الگوریتم | ۲۶٬۰۹۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۱ همت |
| سیناد (tsetmc) | صندوق س.سپهر سودمند سینا | ۲۷٬۸۶۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۵ همت |
| کامیاب (tsetmc) | صندوق س. کامیاب آشنا | ۳۹٬۸۶۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۳ همت |
| آفاق (tsetmc) | نوع دوم افق آتی | ۱۲٬۱۸۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۱ همت |
| نشان (tsetmc) | نشان هامرز | ۳۲٬۷۵۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۱ همت |
| نخل (tsetmc) | خلیج فارس | ۱۰٬۲۴۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵ همت |
| امین یکم (tsetmc) | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | ۱۰٬۲۴۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵ همت |
| مانی (tsetmc) | صندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۳۴٬۹۲۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۷ همت |
| پایش (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲۱٬۶۸۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۳ همت |
| طلوع (tsetmc) | طلوع نوین ثابت | ۸۱٬۴۰۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۳ همت |
| آبی (tsetmc) | صندوق.س.درآمد ثابت آبی هامون | ۱۰٬۶۰۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۲ همت |
| پارند (tsetmc) | صندوق س. پارند پایدار سپهر | ۱۰٬۰۹۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۹ همت |
| آسا (tsetmc) | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | ۱۱٬۴۹۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۸ همت |
| آلا (tsetmc) | اعتماد ارغوان | ۲۵٬۴۸۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۸ همت |
| یارا (tsetmc) | صندوق س. آریا-د | ۳۶٬۵۸۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۷ همت |
| خورشید (tsetmc) | طلوع تدبیر پایا | ۲۴٬۸۹۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۵ همت |
| درین (tsetmc) | درین بها بازار | ۲۶٬۸۵۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳ همت |
| خاتم (tsetmc) | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴۲٬۹۴۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۷ همت |
| صایند (tsetmc) | صندوق س. گنجینه آینده روشن | ۳۱٬۷۰۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۶ همت |
| صنهال (tsetmc) | نهال سرمایه ایرانیان | ۲۶٬۱۱۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۳ همت |
| گنجینه (tsetmc) | گنجینه داریوش | ۲۲٬۱۶۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۳ همت |
| رابین (tsetmc) | توسعه افق رابین | ۲۸٬۷۶۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۳ همت |
| تصمیم (tsetmc) | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۶۲٬۵۱۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۸ همت |
| خزانه ملت (tsetmc) | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۱۸٬۶۲۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۸ همت |
| کارما (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | ۲۱٬۶۹۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۸ همت |
| بمان (tsetmc) | بازده مانا | ۲۲٬۷۸۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۴ همت |
| ثابت اکسیژن (tsetmc) | اکسیژن | ۲۰٬۰۹۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۳ همت |
| دیبا (tsetmc) | بازده پایه بازار صبا | ۲۶٬۸۴۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۲ همت |
| هامرز (tsetmc) | صندوق سرمایه گزاری اعتماد هامرز | ۱۰٬۱۰۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۱ همت |
| رایبد (tsetmc) | صندوق س رایبد-ثابت | ۱۲٬۹۹۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹۵۱ میلیارد تومان |
| اطمینان (tsetmc) | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۱۸٬۸۶۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹۲۸ میلیارد تومان |
| الماس (tsetmc) | صندوق سرمایه گذاری الماس-سهام | ۵۵٬۹۱۲ ریال | ۱٫۳ درصد | ۸۷۸ میلیارد تومان |
| نیک گستر (tsetmc) | صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت | ۱۲٬۶۹۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷۲۰ میلیارد تومان |
| همگام (tsetmc) | صندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د | ۱۲٬۷۷۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۰۳ میلیارد تومان |
| ارمغان (tsetmc) | ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ۱۰٬۰۹۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵۳۷ میلیارد تومان |
| ترنج ثابت (tsetmc) | ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د | ۱۰٬۲۵۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵۰۵ میلیارد تومان |
| سخند (tsetmc) | صندوق.س.سپهر خبرگان نفت | ۱۲٬۳۵۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۸۵ میلیارد تومان |
| آکام (tsetmc) | پابت آکام | ۱۰٬۰۵۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۰۲ میلیارد تومان |
| سپنتارود (tsetmc) | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د | ۱۷٬۵۹۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۲۶ میلیارد تومان |
| رایکا (tsetmc) | نوع دوم رایکا | ۲۸٬۳۴۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۸۵ میلیارد تومان |
| بلوط (tsetmc) | صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت | ۱۰٬۱۱۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۲۸ میلیارد تومان |
| اندوخته داریوش (tsetmc) | ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د | ۱۰٬۲۱۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۰۴ میلیارد تومان |
| هدف (tsetmc) | ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | ۱۶٬۱۴۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۷۸ میلیارد تومان |
| بازده (tsetmc) | بازده پایا | ۲۶٬۸۷۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۴۴ میلیارد تومان |
| آسود (tsetmc) | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | ۱۶٬۹۴۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲۹ میلیارد تومان |
| ماکان (tsetmc) | ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د | ۱۲٬۴۸۹ ریال | صفر درصد | ۶ میلیارد تومان |
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.
پرسشهای پرتکرار
صندوقهای همگروه صندوق س یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت) کداماند؟
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت در گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است، با ۹۱ صندوق. بزرگترین همگروههای آن به ارزش بازار در ۱۴۰۵/۰۷/۲۷: پاسارگاد، سپر، آوند، کارا و افران.
رتبه یاقوت در گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت چند است؟
یاقوت با ارزش بازار ۶۸ همت در ۱۴۰۵/۰۷/۲۷، رتبه ۱ از ۹۱ صندوق گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را دارد و ۶٫۰ درصد از ارزش بازار گروه.