صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وتوشه
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس خزر | سایر | ۴۵٬۰۷۰٬۰۱۵ | ۴۱٬۲۱۰٬۷۸۶ | ۳۸٬۶۱۲٬۷۱۵ | ۲۲٬۸۴۵٬۱۱۰ | ۳۱٬۷۳۰٬۳۷۹ | ۲۸٬۲۴۵٬۰۵۶ |
| لامپ پارس شهاب | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۴۱٬۵۸۱٬۸۴۶ | ۲۹٬۳۵۸٬۲۱۷ | ۲۴٬۶۶۲٬۳۳۶ | ۲۰٬۴۶۸٬۳۰۵ | ۲۰٬۳۳۶٬۸۶۸ | ۱۶٬۲۹۸٬۱۷۱ |
| صنعتی بهشهر | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۵٬۵۱۴٬۷۲۴ | ۱۴٬۳۵۶٬۱۸۳ | ۱۱٬۰۵۰٬۶۹۶ | ۸٬۳۰۴٬۲۲۵ | ۵٬۳۴۷٬۱۱۱ | ۲٬۹۷۸٬۱۷۸ |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۴٬۴۷۵٬۹۶۲ | ۱۰٬۸۸۸٬۷۲۱ | ۱۱٬۴۵۰٬۳۶۹ | ۹٬۵۴۸٬۰۱۳ | ۸٬۵۱۷٬۱۱۸ | ۴٬۹۶۶٬۰۵۴ |
| صنایع شیمیایی سینا | محصولات شیمیایی | ۸٬۵۸۶٬۵۴۷ | ۷٬۳۸۹٬۰۶۲ | ۶٬۳۶۶٬۷۸۸ | ۵٬۸۵۸٬۱۴۵ | ۶٬۲۶۶٬۶۰۲ | ۳٬۹۵۳٬۸۰۰ |
| بانک پاسارگاد | بانک ها و موسسات اعتباری | ۷٬۱۶۶٬۶۸۸ | ۸٬۳۷۱٬۱۷۴ | ۹٬۳۶۹٬۱۷۶ | ۷٬۳۳۰٬۱۵۴ | ۸٬۶۲۹٬۲۷۸ | ۵٬۰۶۷٬۴۴۲ |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | سایر | ۳٬۴۵۹٬۶۲۴ | ۳٬۰۷۰٬۹۴۱ | ۲٬۷۰۲٬۵۹۳ | ۲٬۵۱۰٬۳۰۲ | ۲٬۱۴۰٬۹۹۱ | ۲٬۴۳۲٬۶۵۱ |
| بیمه پارسیان | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۳٬۱۸۹٬۹۵۹ | ۳٬۱۲۳٬۶۴۳ | ۲٬۷۸۱٬۸۶۲ | ۲٬۱۴۵٬۹۱۰ | ۲٬۴۵۰٬۲۸۳ | ۲٬۱۰۳٬۴۰۰ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | مواد و محصولات دارویی | ۳٬۰۰۲٬۰۵۱ | ۲٬۴۰۴٬۷۸۴ | ۲٬۷۵۱٬۴۹۵ | ۲٬۲۰۶٬۹۲۸ | ۱٬۹۶۹٬۲۰۰ | ۱٬۱۲۶٬۹۸۲ |
| آبسال | ماشین آلات و تجهیزات | ۲٬۹۵۳٬۰۶۰ | ۲٬۵۹۳٬۲۹۶ | ۲٬۷۷۳٬۱۷۸ | ۱٬۷۹۸٬۸۱۸ | ۱٬۹۵۱٬۳۲۸ | ۱٬۶۹۱٬۰۱۹ |
| صنایع شیمیائی ایران | سایر | ۲٬۶۵۲٬۶۴۹ | ۲٬۵۳۲٬۷۱۵ | ۲٬۶۱۲٬۶۷۱ | ۲٬۲۴۵٬۸۱۵ | ۲٬۰۰۵٬۹۴۸ | ۱٬۴۴۳٬۹۰۶ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۲٬۴۱۵٬۳۲۰ | ۱٬۶۰۲٬۹۷۰ | ۱٬۶۰۲٬۹۷۰ | ۱٬۲۴۷٬۴۴۵ | ۱٬۳۴۵٬۵۵۸ | ۸۶۷٬۱۷۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۱٬۸۵۳٬۸۴۵ | ۱٬۴۳۲٬۱۱۷ | ۱٬۱۰۷٬۶۸۰ | ۱٬۰۹۷٬۰۶۴ | ۱٬۰۹۷٬۰۶۴ | ۱٬۰۹۷٬۰۶۴ |
| بانک اقتصاد نوین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۵۳۹٬۴۳۴ | ۱٬۴۹۰٬۹۴۸ | ۱٬۳۷۳٬۷۷۳ | ۱٬۰۹۵٬۷۸۶ | ۱٬۱۹۹٬۶۲۷ | ۷۰۷٬۴۴۷ |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱٬۳۴۹٬۲۴۵ | ۹۸۸٬۵۳۳ | ۸۱۱٬۴۹۲ | ۵۸۳٬۸۹۶ | ۵۹۲٬۸۴۱ | ۴۵۹٬۶۶۳ |
| پتروشیمی خارک | محصولات شیمیایی | ۱٬۲۸۵٬۵۳۵ | ۱٬۱۷۶٬۶۷۱ | ۱٬۱۷۶٬۶۷۱ | ۱٬۱۷۶٬۶۷۱ | ۱٬۱۷۶٬۶۷۱ | ۱٬۲۷۱٬۳۹۰ |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | سایر | ۱٬۲۷۰٬۲۵۶ | ۱٬۱۲۰٬۹۱۶ | ۹۸۰٬۴۹۰ | ۸۷۷٬۲۷۱ | ۷۴۳٬۶۵۱ | ۷۴۶٬۰۱۵ |
| سیمان هرمزگان | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۱۹۹٬۵۱۹ | ۲۷۵٬۲۶۳ | ۳۰۰٬۰۲۴ | ۲۷۳٬۰۹۱ | ۳۵۶٬۲۰۶ | ۲۳۹٬۷۸۸ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۱٬۱۴۰٬۷۳۲ | ۱٬۱۰۵٬۴۰۹ | ۹۵۳٬۷۴۳ | ۷۵۸٬۶۵۲ | ۹۳۸٬۱۸۸ | ۸۷۷٬۲۶۲ |
| پتروشیمی شازند | محصولات شیمیایی | ۱٬۰۶۳٬۰۵۷ | ۸۵۰٬۳۸۵ | ۵۹۵٬۳۰۰ | ۵۴۲٬۲۸۳ | ۴۶۷٬۷۵۷ | ۳۲۶٬۲۷۸ |
| توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۹۸۲٬۷۸۶ | ۶۶۵٬۶۲۷ | ۵۸۹٬۲۶۳ | ۴۰۵٬۷۰۵ | ۴۵۴٬۷۰۹ | ۳۷۰٬۷۹۱ |
| پتروشیمی تندگویان | محصولات شیمیایی | ۹۳۷٬۱۰۹ | ۸۵۹٬۰۷۵ | ۵۳۹٬۲۷۳ | ۴۲۶٬۴۲۷ | ۵۱۰٬۹۲۲ | ۳۷۱٬۱۳۵ |
| پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۷۷۴٬۲۵۸ | ۸۳۳٬۷۲۱ | ۶۶۹٬۷۱۸ | ۶۴۰٬۱۴۲ | ۷۸۹٬۹۳۷ | ۷۹۸٬۴۹۷ |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۷۴۹٬۰۸۸ | ۸۴۰٬۳۷۳ | ۵۳۹٬۹۶۷ | ۳۸۲٬۰۷۱ | ۳۲۶٬۴۴۰ | ۲۲۷٬۸۴۷ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۵۶۴٬۹۸۹ | ۴۸۲٬۳۰۸ | ۴۲۹٬۲۵۴ | ۳۶۰٬۰۰۸ | ۴۱۳٬۴۰۶ | ۳۶۹٬۳۱۰ |
دورههای گزارش
۱۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.