صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وتوسم
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۳۳٬۳۱۸٬۳۷۲ | ۲۶٬۲۸۷٬۳۸۷ | ۲۰٬۰۰۷٬۴۷۰ | ۲۲٬۰۶۶٬۰۵۴ | ۱۴٬۲۲۱٬۰۱۲ | ۱۳٬۶۸۱٬۳۵۳ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | استخراج کانه های فلزی | ۱۱٬۶۳۹٬۹۲۸ | ۸٬۲۰۳٬۱۵۵ | ۶٬۲۹۰٬۳۸۲ | ۵٬۹۶۳٬۳۵۸ | ۵٬۸۲۶٬۲۹۱ | ۵٬۸۹۵٬۷۷۹ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱۰٬۶۲۱٬۹۳۴ | ۱۱٬۶۳۹٬۰۹۹ | ۸٬۴۲۷٬۷۳۵ | ۹٬۴۰۲٬۱۳۴ | ۸٬۴۸۸٬۸۱۹ | ۸٬۴۸۸٬۸۱۹ |
| نفت بهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۸٬۹۱۳٬۳۶۱ | ۸٬۶۵۶٬۰۸۳ | ۷٬۴۲۰٬۳۸۸ | ۶٬۲۳۲٬۳۸۰ | ۵٬۲۸۱٬۹۵۰ | ۵٬۰۳۰٬۶۶۸ |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | سایر | ۵٬۱۵۱٬۳۴۸ | ۲٬۷۳۷٬۱۵۲ | ۲٬۷۳۷٬۱۵۲ | ۴٬۷۰۶٬۱۱۵ | ۷۴۹٬۰۵۷ | ۷۴۹٬۰۵۷ |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سایر | ۴٬۸۵۸٬۹۳۵ | ۴٬۸۳۰٬۹۶۴ | ۳٬۸۹۷٬۸۶۷ | ۴٬۸۴۰٬۵۷۲ | ۳٬۱۷۹٬۳۶۱ | ۳٬۰۴۱٬۶۳۹ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۴٬۸۴۰٬۵۹۰ | ۴٬۱۷۶٬۴۴۶ | ۳٬۳۲۲٬۱۴۰ | ۴٬۳۹۷٬۸۲۸ | ۴٬۱۱۲٬۲۳۵ | ۴٬۱۱۲٬۲۳۵ |
| داروسازی دکتر عبیدی | سایر | ۴٬۷۲۰٬۲۹۳ | ۲٬۴۷۳٬۸۸۷ | ۲٬۱۶۸٬۳۰۲ | ۳۲۵٬۰۳۹ | - | - |
| بورس اوراق بهادار تهران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴٬۲۳۱٬۹۹۹ | ۳٬۴۲۳٬۹۹۹ | ۳٬۲۴۸٬۷۹۹ | ۳٬۱۲۱٬۷۹۹ | ۱٬۷۸۷٬۹۹۹ | ۱٬۶۹۸٬۵۹۹ |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | سایر | ۳٬۶۲۸٬۶۵۱ | ۲٬۵۳۸٬۷۶۸ | ۱٬۷۹۵٬۳۲۴ | ۱٬۶۰۳٬۹۴۸ | ۸۶۶٬۵۰۳ | ۸۶۵٬۰۰۱ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۳٬۳۹۶٬۴۱۶ | ۲٬۸۷۲٬۹۳۱ | ۲٬۵۶۷٬۵۶۶ | ۲٬۳۶۵٬۰۲۷ | ۱٬۰۹۲٬۶۲۹ | ۱٬۰۵۰٬۹۱۷ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳٬۳۴۹٬۶۱۱ | ۳٬۱۰۱٬۰۹۲ | ۲٬۴۷۴٬۳۹۰ | ۲٬۴۶۳٬۵۸۵ | ۱٬۳۹۶٬۵۷۲ | ۱٬۳۹۰٬۸۰۳ |
| سینادارو | سایر | ۳٬۳۲۰٬۹۷۷ | ۳٬۶۱۳٬۲۰۳ | ۲٬۸۱۳٬۷۸۳ | ۲٬۷۰۴٬۰۹۸ | ۱٬۷۲۴٬۵۳۸ | ۱٬۶۲۶٬۰۶۱ |
| پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی | ۳٬۰۷۹٬۲۸۵ | ۳٬۶۳۰٬۰۹۹ | ۲٬۷۶۸٬۱۳۳ | ۲٬۰۸۳٬۹۰۶ | - | - |
| کارخانجات دارو پخش | مواد و محصولات دارویی | ۲٬۷۸۹٬۸۹۰ | ۳٬۱۴۸٬۵۴۱ | ۲٬۲۷۹٬۵۰۲ | ۱٬۳۵۸٬۷۳۵ | ۸۸۰٬۴۱۹ | ۸۳۰٬۰۷۰ |
| گروه صنعتی پاکشو | محصولات شیمیایی | ۲٬۷۰۵٬۷۹۴ | ۲٬۴۸۹٬۱۴۲ | ۱٬۹۸۲٬۸۳۶ | ۱٬۶۷۶٬۶۹۷ | ۱٬۱۱۳٬۶۳۸ | ۱٬۰۶۴٬۸۹۱ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | سیمان، آهک و گچ | ۲٬۲۸۸٬۳۵۷ | ۲٬۴۴۶٬۷۴۵ | ۲٬۲۴۵٬۸۰۵ | ۲٬۳۷۱٬۸۸۵ | ۱٬۳۷۱٬۹۱۱ | ۱٬۳۳۸٬۰۲۷ |
| سنگ آهن گهر زمین | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۹۲۲٬۸۹۴ | ۱٬۷۷۳٬۱۶۰ | ۱٬۳۲۹٬۲۱۳ | ۱٬۳۲۱٬۳۳۲ | ۱٬۴۷۹٬۹۹۸ | ۱٬۶۶۲٬۳۳۸ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۸۴۹٬۱۴۵ | ۱٬۳۷۳٬۸۰۹ | ۷۰۷٬۶۱۴ | ۸۸۳٬۳۱۸ | ۴۵۷٬۶۹۳ | ۴۵۷٬۶۹۳ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱٬۷۹۸٬۸۲۶ | ۱٬۴۸۰٬۷۲۹ | ۱٬۱۰۰٬۶۳۷ | ۱٬۰۹۰٬۴۷۵ | ۱٬۳۵۵٬۱۸۵ | ۱٬۴۲۸٬۷۲۳ |
| پدیده شیمی قرن | محصولات شیمیایی | ۱٬۶۶۴٬۵۳۵ | ۱٬۶۰۱٬۳۶۲ | ۱٬۴۳۴٬۶۱۵ | ۱٬۲۳۷٬۰۱۵ | ۷۷۰٬۵۶۳ | ۷۳۴٬۵۷۰ |
| صنایع شیمیائی ایران | سایر | ۱٬۵۲۵٬۶۸۱ | ۱٬۵۷۳٬۸۴۶ | ۱٬۲۶۷٬۴۷۹ | ۷۲۰٬۹۹۴ | - | - |
| پتروشیمی شازند | محصولات شیمیایی | ۱٬۵۱۷٬۹۷۱ | ۱٬۰۶۲٬۶۳۴ | ۹۶۷٬۹۹۷ | ۸۳۴٬۹۶۵ | ۵۸۲٬۴۲۰ | ۵۶۸٬۳۶۰ |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۵۰۴٬۷۷۹ | ۱٬۵۸۲٬۳۹۶ | ۱٬۲۷۷٬۹۳۵ | ۱٬۱۷۷٬۰۳۲ | ۶۸۶٬۲۸۹ | ۶۶۱٬۲۵۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۱٬۴۹۴٬۵۵۶ | ۱٬۱۶۱٬۲۶۱ | ۳٬۸۷۱٬۶۳۸ | ۳٬۸۷۱٬۶۳۸ | ۳٬۸۷۱٬۶۳۸ | ۳٬۸۷۱٬۶۳۸ |
دورههای گزارش
۲۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.