صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری استان کردستان (وسکرد)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وسکرد
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۴۴٬۲۴۲٬۰۲۵ | ۴۶٬۵۶۴٬۴۴۱ | ۴۹٬۴۶۷٬۴۶۱ | ۵۲٬۶۶۰٬۷۸۳ | ۴۱٬۷۴۵٬۴۲۸ | ۲۸٬۹۰۳٬۷۱۵ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۳۷٬۹۹۱٬۶۸۱ | ۳۷٬۱۴۷٬۴۲۲ | ۳۷٬۷۱۰٬۲۶۱ | ۵۴٬۷۰۸٬۰۲۱ | ۳۷٬۹۶۴٬۳۴۳ | ۳۴٬۷۴۴٬۹۰۰ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۵٬۲۷۱٬۰۵۶ | ۱۳٬۰۸۲٬۸۸۰ | ۱۳٬۶۳۰٬۸۵۴ | ۱۵٬۳۳۸٬۰۰۴ | ۱۱٬۰۷۰٬۱۲۹ | ۱۸٬۹۵۳٬۸۷۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۲۰٬۷۲۶٬۲۸۱ | ۲۲٬۹۹۴٬۱۴۳ | ۲۴٬۵۳۸٬۹۱۸ | ۲۸٬۶۰۱٬۳۴۸ | ۲۵٬۴۱۳٬۱۹۵ | ۲۵٬۶۵۲٬۴۷۱ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۱۵٬۷۲۹٬۲۱۵ | ۵٬۹۲۲٬۱۶۰ | ۵٬۵۷۵٬۵۴۰ | ۵٬۸۶۶٬۴۲۲ | ۵٬۵۲۵٬۰۲۷ | ۶٬۲۱۴٬۷۸۵ |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۳٬۷۴۲٬۴۳۸ | ۱۳٬۵۸۸٬۹۵۳ | ۱۴٬۸۸۲٬۶۱۷ | ۱۳٬۵۲۸٬۶۵۵ | ۱۲٬۶۴۰٬۶۳۱ | ۱۲٬۶۴۴٬۷۲۶ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵٬۲۷۶٬۳۲۲ | ۶٬۱۵۲٬۶۵۱ | ۶٬۴۲۶٬۴۰۸ | ۵٬۶۸۳٬۱۳۵ | ۵٬۲۵۶٬۴۴۱ | ۳٬۳۹۱٬۸۲۰ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۴٬۱۷۶٬۸۷۰ | ۴٬۱۷۶٬۸۷۰ | ۴٬۰۹۴٬۹۷۱ | ۳٬۷۴۳٬۹۷۳ | ۳٬۵۳۳٬۳۷۵ | ۳٬۷۵۱٬۷۷۳ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴٬۰۵۶٬۲۴۳ | ۴٬۴۳۴٬۳۶۸ | ۴٬۹۴۱٬۳۹۸ | ۵٬۳۹۶٬۸۶۶ | ۳٬۵۵۷٬۸۰۷ | ۳٬۳۲۵٬۰۶۸ |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۳٬۱۲۴٬۳۸۹ | ۳٬۳۶۹٬۳۵۱ | ۳٬۶۹۸٬۹۳۸ | ۳٬۲۶۰٬۲۳۲ | ۲٬۵۶۹٬۸۸۲ | ۲٬۶۰۱٬۰۵۹ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۲٬۹۶۲٬۰۵۵ | ۳٬۴۹۹٬۵۰۹ | ۳٬۷۰۷٬۴۴۶ | ۴٬۰۰۹٬۲۱۵ | ۳٬۰۴۹٬۳۰۳ | ۳٬۱۴۷٬۰۱۸ |
| فجر انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲٬۶۴۹٬۲۹۵ | ۲٬۶۰۶٬۸۳۹ | ۲٬۳۱۸٬۱۳۳ | ۲٬۱۶۳٬۵۹۱ | ۲٬۱۶۳٬۵۹۱ | ۲٬۱۶۳٬۵۹۱ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۲٬۶۰۴٬۴۹۴ | ۳٬۳۵۵٬۱۷۲ | ۳٬۴۳۱٬۸۴۸ | ۳٬۴۵۶٬۵۸۲ | ۳٬۲۹۲٬۱۰۰ | ۱٬۹۳۱٬۷۱۲ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۴۴۲٬۷۵۰ | ۲٬۵۸۸٬۵۸۶ | ۲٬۶۸۱٬۷۵۸ | ۲٬۵۸۰٬۴۸۴ | ۲٬۲۵۲٬۳۵۳ | ۸٬۹۹۳٬۲۰۹ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۱٬۹۶۶٬۵۹۲ | ۲٬۴۵۴٬۱۲۵ | ۲٬۷۵۸٬۶۳۸ | ۲٬۸۱۵٬۴۶۴ | ۲٬۵۲۷٬۰۲۰ | ۲٬۵۸۹٬۷۲۶ |
| فولاد خوزستان | فلزات اساسی | ۱٬۶۳۵٬۴۹۶ | ۱٬۸۳۲٬۸۶۵ | ۱٬۹۲۶٬۷۴۸ | ۱٬۹۳۳٬۱۵۰ | ۱٬۹۲۱٬۴۱۴ | ۲٬۰۳۴٬۴۷۹ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۵۸۰٬۶۹۴ | ۱٬۸۳۱٬۵۱۵ | ۲٬۰۷۱٬۰۱۴ | ۱٬۶۷۷٬۳۶۴ | ۱٬۵۴۲٬۳۷۴ | ۱٬۷۱۶٬۵۵۵ |
| مخابرات ایران | مخابرات | ۱٬۵۳۳٬۶۱۰ | ۱٬۸۷۹٬۳۷۰ | ۱٬۹۲۹٬۵۶۱ | ۱٬۴۷۷٬۸۴۳ | ۲۳٬۶۴۵٬۴۹۲ | ۱٬۴۵۴٬۴۱۳ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۴۲۸٬۴۴۵ | ۱٬۷۲۵٬۴۶۲ | ۱٬۷۴۴٬۳۴۴ | ۱٬۵۹۱٬۱۱۴ | ۱٬۸۹۱٬۷۶۳ | ۱٬۷۱۰٬۴۵۷ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۱٬۳۱۱٬۲۰۹ | ۱٬۴۷۰٬۹۹۹ | ۱٬۵۳۸٬۱۰۵ | ۱٬۵۱۳٬۸۵۴ | ۱٬۵۱۸٬۱۷۲ | ۸۴۳٬۰۳۸ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۱٬۲۸۹٬۴۲۸ | ۱٬۳۲۵٬۶۰۵ | ۱٬۴۲۰٬۰۹۸ | ۱٬۵۶۳٬۱۸۸ | ۱٬۵۳۳٬۴۹۰ | ۱٬۵۲۲٬۶۹۱ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۸۰۴٬۷۱۷ | ۱٬۰۷۲٬۵۲۰ | ۴۹۹٬۶۶۰ | ۴۶۹٬۳۲۴ | ۴۰۲٬۷۰۲ | ۴۱۶٬۳۵۰ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵۵۹٬۷۸۸ | ۶۷۲٬۸۳۲ | ۷۲۱٬۳۷۰ | ۶۲۹٬۰۸۳ | ۵۵۵٬۳۱۸ | ۵۶۸٬۴۱۰ |
| پارس سوییچ | سایر | ۴۶۶٬۵۲۸ | ۵۱۶٬۷۵۷ | ۵۴۲٬۲۹۷ | ۵۰۲٬۲۸۴ | ۴۳۶٬۷۳۲ | ۴۱۶٬۳۰۰ |
| صنایع سیمان دشتستان | سیمان، آهک و گچ | ۴۵۴٬۵۲۵ | ۴۷۸٬۷۰۷ | ۴۷۷٬۲۲۷ | ۴۳۷٬۷۴۶ | ۴۵۷٬۸۵۶ | ۲۳۰٬۳۷۵ |
دورههای گزارش
۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.