ترازنامه سرمایه گذاری استان کردستان (وسکرد)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسکرد
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵ | ۱۵ | ۲۶ | ۱۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۲۴ | ۱۲۴ | ۱۲۴ | ۱۲۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۲۹ | ۲۲۲ | ۲۷۷ | ۱۳۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۷۶۶ | ۱۴۵ | ۸۱ | ۲۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۴٬۲۴۰٬۰۶۴ | ۲٬۵۴۲٬۲۴۱ | ۹٬۶۴۴ | ۱۰۷٬۱۷۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۹۱٬۲۱۶٬۷۰۰ | ۹۱٬۲۱۶٬۷۰۰ | ۹۱٬۲۱۶٬۶۹۹ | ۸۶٬۵۰۱٬۱۰۳ |
| موجودی نقد | ۳۹۵ | ۷۹۴ | ۹٬۱۹۳ | ۱۷٬۵۵۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۰۵٬۴۵۷٬۹۲۵ | ۹۳٬۷۵۹٬۸۸۰ | ۹۱٬۲۳۵٬۶۱۷ | ۸۶٬۶۲۵٬۸۵۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۰۵٬۴۵۸٬۰۵۴ | ۹۳٬۷۶۰٬۱۰۲ | ۹۱٬۲۳۵٬۸۹۴ | ۸۶٬۶۲۵٬۹۹۲ |
| سرمایه | ۹۱٬۲۱۷٬۶۲۲ | ۹۱٬۲۱۷٬۶۲۲ | ۹۱٬۲۱۷٬۶۲۲ | ۹۱٬۲۱۷٬۶۲۲ |
| اندوخته قانونی | ۷۱۵٬۶۵۶ | ۱٬۶۸۹٬۴۷۲ | ۱٬۶۸۹٬۴۷۲ | ۱٬۶۸۹٬۴۷۲ |
| سایر اندوخته ها | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۳۲٬۰۱۶٬۱۰۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۳٬۴۸۳٬۵۹۶ | ۸۲۸٬۹۱۱ | -۱٬۶۹۲٬۴۰۵ | -۳۸٬۳۱۶٬۲۱۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰۵٬۴۱۷٬۷۷۴ | ۹۳٬۷۳۶٬۹۰۵ | ۹۱٬۲۱۵٬۵۸۹ | ۸۶٬۶۰۶٬۹۸۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳٬۲۳۴ | ۷۱۵ | ۳۷۰ | ۱۳۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳٬۲۳۴ | ۷۱۵ | ۳۷۰ | ۱۳۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۷٬۰۴۶ | ۲۲٬۴۷۰ | ۱۹٬۹۳۵ | ۱۸٬۸۷۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۷٬۰۴۶ | ۲۲٬۴۸۲ | ۱۹٬۹۳۵ | ۱۸٬۸۷۸ |
| جمع بدهی ها | ۴۰٬۲۸۰ | ۲۳٬۱۹۷ | ۲۰٬۳۰۵ | ۱۹٬۰۱۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۰۵٬۴۵۸٬۰۵۴ | ۹۳٬۷۶۰٬۱۰۲ | ۹۱٬۲۳۵٬۸۹۴ | ۸۶٬۶۲۵٬۹۹۲ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.