ترازنامه سرمایه گذاری استان خراسان شمالی (وسخراش)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسخراش
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵٬۲۸۶ | ۴٬۹۰۷ | ۳٬۸۱۶ | ۴٬۱۹۰ | ۴٬۷۰۰ | ۵٬۲۹۵ |
| دارایی های نامشهود | ۲۹۷ | ۲۹۷ | ۲۹۷ | ۲۴۱ | ۱۲ | ۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶۹٬۶۰۴٬۳۳۷ | ۶۹٬۲۸۲٬۰۶۵ | ۶۹٬۰۱۱٬۹۱۸ | ۶۷٬۵۵۰٬۷۱۸ | ۶۸٬۷۵۷٬۳۰۲ | ۵۶٬۰۰۵ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶۹٬۶۰۹٬۹۲۰ | ۶۹٬۴۷۲٬۱۲۸ | ۶۹٬۰۱۶٬۰۳۱ | ۶۷٬۵۵۵٬۱۴۹ | ۶۸٬۷۶۲٬۰۱۴ | ۶۱٬۳۰۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۷۹٬۲۱۹ | ۶۹٬۹۸۶ | ۶٬۳۹۳ | ۷٬۷۳۰ | ۷٬۹۳۶ | ۶۵۵٬۶۲۹ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۶۶۲٬۲۱۶ | ۴۴۴٬۳۸۵ | ۵۰۸٬۵۱۸ | ۴۹۸٬۵۴۹ | ۳۴۴٬۳۶۶ | ۶۵٬۱۹۷٬۹۱۵ |
| موجودی نقد | ۳٬۷۲۱ | ۲٬۹۵۱ | ۳۳٬۳۳۲ | ۱٬۷۲۸ | ۱۵٬۵۷۱ | ۵٬۰۱۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۷۴۵٬۱۵۶ | ۵۱۷٬۳۲۲ | ۵۴۸٬۲۴۳ | ۵۰۸٬۰۰۷ | ۳۶۷٬۸۷۳ | ۶۵٬۸۵۸٬۵۵۵ |
| جمع دارایی ها | ۷۰٬۳۵۵٬۰۷۶ | ۶۹٬۹۸۹٬۴۵۰ | ۶۹٬۵۶۴٬۲۷۴ | ۶۸٬۰۶۳٬۱۵۶ | ۶۹٬۱۲۹٬۸۸۷ | ۶۵٬۹۱۹٬۸۵۹ |
| سرمایه | ۶۸٬۵۸۴٬۹۴۹ | ۶۸٬۵۸۴٬۹۴۹ | ۶۸٬۵۸۴٬۹۴۹ | ۶۸٬۵۸۴٬۹۴۹ | ۶۸٬۵۸۴٬۹۴۹ | ۶۸٬۵۸۴٬۹۴۹ |
| اندوخته قانونی | ۳۷۹٬۰۷۴ | ۳۷۱٬۲۲۲ | ۳۵۳٬۶۲۳ | ۳۷٬۸۱۲ | ۳۷٬۷۹۹ | ۱٬۳۲۰٬۶۱۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۳۳۷٬۸۰۳ | ۱٬۰۱۹٬۲۰۰ | ۶۰۶٬۱۵۲ | -۶۳۱٬۹۱۵ | ۴۲۹٬۰۷۲ | -۳۰٬۵۶۴٬۲۴۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۰٬۳۰۱٬۸۲۶ | ۶۹٬۹۷۵٬۳۷۱ | ۶۹٬۵۴۴٬۷۲۴ | ۶۷٬۹۹۰٬۸۴۶ | ۶۹٬۰۵۱٬۸۲۰ | ۶۴٬۵۴۵٬۷۳۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۵٬۸۱۷ | ۹٬۵۳۳ | ۱۵٬۸۷۷ | ۹٬۸۶۴ | ۷٬۳۸۱ | ۳٬۵۱۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۵٬۸۱۷ | ۹٬۵۳۳ | ۱۵٬۸۷۷ | ۹٬۸۶۴ | ۷٬۳۸۱ | ۳٬۵۱۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷٬۴۳۳ | ۴٬۵۴۶ | ۳٬۶۷۳ | ۶۲٬۴۴۶ | ۷۰٬۶۸۶ | ۱٬۳۷۰٬۶۰۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۷٬۴۳۳ | ۴٬۵۴۶ | ۳٬۶۷۳ | ۶۲٬۴۴۶ | ۷۰٬۶۸۶ | ۱٬۳۷۰٬۶۰۸ |
| جمع بدهی ها | ۵۳٬۲۵۰ | ۱۴٬۰۷۹ | ۱۹٬۵۵۰ | ۷۲٬۳۱۰ | ۷۸٬۰۶۷ | ۱٬۳۷۴٬۱۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۷۰٬۳۵۵٬۰۷۶ | ۶۹٬۹۸۹٬۴۵۰ | ۶۹٬۵۶۴٬۲۷۴ | ۶۸٬۰۶۳٬۱۵۶ | ۶۹٬۱۲۹٬۸۸۷ | ۶۵٬۹۱۹٬۸۵۹ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.