سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری استان خراسان شمالی (وسخراش)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وسخراش
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۰ ریال | ۳٬۲۵۸ میلیارد ریال |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵۰ ریال | ۲٬۵۹۸ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۸۰ ریال | ۱٬۹۶۸ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۱۸۹ ریال | ۱٬۰۵۸ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۴۰ ریال | ۸۴۸ میلیارد ریال |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶ ریال | ۳۵۶ میلیارد ریال |
| پتروشیمی مارون | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴٬۳۵۰ ریال | ۳۲۶ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴٬۷۹۵ ریال | ۳۱۲ میلیارد ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۵ ریال | ۲۹۴ میلیارد ریال |
| پست بانک ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱٬۱۱۰ ریال | ۲۳۳ میلیارد ریال |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۷۰۰ ریال | ۲۱۶ میلیارد ریال |
| گروه مپنا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱٬۰۰۰ ریال | ۱۶۷ میلیارد ریال |
| آلومینیوم ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۰۰ ریال | ۱۶۲ میلیارد ریال |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۴۰ ریال | ۱۳۴ میلیارد ریال |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴٬۱۶۶ ریال | ۱۲۲ میلیارد ریال |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۸۰ ریال | ۱۱۵ میلیارد ریال |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴٬۳۱۲ ریال | ۱۰۳ میلیارد ریال |
| مخابرات ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۷ ریال | ۹۸ میلیارد ریال |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۲ ریال | ۶۵ میلیارد ریال |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹ ریال | ۵۸ میلیارد ریال |
| سیمان داراب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴٬۸۶۰ ریال | ۳۳ میلیارد ریال |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱٬۱۰۰ ریال | ۲۹ میلیارد ریال |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۴۲۰ ریال | ۲۵ میلیارد ریال |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲٬۴۶۰ ریال | ۲۳ میلیارد ریال |
| نیرو ترانس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۵ ریال | ۴ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۱۲٬۶۰۶ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
| سود نقدی هر سهم | - | ۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| سود هر سهم | ۳ ریال | ۶ ریال | ۹۲ ریال |
| سود نقدی هر سهم | - | - | ۰ ریال |