صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری استان خوزستان (وسخوز)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وسخوز
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۱۴۸٬۲۸۹٬۳۳۸ | ۱۲۰٬۹۸۵٬۷۸۸ | ۱۲۴٬۸۲۷٬۹۰۵ | ۸۱٬۵۴۲٬۷۸۶ | ۸۴٬۱۱۷٬۸۲۲ | ۹۱٬۴۷۵٬۰۶۶ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۱۴٬۴۴۰٬۲۸۴ | ۱۰۶٬۹۰۵٬۱۲۱ | ۹۵٬۴۸۴٬۶۴۰ | ۷۲٬۹۹۶٬۸۸۹ | ۷۵٬۵۸۷٬۱۰۱ | ۸۶٬۱۸۳٬۴۲۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۸۰٬۵۳۹٬۵۳۵ | ۷۱٬۵۶۱٬۹۰۴ | ۷۱٬۹۶۹٬۱۳۷ | ۵۵٬۰۶۹٬۷۱۷ | ۵۷٬۹۲۱٬۸۲۷ | ۶۳٬۹۷۲٬۵۶۶ |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳۸٬۰۹۵٬۸۱۳ | ۳۵٬۵۹۵٬۱۹۶ | ۳۴٬۶۱۳٬۶۲۲ | ۱۹۶٬۳۸۹٬۳۴۵ | ۲۴٬۰۳۵٬۳۷۷ | ۲۸٬۵۵۴٬۵۶۴ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۱۶٬۵۱۹٬۴۶۴ | ۱۵٬۵۵۸٬۱۱۸ | ۱۷٬۶۳۷٬۷۶۵ | ۱۱٬۷۵۱٬۹۷۰ | ۱۱٬۶۳۹٬۱۵۹ | ۱۱٬۶۱۴٬۶۳۵ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۶٬۰۰۳٬۳۳۸ | ۲۱٬۰۱۶٬۲۲۵ | ۱۴٬۵۲۷٬۲۰۴ | ۱۲٬۲۸۲٬۹۱۸ | ۱۲٬۱۷۰٬۷۰۴ | ۱۳٬۸۳۲٬۶۸۹ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۵٬۱۹۷٬۲۲۳ | ۱۰٬۰۱۸٬۵۵۲ | ۹٬۲۹۱٬۷۸۲ | ۷٬۶۶۰٬۷۷۷ | ۶٬۹۱۹٬۴۱۲ | ۷٬۶۱۱٬۳۵۳ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۱۳٬۷۲۸٬۰۴۲ | ۱۳٬۰۷۴٬۷۹۳ | ۱۲٬۶۱۱٬۰۹۴ | ۱۱٬۱۸۷٬۹۴۷ | ۱۱٬۴۰۰٬۶۴۵ | ۱۲٬۰۶۹٬۶۷۹ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۲٬۶۰۰٬۲۹۷ | ۹٬۰۹۴٬۲۰۳ | ۱۲٬۸۶۸٬۶۶۵ | ۹٬۱۰۷٬۱۸۸ | ۸٬۴۴۹٬۲۵۴ | ۹٬۲۴۱٬۳۷۲ |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۱۲٬۲۴۰٬۸۰۱ | ۱۱٬۵۱۳٬۳۷۷ | ۹٬۷۲۴٬۰۷۹ | ۹٬۶۶۵٬۵۵۱ | ۷٬۶۰۰٬۳۳۳ | ۸٬۸۳۷٬۷۹۲ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱۱٬۲۷۹٬۹۱۹ | ۸٬۵۷۹٬۲۰۷ | ۸٬۸۵۴٬۱۳۰ | ۷٬۷۹۴٬۸۶۹ | ۶٬۸۵۶٬۸۹۷ | ۷٬۱۳۱٬۸۲۰ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۰٬۵۴۲٬۷۸۶ | ۹٬۹۴۹٬۷۵۴ | ۱۰٬۵۳۱٬۸۰۴ | ۸٬۶۴۲٬۸۸۸ | ۸٬۱۹۲٬۶۲۳ | ۹٬۲۲۴٬۹۳۸ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۷٬۸۲۰٬۹۲۵ | ۷٬۰۱۹٬۶۷۲ | ۷٬۲۳۳٬۰۴۹ | ۵٬۱۰۲٬۵۴۳ | ۴٬۸۴۱٬۲۶۵ | ۵٬۲۱۵٬۷۶۴ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵٬۵۱۰٬۵۷۶ | ۵٬۰۶۷٬۰۹۷ | ۵٬۶۳۰٬۷۴۴ | ۳٬۲۲۴٬۵۱۶ | ۳٬۰۳۲٬۸۱۹ | ۳٬۱۰۱٬۴۸۷ |
| فولاد خوزستان | فلزات اساسی | ۵٬۴۴۳٬۶۲۴ | ۶٬۹۷۵٬۷۷۰ | ۵٬۵۷۲٬۸۶۶ | ۶٬۰۹۹٬۴۰۰ | ۶٬۳۵۱٬۰۱۸ | ۶٬۹۴۲٬۷۸۵ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۴٬۶۵۷٬۱۳۷ | ۴٬۵۶۸٬۶۵۹ | ۴٬۵۳۶٬۴۸۶ | ۳٬۷۴۹٬۲۶۹ | ۳٬۷۷۵٬۲۱۵ | ۳٬۸۸۵٬۴۸۸ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۴٬۴۸۰٬۴۷۶ | ۴٬۷۵۸٬۵۸۸ | ۴٬۸۲۳٬۳۰۹ | ۴٬۹۵۸٬۷۴۸ | ۵٬۰۳۶٬۶۲۵ | ۵٬۸۶۹٬۵۷۳ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۴٬۲۶۲٬۹۱۵ | ۴٬۲۷۵٬۰۷۶ | ۴٬۴۹۹٬۵۸۷ | ۶٬۰۹۹٬۲۳۳ | ۳٬۵۳۴٬۹۲۹ | ۳٬۰۳۹٬۹۳۹ |
| مخابرات ایران | مخابرات | ۴٬۱۵۹٬۲۹۵ | ۴٬۱۵۹٬۲۹۵ | ۴٬۱۹۸٬۵۳۳ | ۴٬۰۱۷٬۰۵۵ | ۳٬۵۴۱٬۲۸۶ | ۳٬۵۵۶٬۰۰۱ |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم) | سایر | ۳٬۲۴۵٬۹۴۵ | ۳٬۲۴۵٬۹۴۵ | ۳٬۲۴۵٬۹۴۵ | ۳٬۲۴۵٬۹۴۵ | ۳٬۲۴۵٬۹۴۵ | ۳٬۴۳۹٬۶۶۲ |
| فجر انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۳٬۰۰۹٬۷۰۴ | ۳٬۰۰۹٬۷۰۴ | ۳٬۰۰۹٬۷۰۴ | ۲٬۹۹۰٬۸۰۵ | ۲٬۸۷۲٬۶۸۵ | ۳٬۰۰۴٬۹۷۹ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۸۲۶٬۲۳۹ | ۱٬۵۹۴٬۰۱۷ | ۱٬۷۵۱٬۶۹۸ | ۴٬۶۹۶٬۰۴۳ | ۴٬۱۷۱٬۳۹۴ | ۴٬۵۴۶٬۹۶۳ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۷۷۱٬۴۵۹ | ۱٬۵۶۳٬۷۴۰ | ۱٬۵۹۷٬۰۱۱ | ۲۰۲٬۴۱۴ | ۹۹۷٬۲۳۲ | ۱٬۰۲۶٬۰۰۷ |
| پارس سوییچ | سایر | ۱٬۴۱۴٬۴۰۰ | ۱٬۲۲۹٬۸۰۹ | ۱٬۱۹۱٬۴۵۲ | ۱٬۱۱۶٬۶۵۷ | ۱٬۱۶۶٬۰۴۱ | ۱٬۰۳۹٬۹۴۳ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۳۲۱٬۵۸۶ | ۱٬۱۳۳٬۹۸۵ | ۱٬۱۷۲٬۵۱۰ | ۶۹۷٬۸۱۱ | ۶۲۵٬۶۱۸ | ۶۴۴٬۸۸۰ |
دورههای گزارش
۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.