ترازنامه سرمایه گذاری استان خوزستان (وسخوز)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسخوز
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶ | ۱۶ | ۳۲ | ۵۷ | ۸۴ | ۱۱۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ |
| سایر دارایی ها | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶۶ | ۷۶ | ۹۲ | ۱۱۷ | ۱۴۴ | ۱۷۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳۹٬۷۵۲ | ۴۶٬۳۶۶ | ۵۹٬۲۱۳ | ۶۴٬۹۴۴ | ۹٬۴۵۵٬۴۵۰ | ۳٬۸۳۲٬۶۳۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۵۶٬۸۶۰٬۳۶۷ | ۲۵۶٬۸۶۱٬۱۲۱ | ۲۵۶٬۸۶۸٬۳۸۴ | ۲۵۵٬۰۰۹٬۱۴۰ | ۲۷۷٬۳۸۲٬۵۲۰ | ۳۵۴٬۹۰۱٬۳۸۰ |
| موجودی نقد | ۲۹ | ۱۲۲ | ۱۳۶ | ۱۳۷ | ۲۸ | ۱۵۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۵۶٬۹۰۰٬۱۴۸ | ۲۵۶٬۹۰۷٬۶۰۹ | ۲۵۶٬۹۲۷٬۷۳۳ | ۲۵۵٬۰۷۴٬۲۲۱ | ۲۸۶٬۸۳۷٬۹۹۸ | ۳۵۸٬۷۳۴٬۱۶۳ |
| جمع دارایی ها | ۲۵۶٬۹۰۰٬۲۱۴ | ۲۵۶٬۹۰۷٬۶۸۵ | ۲۵۶٬۹۲۷٬۸۲۵ | ۲۵۵٬۰۷۴٬۳۳۸ | ۲۸۶٬۸۳۸٬۱۴۲ | ۳۵۸٬۷۳۴٬۳۳۴ |
| سرمایه | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۵ | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۵ | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۵ | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۵ | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۰ | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۰ |
| اندوخته قانونی | ۳٬۰۵۸ | ۳٬۰۵۸ | ۳٬۰۵۸ | ۱ | ۴٬۹۰۰٬۳۲۲ | ۵٬۰۹۱٬۰۶۶ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۴۶۶ | ۳۱٬۲۲۲ | ۵۸٬۰۸۴ | -۱٬۷۸۸٬۷۱۸ | -۶۸٬۰۸۱٬۵۴۲ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۵۶٬۸۶۴٬۵۹۹ | ۲۵۶٬۸۹۴٬۳۵۵ | ۲۵۶٬۹۲۱٬۲۱۷ | ۲۵۵٬۰۷۱٬۳۵۸ | ۲۸۶٬۸۳۴٬۴۸۷ | ۳۵۸٬۷۳۰٬۹۰۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۹۰ | ۶۴۴ | ۴۸۵ | ۳۵۸ | ۱۶۶ | ۱۲۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۸۹۰ | ۶۴۴ | ۴۸۵ | ۳۵۸ | ۱۶۶ | ۱۲۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۴٬۷۲۵ | ۱۲٬۶۸۶ | ۶٬۱۲۳ | ۲٬۶۲۲ | ۳٬۴۸۹ | ۳٬۳۰۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۴٬۷۲۵ | ۱۲٬۶۸۶ | ۶٬۱۲۳ | ۲٬۶۲۲ | ۳٬۴۸۹ | ۳٬۳۰۶ |
| جمع بدهی ها | ۳۵٬۶۱۵ | ۱۳٬۳۳۰ | ۶٬۶۰۸ | ۲٬۹۸۰ | ۳٬۶۵۵ | ۳٬۴۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۵۶٬۹۰۰٬۲۱۴ | ۲۵۶٬۹۰۷٬۶۸۵ | ۲۵۶٬۹۲۷٬۸۲۵ | ۲۵۵٬۰۷۴٬۳۳۸ | ۲۸۶٬۸۳۸٬۱۴۲ | ۳۵۸٬۷۳۴٬۳۳۴ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.