صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری استان هرمزگان (وسهرمز)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وسهرمز
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۱۷٬۲۰۵٬۶۰۵ | ۱۷٬۷۳۲٬۳۰۷ | ۱۸٬۶۹۷٬۹۲۸ | ۲۱٬۷۱۷٬۶۸۷ | ۲۱٬۲۴۳٬۶۵۵ | ۲۴٬۵۴۴٬۳۲۲ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۵٬۱۸۱٬۲۱۹ | ۱۴٬۵۴۸٬۶۶۹ | ۱۵٬۰۱۱٬۷۸۶ | ۱۵٬۲۸۲٬۸۷۹ | ۱۳٬۶۱۱٬۱۳۸ | ۱۶٬۱۶۳٬۹۳۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۱۳٬۰۱۴٬۵۹۹ | ۱۳٬۶۹۱٬۰۳۴ | ۱۴٬۷۱۹٬۲۱۴ | ۱۴٬۲۷۲٬۷۶۸ | ۱۳٬۶۶۳٬۹۷۶ | ۱۶٬۷۲۱٬۴۶۰ |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶٬۵۰۹٬۸۰۳ | ۷٬۲۳۵٬۹۴۵ | ۷٬۹۸۳٬۹۲۶ | ۸٬۵۸۹٬۹۵۵ | ۸٬۳۵۰٬۱۵۶ | ۸٬۹۶۸٬۳۸۸ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۶٬۳۱۳٬۰۸۵ | ۶٬۳۵۰٬۱۱۹ | ۶٬۶۶۱٬۴۰۶ | ۶٬۷۹۰٬۲۰۰ | ۶٬۷۶۴٬۰۶۷ | ۶٬۹۴۵٬۴۲۱ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۵٬۰۳۳٬۱۸۸ | ۴٬۹۲۴٬۲۲۹ | ۴٬۹۷۶٬۹۵۱ | ۴٬۹۲۵٬۹۸۷ | ۴٬۶۴۱٬۲۸۸ | ۵٬۲۸۰٬۹۸۱ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۳٬۵۷۳٬۹۸۹ | ۳٬۵۰۷٬۳۱۰ | ۳٬۹۷۴٬۰۶۲ | ۳٬۷۸۹٬۰۲۸ | ۲٬۶۵۰٬۳۶۶ | ۳٬۰۴۹٬۷۱۹ |
| فولاد خوزستان | فلزات اساسی | ۳٬۰۷۲٬۱۲۳ | ۳٬۴۶۳٬۰۲۱ | ۳٬۵۸۴٬۱۴۴ | ۳٬۸۲۱٬۸۰۲ | ۳٬۶۷۷٬۲۸۰ | ۴٬۱۴۰٬۶۶۸ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۷۱۰٬۰۹۹ | ۲٬۸۰۶٬۹۹۰ | ۲٬۹۰۰٬۰۸۲ | ۳٬۳۲۷٬۵۴۲ | ۳٬۴۷۸٬۵۷۸ | ۳٬۹۳۳٬۵۸۶ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۳۹۰٬۳۵۳ | ۲٬۵۴۵٬۱۴۴ | ۲٬۵۷۵٬۲۸۰ | ۲٬۷۶۸٬۴۲۶ | ۲٬۸۹۹٬۹۳۰ | ۳٬۷۱۴٬۹۷۹ |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۲٬۳۴۳٬۲۰۳ | ۲٬۳۶۱٬۹۷۳ | ۲٬۴۷۷٬۷۲۶ | ۲٬۵۵۴٬۳۷۳ | ۲٬۸۰۴٬۶۴۸ | ۳٬۰۶۵٬۸۷۳ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲٬۲۹۹٬۴۰۴ | ۲٬۴۰۶٬۰۵۶ | ۲٬۵۵۹٬۶۳۴ | ۲٬۷۶۱٬۶۰۷ | ۲٬۸۹۱٬۷۸۴ | ۳٬۴۴۷٬۳۶۰ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲٬۰۵۳٬۸۰۲ | ۱٬۹۰۶٬۶۴۵ | ۲٬۰۵۰٬۶۰۳ | ۲٬۱۱۱٬۳۸۶ | ۱٬۹۰۹٬۸۴۴ | ۱٬۱۹۶٬۱۳۲ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۹۶۳٬۰۳۷ | ۱٬۸۴۵٬۰۴۱ | ۱٬۹۵۶٬۶۰۱ | ۲٬۱۷۵٬۴۳۲ | ۲٬۲۱۶٬۱۹۴ | ۲٬۷۰۱٬۰۵۴ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۱٬۵۴۱٬۰۷۱ | ۱٬۵۳۸٬۵۳۹ | ۱٬۵۳۱٬۲۵۸ | ۱٬۶۱۹٬۵۸۱ | ۱٬۴۹۰٬۱۰۳ | ۱٬۵۰۹٬۰۹۸ |
| مخابرات ایران | مخابرات | ۱٬۲۵۸٬۹۴۶ | ۱٬۲۶۶٬۲۸۷ | ۱٬۳۸۰٬۰۶۹ | ۱٬۴۹۵٬۶۸۷ | ۱٬۵۹۲٬۹۵۲ | ۱٬۸۳۵٬۱۹۹ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۱٬۲۱۸٬۰۵۳ | ۱٬۲۷۱٬۶۴۱ | ۱٬۱۸۰٬۳۹۶ | ۱٬۲۳۶٬۸۸۱ | ۱٬۱۳۷٬۶۷۰ | ۱٬۳۴۹٬۸۵۲ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۰۴۷٬۲۸۶ | ۹۴۵٬۴۳۳ | ۱٬۰۰۴٬۷۷۱ | ۱٬۱۶۳٬۸۲۲ | ۱٬۱۷۲٬۰۸۰ | ۱٬۲۰۹٬۷۰۲ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۹۹۴٬۷۱۱ | ۱٬۰۲۳٬۱۹۹ | ۱٬۱۷۱٬۱۸۰ | ۱٬۱۳۷٬۹۴۳ | ۱٬۱۳۰٬۰۳۰ | ۱٬۴۱۲٬۵۳۸ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۷۴۵٬۳۳۷ | ۶۸۵٬۲۵۰ | ۷۴۰٬۴۷۷ | ۸۶۵٬۰۶۸ | ۸۰۹٬۳۹۹ | ۷۶۰٬۸۰۰ |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم) | سایر | ۴۹۶٬۸۳۴ | ۵۳۲٬۰۲۴ | ۵۰۰٬۴۱۲ | - | - | - |
| پتروشیمی جم (حق تقدم) | سایر | ۴۴۳٬۲۰۰ | ۴۴۸٬۰۱۸ | ۲۷۰٬۶۴۱ | ۲۷۰٬۶۴۱ | ۲۷۰٬۶۴۱ | ۲۷۰٬۶۴۱ |
| پالایش نفت لاوان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۴۳۷٬۳۴۲ | ۴۲۱٬۸۵۶ | ۴۷۷٬۵۳۰ | ۴۸۱٬۰۸۰ | ۳۷۹٬۹۴۴ | ۳۷۶٬۳۵۶ |
| پتروشیمی تندگویان | محصولات شیمیایی | ۳۷۸٬۸۴۹ | ۴۲۳٬۹۵۲ | ۳۸۶٬۹۱۰ | ۴۱۵٬۵۲۵ | ۳۸۴٬۸۹۵ | ۴۴۹٬۷۸۳ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳۴۷٬۴۵۰ | ۳۴۱٬۱۳۰ | ۳۶۶٬۳۰۱ | ۴۱۳٬۰۹۳ | ۳۷۴٬۶۸۴ | ۳۹۵٬۲۲۹ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.