سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری استان هرمزگان (وسهرمز)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وسهرمز
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱٬۷۰۰ ریال | ۲٬۳۰۰ میلیارد ریال |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۷۰۰ ریال | ۱٬۵۸۱ میلیارد ریال |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۵۰۰ ریال | ۱٬۴۹۷ میلیارد ریال |
| پتروشیمی مارون | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۷٬۵۰۰ ریال | ۶۴۲ میلیارد ریال |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱٬۵۹۰ ریال | ۵۹۹ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱٬۳۵۰ ریال | ۴۳۲ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تهران | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲۳۰ ریال | ۴۱۹ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت اصفهان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۶۵۰ ریال | ۳۷۸ میلیارد ریال |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲٬۹۰۰ ریال | ۲۲۹ میلیارد ریال |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱٬۲۷۰ ریال | ۲۱۲ میلیارد ریال |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۶٬۰۰۰ ریال | ۱۹۰ میلیارد ریال |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳۳۰ ریال | ۱۸۲ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۵٬۸۵۰ ریال | ۱۷۹ میلیارد ریال |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱٬۱۵۰ ریال | ۱۶۷ میلیارد ریال |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۴٬۳۵۰ ریال | ۱۳۰ میلیارد ریال |
| بانک ملت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۰۰ ریال | ۹۵ میلیارد ریال |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۳٬۰۰۰ ریال | ۷۳ میلیارد ریال |
| آلومینیوم ایران | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱٬۳۵۰ ریال | ۶۰ میلیارد ریال |
| گروه مپنا | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۵۰ ریال | ۵۵ میلیارد ریال |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱٬۲۵۰ ریال | ۴۶ میلیارد ریال |
| بانک تجارت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲۰ ریال | ۲۷ میلیارد ریال |
| سیمان داراب | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱٬۸۰۰ ریال | ۱۷ میلیارد ریال |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱٬۲۰۰ ریال | ۷ میلیارد ریال |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱٬۸۵۰ ریال | ۶ میلیارد ریال |
| نیرو ترانس | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۹۱ ریال | ۴ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۹٬۵۳۲ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |