صورت جریان وجوه نقد سرمایه گزاری و توسعه خوزستان (وثخوز)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وثخوز
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱۰۶٬۳۸۸ | -۱۹٬۷۳۰ | ۸۵٬۶۵۹ | ۴۴۲٬۵۱۷ | ۱٬۷۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱۰۶٬۳۸۸ | -۱۹٬۷۳۰ | ۸۵٬۶۵۹ | ۴۴۲٬۵۱۷ | ۱٬۷۱۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۶۱۵ | -۹۴۱ | -۲٬۸۹۶ | -۳۵٬۲۳۵ | -۲۲۴ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۴۴۷٬۶۵۶ | -۱۱۶٬۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴۴۸٬۲۷۱ | -۹۹٬۲۵۸ | ۱۷٬۴۹۴ | -۳۵٬۲۳۵ | -۳۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۵۵۴٬۶۵۹ | -۱۱۸٬۹۸۸ | ۱۰۳٬۱۵۳ | ۳۶۹٬۷۴۸ | -۸۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۵۱٬۹۹۶ | ۹۱٬۲۴۲ | ۰ | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵۵۱٬۹۹۶ | ۱۲۲٬۴۷۰ | -۲۱۲٬۷۳۳ | -۲۶۴٬۸۲۸ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲٬۶۶۳ | ۳٬۴۸۲ | -۱۰۹٬۵۸۰ | ۱۰۴٬۹۲۰ | -۸۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۹۹۸ | ۵۱۶ | ۱۱۰٬۰۹۶ | ۵٬۱۷۶ | ۱۸۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۳۳۵ | ۳٬۹۹۸ | ۵۱۶ | ۱۱۰٬۰۹۶ | ۱۰۴ |
دورههای گزارش
۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.