ترازنامه سرمایه گذاری دنیای سرمایه (وسرمایه)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسرمایه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۲۷۲٬۳۶۸ | ۴٬۳۰۶٬۱۷۸ | ۱۱٬۴۱۹ | ۸۰۶ | ۱۷۹ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱۶۰٬۲۶۶ | ۱۶۰٬۲۶۶ | ۱۶۰٬۲۶۶ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۵۰۰ | ۵۷۵ | ۱٬۳۱۲ | ۲۲۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۳٬۳۶۶٬۲۳۰ | ۱٬۵۳۰٬۲۹۰ | ۱٬۳۲۶٬۷۴۸ | ۱٬۳۶۴٬۸۶۷ | ۹۲۵٬۹۰۳ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳٬۱۴۲٬۹۷۱ | ۱۰۰٬۵۰۳ | - | - | - |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۰٬۹۴۴٬۳۳۵ | ۶٬۰۹۷٬۸۱۲ | ۱٬۵۳۰٬۱۳۳ | ۱٬۶۱۳٬۷۷۷ | ۹۲۸٬۴۷۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹٬۳۷۲ | ۹٬۴۸۱ | ۰ | ۱٬۰۳۳ | ۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳۱٬۳۵۶٬۳۳۲ | ۳۵٬۰۹۱٬۴۰۲ | ۲٬۴۲۷٬۴۸۷ | ۲٬۷۶۹٬۴۸۴ | ۱۷۷٬۳۳۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۳۴۳٬۹۳۴ | ۴٬۲۸۴٬۵۵۴ | - | - | - |
| موجودی نقد | ۵۵٬۷۶۴ | ۳٬۹۹۱ | ۴٬۴۱۱ | ۷۶۶ | ۵۷٬۷۴۰ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۶۷٬۸۴۶ | ۶۷٬۸۴۶ | ۶۷٬۸۴۶ | ۶۷٬۸۴۶ | ۶۲٬۲۴۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۴٬۸۳۳٬۲۴۸ | ۳۹٬۴۵۷٬۲۷۴ | ۶٬۱۰۳٬۱۳۲ | ۴٬۰۹۳٬۱۶۱ | ۳۰۴٬۶۷۶ |
| جمع دارایی ها | ۷۵٬۷۷۷٬۵۸۳ | ۴۵٬۵۵۵٬۰۸۶ | ۷٬۶۳۳٬۲۶۵ | ۵٬۷۰۶٬۹۳۸ | ۱٬۲۳۳٬۱۴۹ |
| سرمایه | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۶۸۳٬۲۶۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۵۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۱٬۶۹۱٬۱۶۲ | ۳۹٬۶۶۹٬۱۲۸ | ۵٬۱۸۶٬۶۸۷ | ۳٬۹۷۲٬۷۳۱ | ۱۳۱٬۴۴۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۸٬۷۱۸٬۵۳۴ | ۴۱٬۰۵۳٬۲۰۹ | ۶٬۳۴۲٬۵۱۷ | ۴٬۰۸۲٬۷۳۱ | ۲۳۸٬۳۹۱ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۴٬۶۱۷٬۸۴۷ | ۹۱۰٬۹۳۰ | ۱٬۲۶۶٬۹۳۴ | ۱٬۶۰۰٬۵۶۰ | ۹۸۹٬۸۹۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۶٬۸۸۲ | ۲۲٬۵۴۶ | ۱۰٬۶۵۵ | ۱٬۶۴۸ | ۷۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴٬۶۶۴٬۷۲۹ | ۹۳۳٬۴۷۶ | ۱٬۲۷۷٬۵۸۹ | ۱٬۶۰۲٬۲۰۸ | ۹۸۹٬۹۷۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۵۲۰٬۹۹۱ | ۳٬۴۶۶٬۶۴۹ | ۱۳٬۱۵۹ | ۸٬۸۵۵ | ۴٬۷۸۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۸۷۳٬۳۲۹ | ۱۰۱٬۷۵۲ | ۰ | ۱۳٬۱۴۴ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۲٬۳۹۴٬۳۲۰ | ۳٬۵۶۸٬۴۰۱ | ۱۳٬۱۵۹ | ۲۱٬۹۹۹ | ۴٬۷۸۵ |
| جمع بدهی ها | ۷٬۰۵۹٬۰۴۹ | ۴٬۵۰۱٬۸۷۷ | ۱٬۲۹۰٬۷۴۸ | ۱٬۶۲۴٬۲۰۷ | ۹۹۴٬۷۵۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۷۵٬۷۷۷٬۵۸۳ | ۴۵٬۵۵۵٬۰۸۶ | ۷٬۶۳۳٬۲۶۵ | ۵٬۷۰۶٬۹۳۸ | ۱٬۲۳۳٬۱۴۹ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.