صورت جریان وجوه نقد بانک رفاه کارگران (ورفاه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ورفاه
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸۴٬۴۴۳٬۹۲۴ | -۱٬۴۱۵٬۱۹۸ | -۸٬۸۲۱٬۷۶۰ | ۵٬۱۹۰٬۶۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸۴٬۴۴۳٬۹۲۴ | -۱٬۴۱۵٬۱۹۸ | -۸٬۸۲۱٬۷۶۰ | ۵٬۱۹۰٬۶۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۸۶٬۹۴۵ | ۲٬۸۰۷٬۲۰۷ | ۰ | ۷٬۹۲۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۲۶۹٬۹۱۳ | -۵٬۸۶۹٬۶۹۷ | -۳٬۶۳۱٬۰۲۹ | -۹۴۲٬۷۹۴ |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی | -۲٬۴۳۳٬۴۹۳ | -۱۰۷٬۸۱۴ | ۰ | - |
| وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی | ۳۷٬۴۲۰٬۴۱۳ | ۳٬۴۱۵٬۴۵۲ | ۰ | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۳۰٬۹۶۳٬۸۲۳ | ۲۳٬۶۰۰ | -۳٬۶۸۶٬۶۱۴ | -۹۷۹٬۲۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۱۵٬۴۰۷٬۷۴۷ | -۱٬۳۹۱٬۵۹۸ | -۱۲٬۵۰۸٬۳۷۴ | ۱٬۷۸۳٬۰۳۴ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱۳٬۵۲۷٬۰۹۵ | ۰ | ۰ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵٬۰۰۹٬۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۱۸٬۵۳۶٬۸۸۴ | ۱٬۲۵۰٬۵۱۰ | ۷٬۳۶۳٬۶۵۷ | -۲۶٬۳۹۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳٬۱۲۹٬۱۳۷ | -۱۴۱٬۰۸۸ | -۵٬۱۴۴٬۷۱۷ | ۱٬۷۵۶٬۶۳۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۳۵٬۹۴۸ | ۳۶۶٬۹۹۲ | ۱۲۰٬۶۵۰ | ۶۳۸٬۷۵۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۶٬۵۹۹٬۷۵۲ | ۴۱٬۳۶۵٬۳۴۲ | ۴۶٬۴۹۸٬۱۳۹ | ۳۹٬۱۸۲٬۷۶۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۸۵۰٬۱۶۴ | ۸۵۰٬۰۴۵٬۶۳۶ | ۲۸٬۵۲۶٬۲۰۶ | ۰ |
دورههای گزارش
۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.