ترازنامه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وپترو
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۴۱۸٬۹۵۹ | ۴٬۱۳۲٬۷۷۳ | ۳٬۶۵۴٬۸۹۵ | ۳٬۳۷۳٬۳۳۷ | ۱٬۱۷۰٬۱۱۸ | ۱٬۱۰۷٬۱۶۳ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱۵۲٬۹۰۷ | ۱۵۲٬۹۰۷ | ۱۵۲٬۹۰۷ | ۱۵۲٬۹۰۷ | ۰ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۳٬۳۷۹ | ۲٬۱۴۴ | ۲۴۶ | ۵۱۱ | ۲۱۲ | ۵۶۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳٬۳۶۵٬۶۲۱ | ۳٬۴۷۲٬۶۰۱ | ۴٬۲۷۱٬۵۱۸ | ۳٬۰۷۸٬۰۲۵ | ۳٬۲۹۵٬۹۳۸ | ۳٬۰۶۱٬۷۷۳ |
| سایر دارایی ها | ۳۱٬۳۲۰ | ۳۱٬۳۲۰ | ۳۱٬۳۲۰ | ۳۱٬۳۲۰ | ۳۱٬۳۲۰ | ۹۸٬۶۸۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۷٬۹۷۲٬۱۸۶ | ۷٬۷۹۱٬۷۴۵ | ۸٬۱۱۰٬۸۸۶ | ۶٬۶۳۶٬۱۰۰ | ۴٬۴۹۷٬۵۸۸ | ۴٬۲۶۸٬۱۸۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۴۰٬۰۱۹ | ۱۱۱٬۱۹۱ | ۱۸۹٬۹۱۴ | ۵۳٬۶۲۱ | ۲۱٬۵۴۲ | ۳۰٬۱۳۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۸٬۹۸۴٬۹۰۲ | ۱۵٬۸۹۹٬۲۴۱ | ۹٬۸۲۶٬۵۵۴ | ۸٬۳۲۱٬۴۱۱ | ۹٬۸۳۰٬۹۱۴ | ۷٬۰۶۵٬۰۳۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵۸۶٬۹۶۹ | ۷۱٬۱۷۱ | - | ۳۸۵٬۷۷۹ | ۲۵۶٬۱۶۰ | ۳۱٬۸۸۰ |
| موجودی نقد | ۲٬۷۶۹٬۳۶۶ | ۱٬۲۹۳٬۰۲۹ | ۵۶۷٬۲۵۶ | ۷۴٬۸۴۴ | ۴۶٬۷۱۹ | ۳۶٬۸۹۱ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۶٬۱۹۰٬۳۶۵ | ۶٬۱۹۰٬۳۶۵ | ۶٬۱۹۰٬۳۶۵ | ۶٬۱۹۰٬۱۶۵ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۸٬۷۷۱٬۶۲۱ | ۲۳٬۵۶۴٬۹۹۷ | ۱۷٬۱۵۶٬۵۴۶ | ۱۵٬۰۲۵٬۸۲۰ | ۱۰٬۱۵۵٬۳۳۵ | ۷٬۱۶۳٬۹۴۷ |
| جمع دارایی ها | ۳۶٬۷۴۳٬۸۰۷ | ۳۱٬۳۵۶٬۷۴۲ | ۲۵٬۲۶۷٬۴۳۲ | ۲۱٬۶۶۱٬۹۲۰ | ۱۴٬۶۵۲٬۹۲۳ | ۱۱٬۴۳۲٬۱۳۲ |
| سرمایه | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۳۲۶ | ۳۲۶ | ۷۵۸٬۰۸۳ | ۶۰۵٬۸۵۳ | ۴۹۸٬۰۹۴ | ۴۹۸٬۰۹۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۷٬۳۰۹٬۱۸۰ | ۱۵٬۰۳۷٬۹۷۱ | ۲٬۵۲۹٬۵۵۷ | ۳٬۰۸۱٬۵۰۴ | ۱٬۳۱۲٬۵۳۲ | ۱٬۶۵۶٬۷۹۷ |
| سهام خزانه | -۲۰۰٬۲۳۰ | -۳۶۱٬۴۹۰ | -۱۱۷٬۷۵۲ | -۱۰۹٬۴۶۰ | -۱۲۹٬۱۸۴ | -۲۰۹٬۱۰۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱٬۱۲۱٬۹۶۰ | ۱۸٬۵۹۰٬۳۱۳ | ۵٬۲۰۶٬۷۵۰ | ۵٬۵۷۹٬۸۹۷ | ۳٬۶۸۳٬۴۴۲ | ۳٬۹۴۷٬۷۸۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۷۸٬۱۸۴ | ۱۱۴٬۰۰۹ | ۶۷٬۸۱۸ | ۷۳٬۲۹۶ | ۵۳٬۴۹۴ | ۲۷٬۱۳۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۷۸٬۱۸۴ | ۱۱۴٬۰۰۹ | ۶۷٬۸۱۸ | ۷۳٬۲۹۶ | ۵۳٬۴۹۴ | ۱۴۲٬۳۳۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴٬۶۶۴٬۴۲۳ | ۵٬۵۰۴٬۰۷۸ | ۷٬۷۷۰٬۷۸۵ | ۷٬۴۳۷٬۲۰۳ | ۷٬۹۶۹٬۰۳۰ | ۶٬۶۸۹٬۷۴۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۵٬۳۴۳٬۶۶۳ | ۱۲٬۶۵۲٬۴۲۰ | ۱۹٬۹۹۲٬۸۶۴ | ۱۶٬۰۰۸٬۷۲۷ | ۱۰٬۹۱۵٬۹۸۷ | ۷٬۳۴۲٬۰۱۵ |
| جمع بدهی ها | ۲۵٬۶۲۱٬۸۴۷ | ۱۲٬۷۶۶٬۴۲۹ | ۲۰٬۰۶۰٬۶۸۲ | ۱۶٬۰۸۲٬۰۲۳ | ۱۰٬۹۶۹٬۴۸۱ | ۷٬۴۸۴٬۳۴۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۶٬۷۴۳٬۸۰۷ | ۳۱٬۳۵۶٬۷۴۲ | ۲۵٬۲۶۷٬۴۳۲ | ۲۱٬۶۶۱٬۹۲۰ | ۱۴٬۶۵۲٬۹۲۳ | ۱۱٬۴۳۲٬۱۳۲ |
دورههای گزارش
۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.