صورت سود و زیان توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- ومعادن
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۴٬۳۴۶٬۲۲۴ | ۱۹٬۹۲۸٬۴۰۹ | ۱۴٬۴۹۸٬۶۷۳ | ۱۵٬۰۴۲٬۰۴۸ | ۱۴٬۴۷۸٬۷۲۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵٬۶۶۹٬۷۴۷ | ۵٬۶۳۱٬۵۱۸ | ۵۵۵٬۲۲۶ | ۲۱۶٬۲۱۲ | ۱۹۷٬۷۳۶ |
| سایر درآمدها | ۱٬۷۱۲٬۷۲۴ | ۶۸۳٬۶۳۲ | ۳۱۹٬۹۶۹ | ۲٬۲۸۳٬۲۲۷ | ۸۱۳٬۳۵۹ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۱٬۷۲۸٬۶۹۵ | ۲۶٬۲۴۳٬۵۵۹ | ۱۵٬۳۷۳٬۸۶۸ | ۱۷٬۵۴۱٬۴۸۷ | ۱۵٬۴۸۹٬۸۲۰ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۵۲۸٬۵۴۹ | -۴۳۱٬۸۷۱ | -۶۹۸٬۳۴۸ | -۶۴۵٬۶۵۵ | -۳۶۵٬۸۹۱ |
| هزینه اجاره | -۳٬۰۰۱ | ۰ | ۰ | - | - |
| سایر هزینه ها | -۵۸۶٬۴۱۰ | -۴۴۹٬۶۱۱ | -۴۵۱٬۳۵۵ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۱٬۱۱۷٬۹۶۰ | -۹۲۳٬۱۶۱ | -۱٬۱۴۹٬۷۰۳ | -۶۴۵٬۶۵۵ | -۳۶۵٬۸۹۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۰٬۶۱۰٬۷۳۵ | ۲۵٬۳۲۰٬۳۹۸ | ۱۴٬۲۲۴٬۱۶۵ | ۱۶٬۸۹۵٬۸۳۲ | ۱۵٬۱۲۳٬۹۲۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۹۵٬۲۲۵ | ۸۱٬۷۸۷ | ۸۷٬۹۹۵ | ۵۱٬۶۸۶ | ۶۲۹٬۰۰۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۰٬۷۰۵٬۹۶۰ | ۲۵٬۴۰۲٬۱۸۵ | ۱۴٬۳۱۲٬۱۶۰ | ۱۶٬۰۱۱٬۷۰۸ | ۱۴٬۹۹۸٬۲۹۴ |
| سال جاری | -۲۰٬۳۶۲ | -۱۵٬۰۴۳ | -۳۰۹٬۲۸۱ | -۶٬۳۰۹ | -۳٬۳۸۲ |
| سال های قبل | -۳۵۳٬۸۹۱ | ۰ | ۰ | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۰٬۳۳۱٬۷۰۷ | ۲۵٬۳۸۷٬۱۴۲ | ۱۴٬۰۰۲٬۸۷۹ | ۱۶٬۰۰۵٬۳۹۹ | ۱۴٬۹۹۴٬۹۱۲ |
| سود (زیان) خالص | ۳۰٬۳۳۱٬۷۰۷ | ۲۵٬۳۸۷٬۱۴۲ | ۱۴٬۰۰۲٬۸۷۹ | ۱۶٬۰۰۵٬۳۹۹ | ۱۴٬۹۹۴٬۹۱۲ |
| عملیاتی (ریال) | ۵۳ | ۷۲ | ۴۸ | ۸۸ | ۱۰۳ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۵۳ | ۷۲ | ۴۷ | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۵۳ ریال | ۷۲ ریال | ۴۷ ریال | ۸۳ ریال | ۱۰۲ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۵۴ ریال | ۵۸ ریال | ۱۴٬۰۰۲٬۸۷۹ ریال | ۸۴ ریال | ۷۸ ریال |
| سرمایه | ۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۱۹۲٬۴۲۸٬۰۰۰ | ۱۹۲٬۴۲۸٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.