ترازنامه تکادو (وکادو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وکادو
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۴۳٬۶۵۸ | ۱۰۴٬۷۸۱ | ۱۲۳٬۱۹۷ | ۱۱۱٬۵۴۷ | ۳۴۰٬۰۸۴ | ۴۶۸٬۰۹۲ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۵۷۴٬۲۳۷ | ۵۴۵٬۳۲۱ | ۳۶۹٬۲۴۷ | ۲۲۶٬۰۲۷ | ۰ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۸٬۰۷۴ | ۶٬۸۳۴ | ۴۳۵ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۳۷۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸٬۶۰۱٬۷۳۸ | ۴٬۴۵۵٬۴۶۱ | ۳٬۲۴۶٬۸۷۳ | ۲٬۵۲۶٬۷۰۵ | ۲٬۳۰۴٬۰۸۸ | ۱٬۵۸۴٬۶۷۲ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۶٬۴۶۶ | ۱۰٬۵۶۲ | - | - | - | - |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹٬۳۳۴٬۱۷۳ | ۵٬۱۲۲٬۹۵۹ | ۳٬۷۴۷٬۴۳۰ | ۲٬۸۶۷٬۵۸۳ | ۲٬۶۴۶٬۴۴۸ | ۲٬۰۵۳٬۹۷۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶٬۴۷۳٬۵۸۵ | ۴٬۴۰۵٬۶۸۰ | ۴٬۲۹۸٬۲۹۹ | ۳٬۵۱۹٬۰۹۸ | ۲٬۵۰۷٬۱۳۳ | ۱٬۷۹۵٬۱۵۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۳۰۵٬۵۲۴ | ۱٬۸۲۶٬۸۳۰ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۲۵٬۰۲۹ | ۱۴۹٬۵۹۰ | ۸۴٬۹۶۲ | ۱۵٬۷۴۸ | ۴۱٬۷۱۳ | ۸٬۹۵۲ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۲۹۷٬۱۱۴ | ۳۱۰٬۵۳۹ | ۳۱۰٬۵۳۹ | ۱۴۰٬۴۳۷ | ۱۴۰٬۴۳۷ | ۵٬۴۲۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۸٬۱۰۱٬۲۵۲ | ۶٬۶۹۳٬۳۳۶ | ۵٬۸۰۱٬۴۲۳ | ۴٬۰۹۰٬۶۹۸ | ۲٬۸۲۳٬۳۵۵ | ۲٬۰۷۴٬۷۷۰ |
| جمع دارایی ها | ۱۷٬۴۳۵٬۴۲۵ | ۱۱٬۸۱۶٬۲۹۵ | ۹٬۵۴۸٬۸۵۳ | ۶٬۹۵۸٬۲۸۱ | ۵٬۴۶۹٬۸۰۳ | ۴٬۱۲۸٬۷۴۴ |
| سرمایه | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۶٬۴۰۰ | ۷۹۷٬۲۸۰ | ۷۹۷٬۲۸۰ | ۷۹۷٬۲۸۰ |
| اندوخته قانونی | ۵۸۲٬۸۲۱ | ۳۴۸٬۹۶۳ | ۲۰۹٬۴۷۳ | ۷۹٬۷۲۸ | ۷۹٬۷۲۸ | ۷۹٬۷۲۸ |
| سایر اندوخته ها | ۳٬۱۱۰٬۳۶۶ | ۱٬۱۸۲٬۴۰۲ | ۲۲۲٬۲۰۵ | ۲۲۲٬۲۰۵ | ۲۲۲٬۲۰۵ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۲۱۳٬۷۸۳ | ۲٬۰۷۷٬۸۲۸ | ۴٬۴۲۶٬۶۸۵ | ۲٬۵۹۷٬۶۹۱ | ۳٬۳۰۲٬۵۳۲ | ۲٬۲۶۶٬۷۱۱ |
| سهام خزانه | -۳۰۳٬۸۳۵ | -۲۹۸٬۷۶۸ | -۲۱۶٬۰۸۳ | -۱۱۹٬۶۳۷ | -۲۴٬۵۱۶ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۳٬۶۴۵٬۳۷۱ | ۱۰٬۳۴۶٬۳۲۶ | ۸٬۶۵۵٬۱۲۳ | ۶٬۳۰۶٬۵۹۲ | ۴٬۳۷۷٬۲۲۹ | ۳٬۱۴۳٬۷۱۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۰۴٬۴۲۳ | ۶۸٬۲۴۹ | ۵۱٬۷۶۸ | ۳۰٬۲۲۳ | ۳۱٬۶۴۰ | ۱۹٬۰۸۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۰۴٬۴۲۳ | ۶۸٬۲۴۹ | ۵۱٬۷۶۸ | ۳۰٬۲۲۳ | ۳۱٬۶۴۰ | ۱۹٬۰۸۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۴۶۹٬۱۷۸ | ۱٬۲۲۱٬۸۳۲ | ۶۸۸٬۷۱۳ | ۴۶۵٬۶۶۶ | ۸۷۳٬۹۲۲ | ۷۵۸٬۵۳۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۱۶٬۴۵۳ | ۱۷۹٬۸۸۸ | ۱۵۳٬۲۴۹ | ۱۵۵٬۸۰۰ | ۱۶۶٬۱۱۱ | ۱۶۲٬۶۹۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۳٬۶۸۵٬۶۳۱ | ۱٬۴۰۱٬۷۲۰ | ۸۴۱٬۹۶۲ | ۶۲۱٬۴۶۶ | ۱٬۰۶۰٬۹۳۴ | ۹۶۵٬۹۴۱ |
| جمع بدهی ها | ۳٬۷۹۰٬۰۵۴ | ۱٬۴۶۹٬۹۶۹ | ۸۹۳٬۷۳۰ | ۶۵۱٬۶۸۹ | ۱٬۰۹۲٬۵۷۴ | ۹۸۵٬۰۲۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۷٬۴۳۵٬۴۲۵ | ۱۱٬۸۱۶٬۲۹۵ | ۹٬۵۴۸٬۸۵۳ | ۶٬۹۵۸٬۲۸۱ | ۵٬۴۶۹٬۸۰۳ | ۴٬۱۲۸٬۷۴۴ |
دورههای گزارش
۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.