ترازنامه سرمایه گذاری جامی (وجامی)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وجامی
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۰٬۱۰۶ | ۱۸٬۵۷۶ | ۳٬۵۸۲ | ۴۳۰ | ۱۲ | ۱۱۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۰٬۱۰۶ | ۱۸٬۵۷۶ | ۳٬۵۸۲ | ۴۳۰ | ۱۲ | ۴۲۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴۱۹٬۷۵۴ | ۲۰۳٬۲۲۲ | ۱۳۵٬۵۳۶ | ۵۹۱٬۷۳۱ | ۲۹٬۶۱۹ | ۲۹٬۸۲۵ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۱٬۲۱۵٬۷۳۲ | ۸٬۲۴۶٬۸۰۱ | ۲٬۶۷۱٬۵۳۹ | ۱٬۲۰۵٬۸۹۹ | ۶۵۶٬۲۷۱ | ۵۱۸٬۷۳۶ |
| موجودی نقد | ۲۶٬۳۳۶ | ۲۳٬۹۰۸ | ۶٬۱۱۴ | ۹۰۵٬۲۵۲ | ۲۸۶ | ۵٬۹۸۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۱٬۶۶۱٬۸۲۲ | ۸٬۴۷۳٬۹۳۱ | ۲٬۸۱۳٬۱۸۹ | ۲٬۷۰۲٬۸۸۲ | ۶۸۶٬۱۷۶ | ۵۵۴٬۵۴۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۱٬۶۸۱٬۹۲۸ | ۸٬۴۹۲٬۵۰۷ | ۲٬۸۱۶٬۷۷۱ | ۲٬۷۰۳٬۳۱۲ | ۶۸۶٬۱۸۸ | ۵۵۴٬۹۷۳ |
| سرمایه | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۷۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۲۵٬۱۵۱ | ۲۳۷٬۴۸۹ | ۷۶٬۴۲۵ | ۶۷٬۶۶۵ | ۳۷٬۱۹۳ | ۲۸٬۸۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۵٬۸۰۷٬۶۶۵ | ۳٬۱۷۲٬۰۹۴ | ۱۸۶٬۸۸۲ | ۵۸۲٬۴۳۵ | ۱۶۷٬۲۷۷ | ۲۰۷٬۸۱۰ |
| سهام خزانه | -۷٬۸۸۵ | -۳٬۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱٬۲۲۹٬۷۹۳ | ۸٬۴۰۵٬۷۰۸ | ۲٬۷۶۳٬۳۰۷ | ۲٬۶۵۰٬۱۰۰ | ۶۷۴٬۴۷۰ | ۵۳۶٬۶۱۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷٬۰۰۰ | ۶٬۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۷٬۰۰۰ | ۶٬۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۸۳٬۲۲۱ | ۲۷٬۱۷۹ | ۱۱٬۸۴۸ | ۴۴٬۷۴۰ | ۳٬۲۳۷ | ۵۳۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۱٬۹۱۴ | ۵۲٬۸۸۱ | ۴۱٬۶۱۶ | ۸٬۴۷۲ | ۸٬۴۸۱ | ۱۷٬۳۰۵ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۳۵٬۱۳۵ | ۸۰٬۰۶۰ | ۵۳٬۴۶۴ | ۵۳٬۲۱۲ | ۱۱٬۷۱۸ | ۱۸٬۳۶۳ |
| جمع بدهی ها | ۴۵۲٬۱۳۵ | ۸۶٬۷۹۹ | ۵۳٬۴۶۴ | ۵۳٬۲۱۲ | ۱۱٬۷۱۸ | ۱۸٬۳۶۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۱٬۶۸۱٬۹۲۸ | ۸٬۴۹۲٬۵۰۷ | ۲٬۸۱۶٬۷۷۱ | ۲٬۷۰۳٬۳۱۲ | ۶۸۶٬۱۸۸ | ۵۵۴٬۹۷۳ |
دورههای گزارش
۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.