صورت سود و زیان سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- وهامون
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱٬۰۲۷٬۸۱۰ | ۹۵۵٬۶۱۵ | ۸۹۷٬۶۴۴ | ۱٬۱۵۳٬۵۶۱ | ۸۹۲٬۰۹۱ | ۶۶۹٬۷۷۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۶٬۹۵۲ | ۲۶۲ | ۸۶ | ۲۵۰ | ۲۸٬۲۸۳ | ۸۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲٬۹۴۷٬۹۶۱ | ۱٬۲۰۶٬۶۳۸ | ۱٬۴۴۰٬۵۶۸ | ۱٬۸۷۶٬۲۵۲ | ۱٬۱۲۴٬۹۲۱ | ۱٬۴۸۴٬۶۷۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | ۱۲٬۱۱۲٬۳۳۰ | -۱٬۷۵۹٬۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۶٬۱۶۵٬۰۵۳ | ۴۰۳٬۰۹۵ | ۲٬۳۳۸٬۳۷۴ | ۳٬۰۳۰٬۰۶۳ | ۲٬۰۴۵٬۲۹۵ | ۲٬۱۵۷٬۵۳۷ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۱۶۸٬۹۳۲ | -۱۲۳٬۱۳۹ | -۷۳٬۶۷۹ | -۵۱٬۵۵۶ | -۳۴٬۶۹۷ | -۲۴٬۱۵۵ |
| هزینه استهلاک | -۳٬۰۰۰ | -۲٬۹۲۲ | - | - | - | - |
| هزینه اجاره | -۹٬۶۰۰ | -۷٬۰۸۰ | - | - | - | - |
| سایر هزینه ها | -۸۷٬۷۱۹ | -۳۹٬۸۷۶ | -۲۶٬۷۵۱ | -۱۶٬۶۴۹ | -۱۴٬۱۰۳ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۲۶۹٬۲۵۱ | -۱۷۳٬۰۱۷ | -۱۰۰٬۴۳۰ | -۶۸٬۲۰۵ | -۴۸٬۸۰۰ | -۲۴٬۱۵۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۵٬۸۹۵٬۸۰۲ | ۲۳۰٬۰۷۸ | ۲٬۲۳۷٬۹۴۴ | ۲٬۹۶۱٬۸۵۸ | ۱٬۹۹۶٬۴۹۵ | ۲٬۱۳۳٬۳۸۲ |
| هزینه های مالی | -۲۶۳ | -۲۳۱ | -۶ | -۸٬۸۷۹ | -۱٬۸۲۶ | -۲٬۳۳۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۵۰۰ | ۲۶۲ | ۵۹۲ | ۳۵ | ۳ | ۴۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۵٬۸۹۷٬۰۳۹ | ۲۳۰٬۱۰۹ | ۲٬۲۳۸٬۵۳۰ | ۲٬۹۵۳٬۰۱۴ | ۱٬۹۹۴٬۶۷۲ | ۲٬۱۳۱٬۰۸۷ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۵٬۸۹۷٬۰۳۹ | ۲۳۰٬۰۶۷ | ۲٬۲۳۰٬۲۸۴ | ۲٬۹۵۳٬۰۱۴ | ۱٬۹۹۴٬۶۷۲ | ۲٬۱۳۰٬۹۸۳ |
| سود (زیان) خالص | ۱۵٬۸۹۷٬۰۳۹ | ۲۳۰٬۰۶۷ | ۲٬۲۳۰٬۲۸۴ | ۲٬۹۵۳٬۰۱۴ | ۱٬۹۹۴٬۶۷۲ | ۲٬۱۳۰٬۹۸۳ |
| عملیاتی (ریال) | ۱٬۱۷۰ | ۲۳ | ۴۴۸ | ۵۹۳ | ۴۷۰ | ۷۱۱ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱٬۱۷۰ | ۲۳ | - | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱٬۱۷۰ ریال | ۲۳ ریال | ۴۴۷ ریال | ۵۹۲ ریال | ۴۶۹ ریال | ۷۱۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱٬۰۶۰ ریال | ۲۴ ریال | ۲۲۴ ریال | ۵۹۱ ریال | ۳۹۹ ریال | ۷۱۱ ریال |
| سرمایه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.