ترازنامه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وبانک
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۹۳۰٬۹۴۴ | ۹۴۰٬۸۳۷ | ۹۸۹٬۵۲۴ | ۸۹۰٬۱۹۴ | ۹۴۹٬۱۵۳ | ۹۵۲٬۶۶۰ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۴۶٬۳۵۲٬۱۵۱ | ۲۵٬۶۸۱٬۹۹۳ | ۱۲٬۲۲۹٬۳۸۲ | ۲۰۱٬۹۹۶ | ۱٬۴۳۶٬۱۲۹ | ۱٬۳۳۳٬۹۴۸ |
| دارایی های نامشهود | ۲۶٬۸۹۸ | ۲۴٬۸۵۰ | ۲۵٬۱۵۹ | ۲۵٬۲۸۰ | ۲۴٬۵۵۴ | ۲۴٬۳۹۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶۶٬۸۰۴٬۳۴۳ | ۷۹٬۷۹۳٬۳۱۲ | ۴۵٬۱۸۱٬۳۴۸ | ۴۸٬۸۰۲٬۳۹۰ | ۴۵٬۲۴۵٬۴۲۸ | ۳۷٬۶۴۸٬۹۳۴ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۱۴٬۴۸۹ | ۴۷٬۶۵۶ | - | - | - | - |
| سایر دارایی ها | ۴٬۶۹۰ | ۴٬۶۹۰ | ۴٬۶۹۰ | ۴٬۶۹۰ | ۴٬۶۹۰ | ۴٬۶۹۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۱۴٬۲۳۳٬۵۱۵ | ۱۰۶٬۴۹۳٬۳۳۸ | ۵۸٬۵۱۵٬۵۸۶ | ۵۰٬۰۱۲٬۲۲۹ | ۴۷٬۷۳۳٬۷۲۸ | ۴۰٬۰۳۹٬۹۰۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۴۶۷٬۱۴۵ | ۸۰۷٬۰۷۰ | ۱۵۰٬۱۵۱ | ۱۷۷٬۱۷۳ | ۱۴۶٬۱۰۷ | ۴۰٬۲۰۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۹۲٬۶۶۴٬۱۸۱ | ۷۳٬۷۳۰٬۵۸۶ | ۳۶٬۹۶۲٬۱۱۳ | ۵۶٬۱۹۵٬۷۰۵ | ۵۶٬۳۱۰٬۸۸۴ | ۴۱٬۴۴۳٬۸۷۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۴۲٬۳۸۸٬۷۲۶ | ۲۱۲٬۷۵۴٬۰۷۵ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۸۲۶٬۳۳۵ | ۲۵۰٬۹۷۱ | ۱۱٬۱۱۱٬۴۹۰ | ۴٬۴۹۵٬۸۷۰ | ۲۶۴٬۷۶۸ | ۴۳۴٬۴۷۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۳۷٬۳۴۶٬۳۸۷ | ۲۸۷٬۵۴۲٬۷۰۲ | ۲۹۷٬۱۵۷٬۴۴۲ | ۹۱٬۰۳۷٬۷۸۴ | ۷۲٬۰۹۲٬۵۶۰ | ۵۲٬۴۳۸٬۴۶۱ |
| جمع دارایی ها | ۳۵۱٬۵۷۹٬۹۰۲ | ۳۹۴٬۰۳۶٬۰۴۰ | ۳۵۵٬۶۷۳٬۰۲۸ | ۱۴۱٬۰۵۰٬۰۱۳ | ۱۱۹٬۸۲۶٬۲۸۸ | ۹۲٬۴۷۸٬۳۶۴ |
| سرمایه | ۵۰٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۵٬۰۲۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۲۵٬۰۰۰ | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۲۲٬۵۱۰٬۸۹۹ | ۱۱۷٬۱۶۶٬۰۱۶ | ۵۹٬۲۳۴٬۴۵۸ | ۸۰٬۶۵۲٬۸۳۰ | ۵۹٬۷۹۳٬۵۱۶ | ۴۱٬۷۳۸٬۲۳۲ |
| سهام خزانه | -۴٬۶۵۹٬۳۹۳ | -۳٬۹۲۴٬۱۷۰ | -۲٬۲۱۶٬۵۴۶ | -۲٬۳۵۳٬۹۰۶ | -۲٬۲۵۳٬۹۰۷ | -۱٬۳۹۲٬۸۴۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۷۷٬۳۰۵٬۶۲۷ | ۲۷۲٬۵۳۶٬۸۹۱ | ۳۵۰٬۳۹۱٬۹۲۴ | ۱۳۱٬۷۵۸٬۶۶۸ | ۱۱۲٬۰۸۴٬۹۷۵ | ۸۳٬۵۶۷٬۴۲۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۳۷٬۲۳۵ | ۱۳۹٬۴۳۰ | ۱۲۹٬۸۴۲ | ۱۱۲٬۹۲۲ | ۸۴٬۴۳۶ | ۶۳٬۳۰۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۳۷٬۲۳۵ | ۱۳۹٬۴۳۰ | ۱۲۹٬۸۴۲ | ۱۱۲٬۹۲۲ | ۸۴٬۴۳۶ | ۶۳٬۳۰۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸٬۰۴۱٬۹۵۹ | ۲٬۰۰۳٬۹۳۲ | ۱٬۷۹۲٬۷۶۸ | ۲٬۵۶۶٬۸۷۶ | ۷۱۸٬۱۶۵ | ۲٬۳۲۰٬۸۷۰ |
| مالیات پرداختنی | ۵۴۸٬۰۶۸ | ۳۰٬۱۶۰ | ۳۲۶٬۲۶۱ | ۵۷٬۹۶۰ | ۳۴٬۱۵۴ | ۵۸٬۹۵۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۷۴٬۰۳۷٬۰۴۰ | ۱۲۱٬۳۵۹٬۷۱۹ | ۵٬۱۵۱٬۲۶۲ | ۹٬۱۷۸٬۴۲۳ | ۷٬۶۵۶٬۸۷۷ | ۸٬۸۴۷٬۶۳۷ |
| جمع بدهی ها | ۷۴٬۲۷۴٬۲۷۵ | ۱۲۱٬۴۹۹٬۱۴۹ | ۵٬۲۸۱٬۱۰۴ | ۹٬۲۹۱٬۳۴۵ | ۷٬۷۴۱٬۳۱۳ | ۸٬۹۱۰٬۹۴۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۵۱٬۵۷۹٬۹۰۲ | ۳۹۴٬۰۳۶٬۰۴۰ | ۳۵۵٬۶۷۳٬۰۲۸ | ۱۴۱٬۰۵۰٬۰۱۳ | ۱۱۹٬۸۲۶٬۲۸۸ | ۹۲٬۴۷۸٬۳۶۴ |
دورههای گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.