صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وآذر
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۴۴٬۸۰۳ | -۴۶٬۵۵۷ | -۸۶۵ | ۲۶۵٬۳۵۰ | ۳۷٬۰۹۷ | ۱۱٬۱۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۴۴٬۸۰۳ | -۴۶٬۵۵۷ | -۸۶۵ | ۲۶۵٬۳۵۰ | ۳۷٬۰۶۵ | ۱۱٬۱۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴۴٬۸۰۳ | -۴۶٬۵۵۷ | -۶۷٬۹۷۵ | ۲۵۴٬۱۰۹ | ۲۷٬۸۱۹ | ۱۰٬۹۸۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۳٬۷۰۲ | ۸۴٬۳۱۹ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۲۳۳ | -۳۵٬۶۷۸ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۲ | -۱۱۲ | -۶۴٬۵۸۳ | -۱۰٬۷۹۰ | ۰ | -۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۴۸٬۴۵۷ | ۴۸٬۵۲۹ | ۷۲٬۴۹۵ | -۲۷۱٬۳۷۵ | -۷٬۱۰۹ | -۴۸۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳٬۶۵۴ | ۱٬۹۷۲ | ۴٬۵۲۰ | -۱۷٬۲۶۶ | ۲۰٬۷۱۰ | ۱۰٬۴۹۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۰۱۵ | ۳٬۸۵۷ | ۸۸۰ | ۱۸٬۱۳۵ | ۲٬۴۰۸ | ۳۷۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۶۶۹ | ۵٬۸۲۹ | ۵٬۴۰۰ | ۸۶۹ | ۲۳٬۱۱۸ | ۱۰٬۸۶۸ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.