صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وآوا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۶۷٬۱۳۱ | -۱۴۸٬۸۸۷ | ۱۰۶٬۹۱۷ | -۱۳٬۹۹۲ | -۳۴۹٬۴۱۲ | -۱۲٬۱۵۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۶۷٬۱۳۱ | -۱۴۸٬۸۸۷ | ۱۰۶٬۹۱۷ | -۱۳٬۹۹۲ | -۳۴۹٬۴۱۲ | -۱۲٬۱۵۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۹۹۱ | -۳٬۸۲۷ | -۶۸ | -۳٬۱۸۵ | -۳۲۸ | -۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۶۹٬۱۲۲ | -۱۵۲٬۷۵۸ | ۹۲٬۵۷۷ | -۳۷٬۸۴۴ | -۳۵۴٬۸۰۵ | -۱۳٬۹۰۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸۳٬۱۱۵ | ۱۳۸٬۱۳۱ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۱۷۲ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۱۷ | ۰ | -۵٬۲۰۷ | -۱٬۷۳۵ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۸۰٬۸۲۶ | ۱۳۸٬۱۳۱ | -۹۳٬۰۳۱ | ۱۸٬۸۲۶ | ۳۶۴٬۳۸۲ | ۱۵٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۱٬۷۰۴ | -۱۴٬۶۲۷ | -۴۵۴ | -۱۹٬۰۱۸ | ۹٬۵۷۷ | ۱٬۰۹۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۰۶ | ۱۶٬۱۵۲ | ۱٬۶۷۰ | ۲۱٬۷۵۸ | ۳٬۲۶۸ | ۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۲٬۳۱۰ | ۱٬۵۲۵ | ۱٬۲۱۶ | ۲٬۷۴۰ | ۱۲٬۸۴۵ | ۱٬۱۴۸ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.