ترازنامه سرمایه گذاری ارس صبا (وارس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وارس
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های نامشهود | ۱٬۲۵۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۱٬۲۱۵٬۵۷۴ | ۹٬۰۵۶٬۰۰۸ | ۴۳۷٬۲۱۷ | ۴۳۷٬۲۱۷ | ۴۳۷٬۲۱۷ | ۴۳۷٬۳۶۰ |
| سایر دارایی ها | ۱۳۴٬۴۰۰ | ۹۶٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۱٬۳۵۱٬۲۳۰ | ۹٬۱۵۲٬۰۱۵ | ۴۶۱٬۲۲۴ | ۴۵۵٬۲۲۴ | ۴۳۷٬۲۲۴ | ۴۳۷٬۳۶۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲٬۶۶۹٬۲۸۵ | ۱٬۷۳۴٬۴۱۵ | ۳٬۶۶۸٬۹۵۱ | ۱٬۴۸۰٬۹۰۸ | ۹۱۴٬۳۳۳ | ۲۶۱٬۱۹۴ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۸۳۳٬۲۹۹ | ۰ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۴٬۳۷۰ | ۴٬۰۶۴ | ۷۹۴ | ۲٬۱۲۴ | ۲٬۹۷۹ | ۸۹۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۳٬۵۱۰٬۴۴۹ | ۱٬۷۳۸٬۴۷۹ | ۳٬۸۰۸٬۸۰۷ | ۱٬۴۸۳٬۰۳۲ | ۹۱۷٬۳۱۲ | ۲۶۲٬۰۸۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۴٬۸۶۱٬۶۷۹ | ۱۰٬۸۹۰٬۴۹۴ | ۴٬۲۷۰٬۰۳۱ | ۱٬۹۳۸٬۲۵۶ | ۱٬۳۵۴٬۵۳۶ | ۶۹۹٬۴۵۲ |
| سرمایه | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۶۴ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۰٬۷۷۰٬۲۶۶ | ۶۶۹٬۷۰۶ | ۲٬۲۹۶٬۳۱۴ | ۱٬۱۹۵٬۲۳۴ | ۱۶۵٬۵۶۳ | ۱۹٬۶۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۴٬۱۶۶٬۲۹۶ | ۳٬۹۰۶٬۲۰۰ | ۳٬۹۴۲٬۳۴۴ | ۱٬۸۴۱٬۲۶۴ | ۸۱۱٬۵۹۳ | ۶۲۳٬۷۵۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۰٬۲۲۷ | ۱۳٬۵۸۹ | ۴٬۸۴۳ | ۱٬۵۴۲ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۰٬۲۲۷ | ۳٬۱۱۱٬۷۷۶ | ۴٬۸۴۳ | ۱٬۵۴۲ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۵۷۶٬۸۰۱ | ۲٬۰۴۲٬۰۹۲ | ۵۷٬۰۰۷ | ۱۰٬۷۴۲ | ۵٬۱۷۰ | ۱٬۰۲۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۸۸٬۳۵۵ | ۱٬۸۳۰٬۴۲۶ | ۲۶۵٬۸۳۷ | ۸۴٬۷۰۸ | ۵۳۷٬۷۷۳ | ۷۴٬۶۷۹ |
| جمع بدهی های جاری | ۶۶۵٬۱۵۶ | ۳٬۸۷۲٬۵۱۸ | ۳۲۲٬۸۴۴ | ۹۵٬۴۵۰ | ۵۴۲٬۹۴۳ | ۷۵٬۷۰۱ |
| جمع بدهی ها | ۶۹۵٬۳۸۳ | ۶٬۹۸۴٬۲۹۴ | ۳۲۷٬۶۸۷ | ۹۶٬۹۹۲ | ۵۴۲٬۹۴۳ | ۷۵٬۷۰۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۴٬۸۶۱٬۶۷۹ | ۱۰٬۸۹۰٬۴۹۴ | ۴٬۲۷۰٬۰۳۱ | ۱٬۹۳۸٬۲۵۶ | ۱٬۳۵۴٬۵۳۶ | ۶۹۹٬۴۵۲ |
دورههای گزارش
۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.