ترازنامه گروه صنعتی و معدنی امیر (وامیر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وامیر
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۵٬۰۱۲ | ۲۹٬۳۲۰ | ۳۵٬۱۱۸ | ۴۷٬۱۲۷ | ۱۵۸٬۳۲۳ | ۱۶۰٬۲۵۰ |
| دارایی های نامشهود | ۱۲۳ | ۱۷۱ | ۳۷۶ | ۵۵ | ۱٬۹۵۶ | ۱٬۲۲۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۳٬۳۳۰٬۹۲۷ | ۱۰٬۶۴۵٬۸۰۸ | ۸٬۱۶۵٬۸۴۴ | ۶٬۴۱۹٬۴۰۹ | ۵٬۵۵۸٬۵۳۰ | ۲٬۹۴۲٬۵۲۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۳٬۳۵۶٬۰۶۲ | ۱۰٬۶۷۵٬۲۹۹ | ۸٬۲۰۱٬۳۳۸ | ۶٬۴۶۶٬۵۹۱ | ۵٬۷۱۸٬۸۰۹ | ۳٬۱۰۳٬۹۹۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۱۱٬۵۴۲ | ۴٬۹۵۲ | ۱٬۸۸۹ | ۲٬۸۰۵ | ۱٬۵۸۳ | ۸۴۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶٬۸۴۸٬۵۷۲ | ۳٬۲۸۲٬۸۳۶ | ۲٬۵۹۴٬۵۶۹ | ۱٬۹۰۱٬۰۴۰ | ۱٬۸۸۴٬۸۶۱ | ۷۷۸٬۱۴۴ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۵۶۲٬۵۲۴ | ۹۴۸٬۱۴۶ | ۶۱۷٬۱۱۰ | ۵۹۸٬۸۹۴ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۴۹٬۴۰۵ | ۸۹٬۱۶۰ | ۸۲٬۶۵۴ | ۳۰٬۹۷۷ | ۲۷٬۱۱۲ | ۵۱٬۷۴۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۸٬۷۷۲٬۰۴۳ | ۴٬۳۲۵٬۰۹۴ | ۳٬۲۹۶٬۲۲۲ | ۲٬۵۳۳٬۷۱۶ | ۱٬۹۱۳٬۵۵۶ | ۸۳۰٬۷۲۷ |
| جمع دارایی ها | ۲۲٬۱۲۸٬۱۰۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۳۹۳ | ۱۱٬۴۹۷٬۵۶۰ | ۹٬۰۰۰٬۳۰۷ | ۷٬۶۳۲٬۳۶۵ | ۳٬۹۳۴٬۷۱۹ |
| سرمایه | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۵۸۵٬۸۶۷ | ۳۳۱٬۳۲۶ | ۱۴۳٬۰۹۵ | ۸٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ | ۸٬۴۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۸٬۸۸۴٬۳۰۳ | ۸٬۱۶۰٬۶۵۸ | ۴٬۸۶۲٬۱۹۱ | ۸٬۶۶۰٬۳۰۶ | ۷٬۴۰۱٬۴۴۲ | ۳٬۷۳۷٬۲۶۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۹٬۵۳۶٬۳۰۶ | ۱۴٬۷۹۱٬۹۸۴ | ۱۱٬۳۰۵٬۲۸۶ | ۸٬۷۵۲٬۷۰۶ | ۷٬۴۹۸٬۷۶۹ | ۳٬۸۲۹٬۶۶۷ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴٬۹۱۳ | ۰ | ۵٬۱۲۷ | ۰ | ۹۵۲ | ۴۷۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۰۰۴٬۹۱۳ | ۰ | ۵٬۱۲۷ | ۰ | ۹۵۲ | ۴۷۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴۸٬۲۸۱ | ۱۵٬۹۳۶ | ۲۳٬۱۳۸ | ۳۰٬۴۵۹ | ۶٬۷۱۳ | ۸٬۳۴۹ |
| مالیات پرداختنی | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۳۸٬۵۱۹ | ۱۹۲٬۳۸۷ | ۱۶۳٬۹۲۳ | ۲۱۷٬۰۵۶ | ۱۲۵٬۸۴۵ | ۹۶٬۱۳۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۵۸۶٬۸۸۶ | ۲۰۸٬۴۰۹ | ۱۸۷٬۱۴۷ | ۲۴۷٬۶۰۱ | ۱۳۲٬۶۴۴ | ۱۰۴٬۵۷۳ |
| جمع بدهی ها | ۲٬۵۹۱٬۷۹۹ | ۲۰۸٬۴۰۹ | ۱۹۲٬۲۷۴ | ۲۴۷٬۶۰۱ | ۱۳۳٬۵۹۶ | ۱۰۵٬۰۵۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۲٬۱۲۸٬۱۰۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۳۹۳ | ۱۱٬۴۹۷٬۵۶۰ | ۹٬۰۰۰٬۳۰۷ | ۷٬۶۳۲٬۳۶۵ | ۳٬۹۳۴٬۷۱۹ |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.