گزارشات ماهانه تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- تاپکیش
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش خدمات خودپرداز | میلیون ریال | ۷۸۹٬۷۲۲ | ۴۳۲٬۱۲۷ | ۱۱۱٬۳۰۰ | ۳۱۸٬۱۴۴ | ۱۱۵٬۰۳۷ | ۱۱۲٬۶۸۰ |
| فروش خدمات کارتخوان | میلیون ریال | ۸۲٬۸۰۰ | ۸۹٬۳۳۸ | ۸۹٬۶۷۷ | ۷۱٬۴۵۰ | ۸۷٬۵۱۴ | ۷۲٬۸۰۰ |
| فروش کارت بانکی | میلیون ریال | ۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۴۷۹٬۰۱۶ | ۲۵٬۶۰۰ |
| فروش تجهیزات و قطعات | میلیون ریال | ۶۰۰ | ۱۹۳٬۴۱۵ | ۱۲۳٬۶۱۶ | ۲٬۷۵۰ | ۲۲۳٬۵۷۰ | ۱٬۵۳۰ |
| فروش دستگاه کارتخوان | میلیون ریال | ۱٬۰۸۶٬۶۰۰ | ۲٬۸۲۵٬۳۹۲ | ۰ | ۱٬۲۶۹٬۷۹۶ | ۹۱۷٬۹۶۹ | ۰ |
| فروش خدمات چاپ و برش کاغذ | میلیون ریال | ۵۲٬۶۰۴ | ۸۶٬۹۵۶ | ۱۶۴٬۹۴۱ | ۲۸٬۶۵۲ | ۳۷٬۲۴۹ | ۲۷٬۳۵۱ |
| جمع | میلیون ریال | ۲٬۰۱۲٬۶۴۸ | ۳٬۸۱۲٬۸۴۰ | ۴۸۹٬۵۳۴ | ۱٬۶۹۰٬۸۷۰ | ۱٬۸۶۱٬۴۴۲ | ۱٬۸۰۷٬۴۶۸ |
دورههای گزارش
۱۰۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.