خرید و مصرف مواد اولیه سیمان شرق (سشرق)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- سشرق
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن | میلیون ریال | ۷۵٬۱۶۲ | ۷۴۸٬۷۷۰ | ۵۳۵٬۲۲۱ | ۱٬۱۲۶٬۴۵۹ | ۳۹۴٬۴۸۱ | ۱۲۰٬۹۱۱ |
| سنگ مارل | میلیون ریال | ۵۳۶٬۷۲۳ | ۵۳۸٬۳۱۸ | ۴۸۹٬۸۵۵ | ۳۶۳٬۲۷۲ | ۲۵۰٬۱۸۶ | ۱۳۰٬۵۳۷ |
| سنگ آهک | میلیون ریال | ۱٬۰۸۳٬۳۲۶ | ۸۸۹٬۰۸۲ | ۹۶۲٬۶۷۶ | ۷۴۱٬۹۲۲ | ۴۷۰٬۴۲۰ | ۳۶۶٬۶۹۲ |
| سنگ گچ | میلیون ریال | ۴۱۸٬۰۱۹ | ۲۲۳٬۸۵۲ | ۰ | ۵۹٬۶۶۶ | ۱۷۹٬۰۹۱ | ۱۱۴٬۲۱۳ |
| سرباره | میلیون ریال | ۱۵٬۰۸۶ | ۰ | ۱۸٬۶۸۵ | ۱۴٬۷۵۷ | ۳٬۰۳۷ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲٬۱۲۸٬۳۱۶ | ۲٬۴۰۰٬۰۲۲ | ۲٬۰۰۶٬۴۳۷ | ۲٬۳۱۸٬۸۹۵ | ۱٬۲۹۷٬۹۸۱ | ۷۶۶٬۷۵۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۱۲۸٬۳۱۶ | ۲٬۴۰۰٬۰۲۲ | ۲٬۰۰۶٬۴۳۷ | ۲٬۳۱۸٬۸۹۵ | ۱٬۲۹۷٬۹۸۱ | ۷۶۶٬۷۵۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.