صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سنوین
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷۶۸٬۷۰۱ | -۲۳٬۹۳۵ | ۱۱۴٬۷۵۸ | ۸۰۹٬۱۵۹ | ۵۷٬۷۸۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۱٬۴۷۶ | -۱٬۴۵۷ | -۱٬۲۳۷ | -۸۰۱ | -۱۰٬۴۲۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۷۲۷٬۲۲۵ | -۲۳٬۹۳۵ | ۱۱۴٬۷۵۸ | ۸۰۹٬۱۵۹ | ۵۷٬۷۸۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۹۹۹ | -۱٬۲۵۲ | -۶۸۵ | -۷۰۶ | -۸۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۷۲۴٬۲۲۶ | -۱۶۵٬۰۰۷ | ۹۰٬۸۳۱ | ۵۰٬۷۷۶ | ۴۶٬۲۴۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۷٬۸۷۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶۳۶٬۹۶۴ | -۱۳۷٬۷۷۳ | -۲۲٬۰۰۴ | -۷۵۶٬۸۷۶ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۵۴٬۸۴۰ | ۱۱۱٬۸۷۳ | -۵۳٬۵۴۹ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶۹٬۳۸۶ | -۵۳٬۱۳۴ | ۳۷٬۲۸۲ | ۵۰٬۷۷۶ | ۴۶٬۲۴۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹٬۶۵۱ | ۵۷٬۸۱۱ | ۲۳٬۲۷۰ | ۲۴٬۲۴۵ | ۹٬۸۰۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۹٬۰۳۷ | ۴٬۶۷۷ | ۶۰٬۵۵۲ | ۷۵٬۰۲۱ | ۵۶٬۰۵۸ |
دورههای گزارش
۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.