گزارشات ماهانه نفت پارس (شنفت)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شنفت
- گروه
- تولیدکنندگان روغن موتور
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکسترکت | میلیون ریال | ۶۴٬۵۴۱ | ۱۶۸٬۴۲۱ | ۲۱٬۰۴۲ | ۸۷٬۶۸۴ | ۲۸ | ۲۳٬۸۱۱ |
| اکسترکت (صادراتی) | میلیون ریال | ۳٬۷۳۱٬۲۶۳ | ۷٬۱۸۰٬۳۶۵ | ۶۰۶٬۹۸۵ | ۶٬۶۵۳٬۳۶۵ | ۳٬۷۵۸٬۴۹۷ | ۷٬۵۶۶٬۲۶۹ |
| روغن موتور بنزینی | میلیون ریال | ۶٬۲۲۲٬۵۹۲ | ۶٬۰۰۱٬۰۸۳ | ۵٬۳۷۹٬۲۷۱ | ۵٬۹۱۳٬۲۲۶ | ۵٬۰۴۱٬۹۳۱ | ۶٬۸۶۷٬۲۱۴ |
| روغن موتور بنزینی (صادراتی) | میلیون ریال | ۷۷۶٬۶۷۵ | ۳۰۸٬۶۱۵ | ۶۷۵٬۳۸۱ | ۲۴٬۰۰۵ | ۱۸۲٬۷۲۷ | ۰ |
| روغن دنده | میلیون ریال | ۱٬۷۱۷٬۶۲۸ | ۲٬۵۸۰٬۸۶۱ | ۱٬۴۷۵٬۲۰۵ | ۶۱۳٬۱۴۲ | ۸۰۷٬۹۱۹ | ۱٬۰۸۷٬۹۹۵ |
| ضدیخ | میلیون ریال | ۲٬۳۸۱٬۸۹۹ | ۳٬۳۱۴٬۸۱۳ | ۱٬۷۰۶٬۴۱۰ | ۱٬۲۸۹٬۵۳۰ | ۱۷۸٬۴۳۸ | ۶٬۸۰۶ |
| روغن موتور دیزلی | میلیون ریال | ۷٬۱۸۰٬۶۱۳ | ۷٬۷۹۵٬۹۳۰ | ۵٬۳۴۵٬۰۰۶ | ۵٬۶۹۵٬۳۷۶ | ۴٬۴۱۱٬۱۲۸ | ۴٬۷۹۷٬۳۷۵ |
| روغن موتور دیزلی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۴۶٬۶۲۳ | ۰ | ۱۲٬۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گریس | میلیون ریال | ۲٬۶۹۹٬۷۰۹ | ۱٬۵۷۷٬۳۱۴ | ۱٬۱۹۰٬۵۳۸ | ۱٬۲۳۳٬۰۹۲ | ۱٬۳۶۸٬۶۰۶ | ۱٬۷۲۹٬۱۹۴ |
| پارافین (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۹۳٬۳۶۸ | ۶۲۷٬۱۰۹ | ۴۲۴٬۴۴۶ | ۰ | ۳۹۷٬۱۰۸ | ۹۷۷٬۵۲۳ |
| اسلاک وکس | میلیون ریال | ۵۴۵٬۶۲۰ | ۷۷٬۵۷۱ | ۳۵۳٬۳۳۲ | ۵۸۱٬۸۷۰ | ۲۴۵٬۱۷۴ | ۵۲۳٬۴۴۳ |
| اسلاک وکس (صادراتی) | میلیون ریال | ۲٬۲۵۶٬۷۵۰ | ۱٬۲۵۴٬۴۸۴ | ۳۶۰٬۴۲۹ | ۱۹۹٬۲۸۵ | ۶۳۲٬۸۲۹ | ۶۲۲٬۵۴۹ |
| روغن پایه | میلیون ریال | ۴٬۸۷۴٬۶۳۷ | ۵٬۵۷۴٬۵۳۰ | ۲٬۵۵۹٬۰۰۰ | ۳٬۴۶۵٬۸۴۷ | ۴٬۴۶۸٬۳۰۶ | ۵٬۱۱۵٬۵۵۳ |
| روغن پایه (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۹٬۰۵۹٬۱۶۱ | ۳٬۸۰۵٬۵۷۳ | ۱۸٬۱۲۵٬۷۰۱ | ۹٬۷۳۸٬۵۱۰ | ۷٬۴۷۷٬۹۱۵ | ۳٬۵۶۳٬۴۱۲ |
| روغن های صنعتی | میلیون ریال | ۱۰٬۶۳۹٬۲۲۱ | ۸٬۴۳۸٬۲۲۰ | ۴٬۴۴۶٬۳۴۶ | ۴٬۷۹۴٬۹۰۵ | ۴٬۷۴۹٬۴۸۴ | ۵٬۵۹۷٬۸۴۱ |
| روغن های صنعتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۴۲٬۴۳۱ | ۰ | ۵٬۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳۶٬۳۲۶٬۴۶۰ | ۳۵٬۵۲۸٬۷۴۳ | ۲۳٬۱۳۹٬۲۷۴ | ۲۵٬۳۱۴٬۷۸۲ | ۲۴٬۵۲۹٬۲۱۲ | ۲۷٬۶۴۷٬۶۸۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۲٬۸۳۲٬۷۳۱ | ۴۸٬۷۰۴٬۸۸۹ | ۴۳٬۳۵۸٬۵۶۳ | ۴۱٬۹۲۹٬۹۴۷ | ۳۶٬۹۷۸٬۲۸۸ | ۴۰٬۳۷۷٬۴۳۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۲۶٬۵۰۶٬۲۷۱ | ۱۳٬۱۷۶٬۱۴۶ | ۲۰٬۲۱۹٬۲۸۹ | ۱۶٬۶۱۵٬۱۶۵ | ۱۲٬۴۴۹٬۰۷۶ | ۱۲٬۷۲۹٬۷۵۳ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.