گزارشات ماهانه صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شکام
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتیلن گلایکول و ضدیخ ها | میلیون ریال | ۲۶۴٬۱۳۶ | ۶۵٬۳۰۶ | ۶۹٬۴۱۴ | ۱۵۸٬۰۵۷ | ۹۸٬۴۹۴ | ۴۶٬۳۳۲ |
| انواع اتوکسیلات | میلیون ریال | ۸٬۶۱۳٬۲۶۴ | ۱۰٬۵۹۱٬۴۶۳ | ۸٬۵۶۹٬۳۹۷ | ۳٬۳۳۲٬۲۳۲ | ۴٬۰۶۸٬۸۷۷ | ۳٬۰۰۸٬۲۶۴ |
| بازرگانی | میلیون ریال | ۱٬۸۸۲٬۳۳۶ | ۳٬۴۲۵٬۵۰۸ | ۳٬۷۱۵٬۳۵۳ | ۲٬۱۵۱٬۱۳۵ | ۲٬۷۱۹٬۹۴۲ | ۲٬۱۲۴٬۵۸۵ |
| پروپیلن گلایکول ها | میلیون ریال | ۷٬۰۳۵٬۴۲۶ | ۲٬۶۸۲٬۸۵۸ | ۱٬۶۰۲٬۲۷۹ | ۳٬۶۱۲٬۵۵۲ | ۲٬۳۵۳٬۰۱۴ | ۲٬۷۱۷٬۸۹۳ |
| مواد موثره دارویی | میلیون ریال | ۵٬۲۷۰٬۶۶۵ | ۳٬۲۶۸٬۶۲۵ | ۲٬۵۰۵٬۴۰۳ | ۱٬۶۰۷٬۶۶۸ | ۲٬۸۸۷٬۱۰۵ | ۱٬۷۵۸٬۷۴۷ |
| سایر تولیدی ها | میلیون ریال | ۱٬۳۵۰٬۴۰۹ | ۲۹٬۲۵۲ | ۰ | ۴۵٬۹۳۶ | ۰ | ۹٬۹۳۱ |
| اتیلن گلایکول و ضدیخ ها صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲٬۸۷۴٬۰۴۹ | ۲٬۸۴۳٬۳۷۶ | ۲٬۵۲۵٬۲۶۶ | ۲٬۳۶۰٬۶۳۴ | ۲٬۳۲۲٬۱۵۰ | ۱٬۵۴۲٬۵۴۳ |
| بازرگانی صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۸۷٬۷۸۴ | ۰ | ۱۹٬۹۳۸ | ۷۹٬۷۵۰ | ۲۸٬۲۰۰ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۴۶۵٬۷۸۷ | -۱۸۹٬۸۶۲ | -۱۳۸٬۵۲۱ | -۱۹۵٬۹۲۷ | -۱۸۲٬۴۱۳ | -۴۱٬۶۷۳ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۴٬۴۱۶٬۲۳۶ | ۲۰٬۰۶۳٬۰۱۲ | ۱۶٬۴۶۱٬۸۴۶ | ۱۰٬۹۰۷٬۵۸۰ | ۱۲٬۱۲۷٬۴۳۲ | ۹٬۶۶۵٬۷۵۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۲٬۹۷۶٬۰۴۹ | ۲٬۹۵۷٬۴۳۴ | ۲٬۶۲۹٬۵۰۷ | ۲٬۳۹۵٬۲۴۶ | ۲٬۵۲۸٬۳۳۴ | ۱٬۶۸۵٬۹۳۷ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۷۳٬۳۸۴ | -۱۵۳٬۳۲۱ | -۸٬۲۹۷ | -۲۱۴٬۰۰۴ | -۲۶۰ | -۳۳٬۴۹۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۶٬۸۵۳٬۱۱۴ | ۲۳٬۹۵۷٬۶۱۰ | ۱۸٬۹۴۴٬۵۳۵ | ۱۲٬۸۹۲٬۸۹۵ | ۱۴٬۴۷۳٬۰۹۳ | ۱۱٬۲۷۶٬۵۲۲ |
دورههای گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.