هزینه سربار تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- شمس
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استهلاک | ۳۴۱٬۶۱۷ | ۱۹۳٬۸۶۱ | ۱۷۵٬۰۵۴ | ۱۳۶٬۴۴۵ | ۱۳۰٬۱۴۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱٬۵۴۸٬۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۰۲٬۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۱۸٬۲۶۱ | ۱٬۰۰۲٬۱۶۵ | ۷۵۰٬۵۱۳ | ۵۸۶٬۳۹۰ | ۳۷۶٬۲۸۱ |
| جمع | ۲٬۲۱۱٬۰۳۰ | ۱٬۱۹۶٬۰۲۶ | ۹۲۵٬۵۶۷ | ۷۲۲٬۸۳۵ | ۵۰۶٬۴۲۹ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.