بورس کالای سیمان قائن (سقاین)
معاملات فیزیکی محصولات شرکت در بورس کالا
- نماد
- سقاین
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
معاملات آخرین روز در بورس کالا، ۱۴۰۵/۰۸/۲۶
| عنوان | واحد | مقدار معامله | ارزش (میلیارد تومان) | نرخ (هزار ریال) |
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | تن | ۶۵۰ | ۲٫۹ | ۴۴٬۱۲۱ |
ارزش معاملات ماهانه هر محصول در بورس کالا، میلیارد تومان
| عنوان | ماه ۱۴۰۵/۰۸ | ماه ۱۴۰۵/۰۷ | ماه ۱۴۰۵/۰۶ | ماه ۱۴۰۵/۰۵ | ماه ۱۴۰۵/۰۴ | ماه ۱۴۰۵/۰۳ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 - صادراتی | ۱۶۳٫۲ | ۲۴۷٫۶ | ۱۳۵٫۷ | ۱۴۲٫۲ | ۶۰٫۴ | ۱۰۸٫۱ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | ۱۳۵٫۷ | ۱۱۴٫۰ | ۸۰٫۶ | ۶۱٫۹ | ۵۸٫۵ | ۹۱٫۷ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | ۶۶٫۰ | ۶۹٫۷ | ۸۱٫۲ | ۵۱٫۴ | ۲۸٫۹ | ۸۰٫۸ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله - صادراتی | ۲۸٫۰ | ۰٫۰ | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | ۲۱٫۹ | ۲۴٫۲ | ۲۸٫۹ | ۱۶٫۸ | ۱۶٫۰ | ۱۳٫۲ |
| سیمان تیپ2 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 5 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 2/کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 5/کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 325-1/کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 425-1 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 325-1 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-فله | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-فله | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-جامبوبگ - صادراتی | - | ۲٫۶ | ۰٫۰ | - | - | - |
تحلیلها و مقالههای سقاین در فاندای