صورت جریان وجوه نقد س. ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ثعتما
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۲٬۵۲۳ | -۳۴٬۷۸۵ | ۱٬۹۲۴ | ۳٬۴۲۸ | - |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۸۹ | -۲۳۸ | -۱٬۴۵۵ | -۶۰۳ | -۴۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۲٬۵۲۳ | -۳۴٬۷۸۵ | ۱٬۹۲۴ | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۰ | -۵ | ۰ | ۰ | -۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۰ | -۲۵ | ۱۷۶ | -۴۵۸ | ۱٬۲۳۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۷۰ | -۳۵٬۰۶۰ | ۶۳۸ | ۲۵۰ | -۱۵۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۱٬۹۸۴ | -۱۲ | -۷ | -۲٬۱۱۷ | -۲٬۹۳۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۷۰ | -۱۷٬۶۷۰ | ۱۸٬۶۱۵ | ۲۵۰ | -۱۵۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۷۹۸ | ۱۹٬۴۰۸ | ۷۹۳ | ۱۷۱ | ۳۲۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۷۲۸ | ۱٬۷۳۸ | ۱۹٬۴۰۸ | ۴۲۱ | ۱۷۱ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.