صورت سود و زیان سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- ثشاهد
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۲۳۵٬۲۶۸ | ۰ | -۵۸٬۴۶۷ | -۴۳٬۶۲۸ | -۲۲٬۴۹۹ | -۲۱٬۸۲۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۲۳۵٬۲۶۸ | -۱۴۶٬۲۰۷ | -۵۸٬۴۶۷ | -۴۳٬۶۲۸ | -۲۲٬۴۹۹ | -۲۱٬۸۲۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | -۲۳۵٬۲۶۸ | -۱۴۶٬۲۰۷ | -۴۸٬۷۰۸ | -۳۱٬۰۴۳ | ۴۳۴٬۳۳۳ | ۹۰٬۴۶۶ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۴٬۴۰۰ | ۱٬۸۵۲ | ۷۶۴ | ۱٬۵۹۶ | ۲٬۰۳۴ | ۲٬۵۲۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۲۱۰٬۸۶۸ | -۱۴۴٬۳۵۵ | -۴۷٬۹۴۴ | -۲۹٬۴۴۷ | ۴۳۶٬۳۶۷ | ۹۲٬۹۹۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۲۱۰٬۸۶۸ | -۱۴۴٬۳۵۵ | -۴۷٬۹۴۴ | -۲۹٬۴۴۷ | ۴۳۶٬۳۶۷ | ۹۲٬۹۹۴ |
| سود (زیان) خالص | -۲۱۰٬۸۶۸ | -۱۴۴٬۳۵۵ | -۴۷٬۹۴۴ | -۲۹٬۴۴۷ | ۴۳۶٬۳۶۷ | ۹۲٬۹۹۴ |
| عملیاتی (ریال) | -۳۷ | -۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۴ | -۴۴٬۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -۳۳ | -۱۴۴٬۳۵۵ | - | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -۳۳ ریال | -۱۴۴٬۳۵۵ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -۳۳ ریال | -۲۲ ریال | -۱۱ ریال | -۷ ریال | ۱۰۹ ریال | ۲۳ ریال |
| سرمایه | ۶٬۲۹۰٬۴۱۲ | ۶٬۲۹۰٬۴۱۲ | ۴٬۰۰۶٬۶۳۲ | ۴٬۰۰۶٬۶۳۲ | ۴٬۰۰۶٬۶۳۲ | ۴٬۰۰۶٬۶۳۲ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.