گزارشات ماهانه سیمان ساوه (ساوه)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- ساوه
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان سفید پاکتی 40 کیلویی | میلیون ریال | ۸۱۷٬۱۴۰ | ۸۰۵٬۲۴۶ | ۶۳۳٬۸۷۸ | ۴۸۴٬۷۶۸ | ۵۸۳٬۲۶۸ | ۶۷۲٬۳۸۹ |
| سیمان سفید پاکتی 25 کیلویی | میلیون ریال | ۶۶۹٬۴۰۶ | ۷۶۶٬۹۹۱ | ۶۳۴٬۲۵۶ | ۵۳۴٬۳۷۸ | ۵۴۵٬۳۹۴ | ۵۶۸٬۱۹۹ |
| سیمان سفید پاکتی 25 کیلویی (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۱٬۸۵۳ | ۷٬۱۹۸ | ۴٬۲۶۳ | ۲٬۲۸۹ | ۲٬۲۹۳ | ۸٬۹۳۵ |
| سیمان خاکستری پاکتی تیپ 2 | میلیون ریال | ۱٬۹۵۱٬۳۵۶ | ۱٬۷۰۵٬۳۵۵ | ۱٬۴۶۰٬۳۲۷ | ۱٬۱۵۴٬۱۷۱ | ۱٬۴۹۴٬۴۲۹ | ۱٬۶۳۹٬۴۶۷ |
| سیمان خاکستری فله تیپ 2 | میلیون ریال | ۳٬۹۷۳٬۴۸۲ | ۳٬۷۹۳٬۶۴۳ | ۳٬۳۲۲٬۶۳۶ | ۲٬۸۷۰٬۸۳۲ | ۳٬۲۰۷٬۷۳۲ | ۲٬۸۶۴٬۰۲۸ |
| سیمان خاکستری پوزولانی فله | میلیون ریال | ۱۵۴٬۹۴۲ | ۱۷۷٬۶۲۱ | ۱۷۵٬۷۳۷ | ۱۸۱٬۸۶۵ | ۲۰۸٬۰۴۱ | ۱۹۱٬۳۰۴ |
| سیمان خاکستری پاکتی پوزولانی | میلیون ریال | ۱٬۵۶۹٬۵۳۵ | ۱٬۱۴۴٬۹۵۳ | ۱٬۰۱۵٬۰۵۸ | ۸۱۸٬۴۴۱ | ۱٬۰۶۹٬۸۷۴ | ۱٬۳۲۲٬۴۸۶ |
| سیمان سفید پاکتی 50 کیلویی | میلیون ریال | ۱۷۷٬۷۸۹ | ۱۳۱٬۴۸۷ | ۱۱۲٬۲۹۸ | ۱۲۳٬۵۲۶ | ۱۱۳٬۷۷۰ | ۲۰۶٬۷۹۸ |
| سیمان سفید پاکتی 50 کیلویی (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۴۸٬۹۹۶ | ۵۳۲٬۹۸۲ | ۱۵۹٬۸۳۶ | ۸۰٬۹۹۴ | ۵۸٬۵۵۷ | ۳۲۰٬۳۶۲ |
| سیمان خاکستری پاکتی صادراتی 50 کیلویی داخل جامبو بگ (صادراتی) | میلیون ریال | ۹۱٬۱۳۳ | ۲۸٬۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷٬۹۳۰ |
| سیمان خاکستری پاکتی 425-1 صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۶٬۸۳۷ | ۲٬۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان سفید 50کیلویی صادراتی 42/5 (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۰۸٬۲۷۵ | ۹۳٬۵۳۴ | ۰ | ۲٬۱۹۰ | ۳٬۲۴۲ | ۹٬۶۰۳ |
| سیمان خاکستری پاکتی صادراتی 50 کیلویی پوزولانی ویژه (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۸٬۴۷۸ | ۰ | ۶٬۴۵۸ | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۹٬۵۴۴٬۴۸۸ | ۸٬۶۷۵٬۶۷۸ | ۷٬۴۵۸٬۳۹۳ | ۶٬۲۶۰٬۷۴۱ | ۷٬۳۹۳٬۲۰۰ | ۷٬۶۲۷٬۹۴۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۰٬۲۰۰٬۰۶۰ | ۹٬۳۵۵٬۱۴۷ | ۷٬۷۹۳٬۱۶۳ | ۶٬۴۱۰٬۴۶۵ | ۷٬۶۹۸٬۳۴۴ | ۸٬۰۲۸٬۰۴۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۶۵۵٬۵۷۲ | ۶۷۹٬۴۶۹ | ۳۳۴٬۷۷۰ | ۱۴۹٬۷۲۴ | ۳۰۵٬۱۴۴ | ۴۰۰٬۱۰۳ |
دورههای گزارش
۹۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.