صورت جریان وجوه نقد پیمان غرب (پیمان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- پیمان
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱۱۱٬۸۳۹ | ۱۰۳٬۸۷۷ | -۸۸٬۰۰۴ | ۴۶۰٬۸۶۰ | ۸۴٬۶۸۲ | ۲۶۵٬۱۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱۱۱٬۸۳۹ | ۱۰۳٬۸۷۷ | -۸۸٬۰۰۴ | ۴۶۰٬۸۶۰ | ۸۴٬۶۸۲ | ۲۶۵٬۱۸۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۸۳۵ | -۱۴٬۹۲۸ | -۴٬۱۴۹ | -۱۴٬۶۱۹ | -۵۵۴ | -۱۲۷٬۷۱۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۶۵ | -۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۷۴۹ | ۱۹۷ | ۰ | ۸۰ | ۳۳۹٬۲۵۶ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۱۵۱ | -۱۵٬۳۳۰ | ۶٬۳۹۶ | -۴۷۷٬۰۲۲ | -۶۳٬۳۲۴ | -۲۷۸٬۰۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱۱۴٬۹۹۰ | ۸۸٬۵۴۷ | -۸۱٬۶۰۸ | -۱۶٬۱۶۲ | ۲۱٬۳۵۸ | -۱۴٬۶۲۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۱٬۴۰۶ | -۲۳۴٬۷۵۱ | -۱۲۴٬۲۷۳ | -۴۰٬۸۴۲ | -۴۰٬۸۴۲ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۴٬۷۸۵ | -۵۳٬۱۰۱ | -۱۰٬۲۲۰ | -۱۵٬۱۳۰ | -۶٬۹۷۳ | - |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۶۸۸٬۸۰۶ | ۲۸۸٬۸۴۸ | ۳۹۹٬۷۹۶ | ۰ | ۰ | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -۴۲۱٬۶۳۰ | -۱۶۶٬۱۹۹ | -۱۶۸٬۴۳۱ | ۰ | ۰ | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۵۰٬۹۸۵ | -۱۱۱٬۳۰۴ | ۹۶٬۸۷۲ | -۳۶٬۴۱۰ | -۲۸٬۲۵۳ | ۳۲٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۵٬۹۹۵ | -۲۲٬۷۵۷ | ۱۵٬۲۶۴ | -۵۲٬۵۷۲ | -۶٬۸۹۵ | ۱۷٬۳۷۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۳٬۹۴۵ | ۵۹٬۰۵۱ | ۲۱٬۹۴۲ | ۷۴٬۰۵۴ | ۲۱٬۲۲۴ | ۱۰۹٬۲۱۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۹٬۹۴۰ | ۳۶٬۲۹۴ | ۳۷٬۲۰۶ | ۲۱٬۴۸۲ | ۱۴٬۳۲۹ | ۱۲۶٬۵۸۴ |
دورههای گزارش
۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.