شرکتهای همگروه صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- پاسارگاد
- گروه
- صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
- بازار
- بازار فرابورس
صندوقهای گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
پاسارگاد از نظر ارزش بازار رتبه ۲ را در میان ۹۱ صندوق گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارد. بزرگترین رقبا: یاقوت، سپر و آوند.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|
| یاقوت (tsetmc) | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۸٬۲۸۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۸ همت |
| پاسارگاد (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد (همین نماد) | ۱۷٬۸۰۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۷ همت |
| سپر (tsetmc) | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۸٬۲۳۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۴ همت |
| آوند (tsetmc) | ثابت آوند مفید | ۳۱٬۱۲۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۱ همت |
| کارا (tsetmc) | صندوق س. کارا -د (کارا) | ۳۸٬۰۸۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵۶ همت |
| افران (tsetmc) | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۵۵٬۴۱۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۷ همت |
| کیان (tsetmc) | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۴٬۸۸۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۶ همت |
| اعتماد (tsetmc) | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان | ۱۴۳٬۸۵۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۲ همت |
| فیروزا (tsetmc) | صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۹۳٬۹۴۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۰ همت |
| لبخند (tsetmc) | لبخند فارابی | ۳۱٬۷۲۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۸ همت |
| تداوم (tsetmc) | تداوم اطمینان تمدن | ۲۷٬۱۸۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۵ همت |
| سپاس (tsetmc) | صندوق س. پاداش سهامداری توسعه۱ | ۲۷٬۱۸۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۵ همت |
| کارین (tsetmc) | صندوق س نگین سامان-ثابت | ۱۹٬۹۷۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۳ همت |
| اونیکس (tsetmc) | کیمیا | ۲۵٬۵۴۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۰ همت |
| ثبات (tsetmc) | صندوق س. ثبات ویستا | ۳۸٬۶۳۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۶ همت |
| فردا (tsetmc) | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۳٬۶۸۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۳ همت |
| سپیدما (tsetmc) | صندوق س. سپید دماوند | ۳۶٬۶۱۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۰ همت |
| کارآمد (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد | ۱۸٬۹۳۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۹ همت |
| آتیه ملت (tsetmc) | صندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲۰٬۲۴۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۷ همت |
| توسکا (tsetmc) | توسعه فولاد | ۲۵٬۰۱۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۷ همت |
| اوصتا (tsetmc) | صندوق اندیشه ورزان صبا تامین | ۷۲٬۰۶۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۶ همت |
| ماهور (tsetmc) | ماهور | ۲۴٬۰۳۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۵ همت |
| همای (tsetmc) | صندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۲۶۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۳ همت |
| کاج (tsetmc) | نوع دوم پایدار نو ویرا | ۳۰٬۲۹۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| ستاره (tsetmc) | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۲٬۴۱۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| ارکیده (tsetmc) | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱۹٬۹۸۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲ همت |
| شمیم (tsetmc) | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱۹٬۶۴۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۱ همت |
| رشد (tsetmc) | صندوق س. رشد پایدار آبان-د | ۲۲٬۶۸۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۱ همت |
| آسان (tsetmc) | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | ۱۳٬۸۰۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| پاداش (tsetmc) | صندوق س. ارزش پاداش | ۲۹٬۳۲۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| دامون (tsetmc) | آسمان دامون | ۲۲٬۳۷۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۰ همت |
| ساحل (tsetmc) | خلیج فارس | ۳۱٬۲۵۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹٫۸ همت |
| زمرد کورش (tsetmc) | صندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱۸٬۴۲۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹٫۴ همت |
| آرامش (tsetmc) | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲۰٬۷۵۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹٫۴ همت |
| ثمر (tsetmc) | صندوق س ثمر گندم-ثابت | ۱۴٬۵۰۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹٫۲ همت |
| آکورد (tsetmc) | صندوق س. آرمان آتی کوثر | ۱۲۸٬۰۴۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۸٫۵ همت |
| کمند (tsetmc) | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۱۲۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۹ همت |
| پایا (tsetmc) | پایا ثروت پویا | ۲۸٬۹۹۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۹ همت |
| داریک (tsetmc) | صندوق س.اعتماد داریک | ۴۲٬۲۲۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۷ همت |
| اعتبار (tsetmc) | نوع دوم اعتبار | ۳۰٬۲۴۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۶ همت |
| سام (tsetmc) | سام | ۲۲٬۳۶۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷٫۳ همت |
| نیلی (tsetmc) | نیلی دماوند | ۱۰٬۱۲۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷ همت |
| اصیل (tsetmc) | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲۲٬۲۶۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۹ همت |
| فاخر (tsetmc) | ثروت افزون فاخر | ۲۵٬۹۳۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۹ همت |
| گنجین (tsetmc) | صندوق س. گنجینه یکم آوید | ۴۳٬۹۷۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶٫۸ همت |
| دارا (tsetmc) | صندوق س. دارا الگوریتم | ۲۶٬۱۲۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶ همت |
| سیناد (tsetmc) | صندوق س.سپهر سودمند سینا | ۲۷٬۸۹۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۵ همت |
| کامیاب (tsetmc) | صندوق س. کامیاب آشنا | ۳۹٬۹۱۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۴ همت |
| آفاق (tsetmc) | نوع دوم افق آتی | ۱۲٬۲۰۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۱ همت |
| نشان (tsetmc) | نشان هامرز | ۳۲٬۷۹۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵٫۱ همت |
| نخل (tsetmc) | خلیج فارس | ۱۰٬۲۶۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵ همت |
| امین یکم (tsetmc) | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | ۱۰٬۲۵۴ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵ همت |
| مانی (tsetmc) | صندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۳۴٬۹۶۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۷ همت |
| پایش (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲۱٬۷۱۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۳ همت |
| آبی (tsetmc) | صندوق.س.درآمد ثابت آبی هامون | ۱۰٬۶۲۲ ریال | ۰٫۲ درصد | ۴٫۲ همت |
| طلوع (tsetmc) | طلوع نوین ثابت | ۸۱٬۵۱۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴٫۲ همت |
| آسا (tsetmc) | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | ۱۱٬۵۱۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴ همت |
| پارند (tsetmc) | صندوق س. پارند پایدار سپهر | ۱۰٬۱۰۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۹ همت |
| آلا (tsetmc) | اعتماد ارغوان | ۲۵٬۵۰۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۸ همت |
| یارا (tsetmc) | صندوق س. آریا-د | ۳۶٬۶۲۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۷ همت |
| خورشید (tsetmc) | طلوع تدبیر پایا | ۲۴٬۹۲۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳٫۵ همت |
| درین (tsetmc) | درین بها بازار | ۲۶٬۸۸۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳ همت |
| خاتم (tsetmc) | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴۳٬۰۰۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۷ همت |
| صایند (tsetmc) | صندوق س. گنجینه آینده روشن | ۳۱٬۷۴۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۶ همت |
| صنهال (tsetmc) | نهال سرمایه ایرانیان | ۲۶٬۱۴۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۳ همت |
| گنجینه (tsetmc) | گنجینه داریوش | ۲۲٬۱۸۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۳ همت |
| رابین (tsetmc) | توسعه افق رابین | ۲۸٬۸۰۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲٫۳ همت |
| تصمیم (tsetmc) | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۶۲٬۵۹۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۹ همت |
| کارما (tsetmc) | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | ۲۱٬۷۲۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۸ همت |
| خزانه ملت (tsetmc) | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۱۸٬۶۴۵ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۸ همت |
| بمان (tsetmc) | بازده مانا | ۲۲٬۸۰۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۴ همت |
| ثابت اکسیژن (tsetmc) | اکسیژن | ۲۰٬۱۱۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۳ همت |
| دیبا (tsetmc) | بازده پایه بازار صبا | ۲۶٬۸۸۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۲ همت |
| هامرز (tsetmc) | صندوق سرمایه گزاری اعتماد هامرز | ۱۰٬۱۱۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱٫۱ همت |
| رایبد (tsetmc) | صندوق س رایبد-ثابت | ۱۳٬۰۱۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹۳۴ میلیارد تومان |
| اطمینان (tsetmc) | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۱۸٬۸۸۹ ریال | ۰٫۱ درصد | ۹۲۹ میلیارد تومان |
| الماس (tsetmc) | صندوق سرمایه گذاری الماس-سهام | ۵۶٬۳۸۱ ریال | ۰٫۸ درصد | ۸۸۸ میلیارد تومان |
| نیک گستر (tsetmc) | صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت | ۱۲٬۷۱۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۷۲۱ میلیارد تومان |
| همگام (tsetmc) | صندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د | ۱۲٬۷۹۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۶۰۴ میلیارد تومان |
| ارمغان (tsetmc) | ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ۱۰٬۱۰۸ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵۳۸ میلیارد تومان |
| ترنج ثابت (tsetmc) | ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د | ۱۰٬۲۶۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۵۰۶ میلیارد تومان |
| سخند (tsetmc) | صندوق.س.سپهر خبرگان نفت | ۱۲٬۳۶۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۴۸۵ میلیارد تومان |
| آکام (tsetmc) | پابت آکام | ۱۰٬۰۶۶ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۹۴ میلیارد تومان |
| سپنتارود (tsetmc) | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د | ۱۷٬۶۱۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۲۲ میلیارد تومان |
| رایکا (tsetmc) | نوع دوم رایکا | ۲۸٬۳۸۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۸۵ میلیارد تومان |
| بلوط (tsetmc) | صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت | ۱۰٬۱۲۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۲۸ میلیارد تومان |
| اندوخته داریوش (tsetmc) | ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د | ۱۰٬۲۲۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۲۰۵ میلیارد تومان |
| هدف (tsetmc) | ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | ۱۶٬۱۶۷ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۷۸ میلیارد تومان |
| بازده (tsetmc) | بازده پایا | ۲۶٬۹۰۱ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۴۴ میلیارد تومان |
| آسود (tsetmc) | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | ۱۶٬۹۷۲ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۲۹ میلیارد تومان |
| ماکان (tsetmc) | ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د | ۱۲٬۴۸۸ ریال | صفر درصد | ۶ میلیارد تومان |
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.