صورت وضعیت پرتفوی ص.س. اهرمی نارنج-س (نارنج اهرم)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- نارنج اهرم
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لابراتوار دارو سازی دکترعبیدی | مواد و محصولات دارویی | ۹٬۲۱۹٬۸۳۶ | ۹٬۲۱۹٬۸۳۶ | ۹٬۱۷۶٬۲۰۶ | ۷٬۳۵۰٬۷۱۶ | ۵٬۴۲۷٬۹۰۸ | - |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۵٬۴۱۲٬۲۴۲ | ۵٬۴۰۹٬۹۶۰ | ۵٬۲۹۵٬۱۷۰ | ۵٬۸۵۸٬۹۲۳ | ۴٬۲۸۱٬۸۲۰ | ۴٬۲۷۰٬۷۳۶ |
| پدیده شیمی قرن | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۵٬۱۹۱٬۲۹۷ | ۵٬۱۹۱٬۲۹۷ | ۵٬۰۱۰٬۴۵۸ | ۶۵۸٬۵۰۳ | ۰ | ۳۵۴٬۸۴۹ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۵٬۱۲۹٬۵۷۸ | ۵٬۱۲۹٬۵۷۸ | ۵٬۱۲۹٬۵۷۸ | ۴٬۲۸۰٬۲۶۰ | ۴٬۲۷۳٬۱۳۱ | ۴٬۲۵۷٬۸۵۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۴٬۰۰۶٬۷۵۸ | ۱٬۴۰۵٬۳۰۲ | ۳٬۲۰۵٬۶۶۱ | ۱٬۷۶۰٬۵۵۴ | ۱٬۳۴۰٬۰۰۵ | ۶۱۹٬۷۳۷ |
| سپید ماکیان | زراعت و خدمات وابسته | ۳٬۹۰۴٬۰۱۸ | ۴٬۲۵۳٬۰۵۹ | ۱٬۹۱۷٬۵۲۶ | - | - | - |
| همکاران سیستم | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۳٬۶۳۸٬۵۲۲ | ۳٬۶۳۸٬۵۲۲ | ۳٬۶۳۸٬۴۶۵ | ۲٬۴۶۵٬۱۰۶ | ۲٬۰۶۷٬۵۰۸ | ۲٬۰۶۷٬۵۰۸ |
| کشت و دامداری فکا | زراعت و خدمات وابسته | ۳٬۴۷۹٬۱۲۱ | ۳٬۴۷۹٬۱۲۱ | ۳٬۳۹۱٬۳۹۵ | ۳٬۰۱۱٬۴۶۵ | ۲٬۳۱۴٬۳۷۱ | ۲٬۲۵۶٬۸۸۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | زنجیره فولاد | ۳٬۳۹۸٬۴۶۱ | - | - | - | - | - |
| سیمان آبیک | سیمان، آهک و گچ | ۳٬۲۸۰٬۱۵۷ | ۳٬۲۸۰٬۱۵۷ | ۳٬۳۳۳٬۲۱۲ | ۲٬۷۸۵٬۳۵۳ | ۱٬۹۷۹٬۹۲۴ | ۱۰۲٬۱۹۱ |
| آریان کیمیا تک | محصولات شیمیایی | ۳٬۱۳۵٬۶۶۴ | ۳٬۱۳۵٬۶۶۴ | ۲٬۵۴۴٬۶۰۰ | ۱٬۱۴۱٬۷۰۲ | - | - |
| نساجی هدیه البرز مشهد | منسوجات | ۲٬۵۶۳٬۴۰۴ | ۲٬۵۶۳٬۴۰۴ | - | - | - | - |
| ص. جاپ و بسته بندی آسان قزوین | محصولات کاغذی | ۲٬۲۲۵٬۵۳۸ | ۲٬۲۲۵٬۵۳۸ | ۲٬۰۹۴٬۳۸۶ | - | - | - |
| پشم شیشه ایران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۲٬۰۵۵٬۷۳۵ | ۲٬۰۵۵٬۷۳۵ | ۲٬۰۵۵٬۷۳۵ | - | - | - |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۱٬۹۲۶٬۶۷۹ | - | - | - | - | - |
| پخش البرز | مواد و محصولات دارویی | ۱٬۸۵۰٬۳۰۳ | ۱٬۸۵۰٬۳۰۳ | - | ۰ | ۱۷۶٬۷۲۴ | ۱۷۶٬۷۲۴ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱٬۷۷۴٬۸۲۵ | ۱٬۷۷۴٬۸۲۵ | ۱٬۷۷۴٬۸۲۵ | ۶٬۵۴۶٬۷۳۸ | ۴٬۱۸۵٬۱۷۷ | ۳٬۷۱۶٬۷۴۷ |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱٬۷۶۲٬۴۷۵ | ۱٬۷۶۲٬۴۷۵ | - | - | - | - |
| س. صنایع شیمیایی ایران | محصولات شیمیایی | ۱٬۷۵۹٬۳۳۶ | ۱٬۷۵۹٬۳۳۶ | - | - | ۰ | ۴۲۹٬۹۷۰ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱٬۶۰۷٬۹۷۵ | ۱٬۶۰۷٬۹۷۵ | ۲۹٬۱۸۹ | - | - | - |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۵۷۴٬۹۳۲ | ۴٬۶۰۷٬۵۸۸ | - | - | - | - |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱٬۴۷۲٬۶۷۷ | ۱٬۴۷۲٬۶۷۷ | ۳۲۶٬۲۴۲ | - | - | - |
| داروسازی کاسپین تامین | مواد و محصولات دارویی | ۱٬۳۶۸٬۷۳۷ | ۱٬۳۶۸٬۷۳۷ | ۱٬۵۵۷٬۳۸۶ | ۱۴۳٬۳۲۱ | ۳۱٬۶۸۴ | - |
| ایران ترانسفو | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۱٬۱۹۲٬۷۳۹ | ۱٬۱۹۲٬۷۳۹ | ۱٬۴۸۹٬۷۴۷ | ۱٬۲۰۴٬۰۰۰ | ۹۲۰٬۶۸۸ | ۱٬۷۴۲٬۸۵۷ |
| فولاد سیرجان ایرانیان | زنجیره فولاد | ۱٬۱۷۲٬۵۵۹ | ۲۳۹٬۴۷۰ | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.