صورت وضعیت پرتفوی اهرمی موج فیروزه (موج)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- موج
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۲۱٬۴۴۸٬۷۰۸ | ۱۹٬۶۹۴٬۷۲۴ | ۱۵٬۲۹۴٬۷۱۲ | ۱۱٬۷۰۴٬۸۸۶ | ۴٬۹۸۴٬۹۲۴ | - |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱۹٬۴۹۵٬۸۳۰ | ۱۷٬۳۴۷٬۴۱۳ | ۱۳٬۴۴۶٬۶۱۴ | ۸٬۶۱۵٬۶۷۷ | ۷٬۸۲۰٬۴۷۷ | ۷٬۸۲۰٬۴۷۷ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایه گذاری ها | ۱۲٬۳۴۰٬۷۷۰ | ۱۲٬۳۴۰٬۷۷۰ | ۱۰٬۱۸۳٬۶۵۳ | ۷٬۹۷۷٬۳۵۷ | ۴٬۵۶۰٬۸۲۱ | ۴٬۵۶۰٬۸۲۱ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | استخراج کانه های فلزی | ۱۱٬۱۶۶٬۲۱۶ | ۱۱٬۱۶۶٬۲۱۶ | ۱۱٬۱۱۴٬۱۱۸ | ۱۰٬۹۹۲٬۸۳۳ | ۸٬۸۳۷٬۵۹۵ | ۸٬۳۶۲٬۹۷۹ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۹٬۰۴۱٬۸۴۱ | ۸٬۳۱۴٬۹۴۵ | ۹٬۴۴۹٬۳۷۸ | ۱۰٬۰۶۱٬۶۶۳ | ۹٬۴۳۸٬۳۸۳ | ۹٬۴۳۸٬۳۸۳ |
| بانک اقتصاد نوین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۸٬۶۷۰٬۹۳۷ | ۷٬۸۰۶٬۰۳۹ | ۷٬۰۳۷٬۴۹۸ | ۶٬۹۸۰٬۴۷۷ | ۶٬۴۹۸٬۳۵۴ | ۶٬۴۹۸٬۳۵۴ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۸٬۳۸۸٬۶۹۱ | ۸٬۱۶۳٬۷۲۷ | ۷٬۳۴۰٬۱۹۷ | ۷٬۰۲۹٬۰۱۷ | ۶٬۱۲۸٬۵۳۶ | ۵٬۲۸۲٬۸۴۳ |
| پتروشیمی شیراز | اوره سازها | ۵٬۰۱۲٬۱۰۲ | ۳٬۳۷۷٬۴۴۵ | ۲٬۶۸۴٬۴۶۴ | ۲٬۲۱۱٬۱۴۰ | ۱٬۹۴۸٬۶۶۵ | ۱٬۷۲۳٬۳۶۲ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۴٬۶۶۹٬۵۷۱ | ۳٬۹۷۵٬۹۴۹ | ۳٬۵۶۹٬۹۴۱ | ۲٬۶۹۸٬۱۲۴ | ۲٬۶۱۲٬۶۴۹ | ۲٬۵۹۴٬۷۸۱ |
| پدیده شیمی قرن | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۴٬۴۹۷٬۰۷۸ | ۴٬۴۹۷٬۰۷۸ | ۴٬۴۴۴٬۶۴۴ | ۳٬۴۳۶٬۲۷۸ | ۲٬۱۷۸٬۶۵۱ | ۲٬۱۶۵٬۴۰۰ |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴٬۴۶۰٬۰۴۹ | ۴٬۳۸۵٬۲۸۵ | ۴٬۲۲۷٬۳۱۴ | ۳٬۷۴۶٬۰۳۳ | ۲٬۳۹۷٬۸۲۵ | ۲٬۳۹۷٬۸۲۵ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | محصولات شیمیایی | ۲٬۹۸۴٬۸۰۳ | ۲٬۹۸۴٬۸۰۳ | ۲٬۹۸۴٬۴۲۱ | ۲٬۹۸۲٬۰۲۵ | ۲٬۹۶۷٬۸۲۳ | ۲٬۹۵۶٬۹۴۱ |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | سایر | ۲٬۶۲۴٬۲۸۱ | ۲٬۶۲۴٬۲۸۱ | ۲٬۶۲۴٬۲۸۱ | ۲٬۶۲۴٬۲۸۱ | ۲٬۶۲۴٬۲۸۱ | ۲٬۴۲۱٬۳۲۶ |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | سرمایه گذاری ها | ۲٬۳۰۹٬۵۹۴ | ۲٬۳۰۰٬۵۳۵ | ۲٬۳۰۰٬۵۳۵ | ۲٬۳۰۰٬۵۳۵ | ۲٬۲۷۳٬۴۵۳ | ۲٬۲۷۲٬۴۹۸ |
| تولید مواد اولیه دارو پخش | مواد و محصولات دارویی | ۲٬۱۰۰٬۴۲۸ | ۱٬۷۹۷٬۴۷۴ | ۱٬۶۷۴٬۰۷۵ | ۱٬۶۶۸٬۸۹۸ | ۱٬۶۰۵٬۶۴۸ | ۱٬۶۰۵٬۶۴۸ |
| سیمان هگمتان | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۵۷۹٬۵۷۲ | ۱٬۵۳۴٬۴۱۰ | ۱٬۵۳۴٬۴۱۰ | ۱٬۵۲۴٬۲۰۲ | ۱٬۵۱۴٬۵۴۶ | ۱٬۵۱۴٬۵۴۶ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۳۶۲٬۸۸۴ | ۱٬۳۶۲٬۸۸۴ | ۱٬۳۶۲٬۸۸۴ | ۱٬۳۶۲٬۸۸۴ | ۱٬۳۲۹٬۴۳۰ | ۱٬۳۲۹٬۴۳۰ |
| سرمایه گذاری سبحان | سرمایه گذاری ها | ۱٬۱۲۲٬۵۱۷ | ۹۴۴٬۳۸۳ | ۹۱۰٬۴۹۷ | ۶۴۲٬۲۱۵ | ۵۵۵٬۱۴۲ | ۵۵۵٬۱۴۲ |
| سیمان شرق | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۰۵۵٬۰۲۲ | ۱٬۰۲۶٬۴۴۸ | ۱٬۰۲۶٬۴۴۸ | ۱٬۰۱۱٬۰۷۲ | ۹۹۳٬۵۶۹ | ۹۹۳٬۵۶۹ |
| فجر انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۸۸۶٬۶۳۷ | ۵٬۱۱۷٬۰۶۶ | ۵٬۱۱۷٬۰۶۶ | ۵٬۱۱۷٬۰۶۶ | ۵٬۱۱۷٬۰۶۶ | ۵٬۱۱۷٬۰۶۶ |
| فراورده های نسوز ایران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۷۴۰٬۸۷۹ | ۷۴۰٬۸۷۹ | ۷۳۹٬۴۲۷ | ۷۳۴٬۳۵۰ | ۷۳۰٬۱۱۵ | ۷۳۰٬۱۱۵ |
| سیمان خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۵۳۰٬۴۸۲ | ۵۳۰٬۴۸۲ | ۵۳۰٬۴۸۲ | ۵۳۰٬۴۸۲ | ۳۰۸٬۹۶۴ | ۳۰۸٬۹۶۴ |
| گروه توسعه مالی فیروزه | سرمایه گذاری ها | ۴۸۰٬۱۴۴ | ۳۹۳٬۴۲۸ | ۱۴۵٬۹۴۵ | - | - | - |
| تولید برق عسلویه مپنا | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۳۸۳٬۲۳۵ | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | سرمایه گذاری ها | ۸٬۷۸۱ | ۸٬۷۸۱ | ۸٬۷۸۱ | ۸٬۷۸۱ | ۸٬۷۸۱ | ۸٬۷۸۱ |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.