ترازنامه سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- معیار
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۷۶۱ | ۲٬۸۲۵ | ۳٬۹۴۲ | ۵٬۳۵۱ | ۵٬۷۷۱ | ۱۲ |
| دارایی های نامشهود | ۲۴۱ | ۵۳۳ | ۸۳۶ | ۱٬۰۰۱ | ۱٬۵۵۲ | ۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴٬۵۴۴٬۷۳۳ | ۴٬۵۴۵٬۰۹۳ | ۴٬۵۴۵٬۰۹۳ | ۴٬۵۶۴٬۵۶۳ | ۶۱٬۱۲۱ | ۴۹٬۷۲۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴٬۵۴۶٬۷۳۵ | ۴٬۵۴۸٬۴۵۱ | ۴٬۵۴۹٬۸۷۱ | ۴٬۵۷۰٬۹۱۵ | ۶۸٬۴۴۴ | ۴۹٬۷۳۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴٬۲۵۷ | ۴٬۴۵۳ | ۲٬۶۱۲ | ۶٬۴۲۲ | ۲٬۶۵۶ | ۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶۶٬۸۴۸ | ۱۷۰٬۹۹۸ | ۷۶٬۳۰۴ | ۳۱۶٬۰۵۸ | ۷۵٬۶۳۰ | ۷٬۳۲۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۲٬۷۴۷ | ۷۴٬۵۴۷ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۱٬۱۶۴ | ۱۴٬۴۴۰ | ۴۲۴٬۱۷۲ | ۶۸٬۰۹۰ | ۲٬۴۲۰ | ۱۲۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۹۵٬۰۱۶ | ۲۶۴٬۴۳۸ | ۶۰۹٬۴۶۹ | ۴۸۹٬۵۶۴ | ۲۴۸٬۳۱۱ | ۷٬۴۴۶ |
| جمع دارایی ها | ۴٬۶۴۱٬۷۵۱ | ۴٬۸۱۲٬۸۸۹ | ۵٬۱۵۹٬۳۴۰ | ۵٬۰۶۰٬۴۷۹ | ۳۱۶٬۷۵۵ | ۵۷٬۱۸۲ |
| سرمایه | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۸٬۱۱۶ | ۲۲٬۶۵۰ | ۲۰٬۵۰۶ | ۵٬۰۰۰ | ۵۵۹ | ۳۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۶۰٬۸۲۲ | ۲۶۶٬۰۶۰ | ۲۶۱٬۸۱۵ | ۸۹٬۰۳۹ | -۱۳۴ | -۱۴٬۶۲۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱٬۸۸۸٬۹۳۸ | ۱٬۷۸۸٬۷۱۰ | ۱٬۷۵۲٬۳۰۰ | ۳۷۵٬۵۰۷ | ۵۰٬۴۲۵ | ۳۵٬۴۰۲ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۲٬۳۵۹٬۸۹۷ | ۲٬۵۵۹٬۰۶۷ | ۲٬۹۶۵٬۳۸۱ | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۸٬۶۲۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۳۵۹٬۸۹۷ | ۲٬۵۵۹٬۰۶۷ | ۲٬۹۶۵٬۳۸۱ | ۴٬۴۵۰٬۹۲۴ | ۸۲۰ | ۸٬۶۲۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۷۶٬۷۰۴ | ۴۶۲٬۴۵۸ | ۴۳۵٬۱۳۷ | ۲۱۹٬۴۶۵ | ۲۶۵٬۵۱۰ | ۱۳٬۱۶۰ |
| مالیات پرداختنی | ۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۵٬۶۳۶ | ۲٬۶۵۴ | ۶٬۵۲۲ | ۱۴٬۵۸۳ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۹۲٬۹۱۶ | ۴۶۵٬۱۱۲ | ۴۴۱٬۶۵۹ | ۲۳۴٬۰۴۸ | ۲۶۵٬۵۱۰ | ۱۳٬۱۶۰ |
| جمع بدهی ها | ۲٬۷۵۲٬۸۱۳ | ۳٬۰۲۴٬۱۷۹ | ۳٬۴۰۷٬۰۴۰ | ۴٬۶۸۴٬۹۷۲ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۲۱٬۷۸۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴٬۶۴۱٬۷۵۱ | ۴٬۸۱۲٬۸۸۹ | ۵٬۱۵۹٬۳۴۰ | ۵٬۰۶۰٬۴۷۹ | ۳۱۶٬۷۵۵ | ۵۷٬۱۸۲ |
دورههای گزارش
۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.