گزارشات ماهانه پتروشیمی مارون (مارون)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- مارون
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دی اتیلن گلایکول | میلیون ریال | ۱٬۷۵۷٬۱۰۶ | ۱٬۴۵۲٬۸۴۱ | ۱٬۴۲۴٬۷۱۶ | ۳۰۲٬۹۲۷ | ۱٬۰۰۹٬۷۹۹ | ۱۷۲٬۹۷۸ |
| دی اتیلن گلایکول (صادراتی) | میلیون ریال | ۳٬۷۵۷٬۹۸۷ | ۳٬۹۹۳٬۵۸۷ | ۱٬۱۶۹٬۵۸۲ | ۵۴۰٬۹۴۰ | ۲۷۴٬۶۳۳ | ۲۷۰٬۵۲۴ |
| پروپیلن | میلیون ریال | ۵۷۱٬۱۴۰ | ۴۸۲٬۵۴۵ | ۱۳۷٬۵۹۲ | ۱۴۰٬۹۳۴ | ۳۵۱٬۱۵۵ | ۱۱۰٬۷۰۶ |
| اتیلن | میلیون ریال | ۴۶٬۸۸۵٬۸۳۳ | ۲۶٬۹۲۳٬۳۵۸ | ۲۸٬۸۲۷٬۸۳۷ | ۲۶٬۶۸۴٬۱۲۷ | ۱۴٬۰۰۴٬۹۰۲ | ۷٬۶۰۲٬۶۵۰ |
| DPG | میلیون ریال | ۴٬۰۲۸٬۵۰۰ | ۵٬۲۱۵٬۱۶۳ | ۳٬۳۰۳٬۰۵۰ | ۲٬۷۴۸٬۰۹۱ | ۱٬۵۷۶٬۵۷۴ | ۱۱۱٬۶۸۵ |
| +C3 (صادراتی) | میلیون ریال | ۴٬۸۲۲٬۷۷۵ | ۳٬۶۶۹٬۰۶۱ | ۲٬۴۰۱٬۰۳۷ | ۹۳۴٬۲۴۲ | ۱۳۲٬۸۸۳ | - |
| پلی اتیلن سنگین | میلیون ریال | ۲۸٬۳۲۵٬۸۲۰ | ۲۹٬۴۷۸٬۷۶۲ | ۲۲٬۴۳۴٬۲۹۶ | ۲۳٬۲۵۳٬۷۸۷ | ۲۱٬۹۹۶٬۶۱۴ | ۶٬۲۹۹٬۵۲۴ |
| پلی اتیلن سنگین (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۶٬۰۴۲٬۱۹۲ | ۱۴٬۸۱۷٬۴۳۱ | ۲۰٬۶۰۰٬۶۰۴ | ۸٬۷۴۷٬۸۹۳ | ۰ | ۰ |
| پلی پروپیلن | میلیون ریال | ۵۵٬۳۷۶٬۴۵۲ | ۴۵٬۹۰۰٬۴۴۷ | ۳۲٬۹۵۵٬۵۰۸ | ۲۹٬۸۷۶٬۹۱۹ | ۲۹٬۵۸۱٬۷۶۴ | ۱۰٬۹۳۰٬۸۷۷ |
| منو اتیلن گلایکول | میلیون ریال | ۲۴٬۴۳۳٬۹۸۴ | ۱۷٬۵۹۸٬۵۷۹ | ۱۲٬۷۶۵٬۴۲۸ | ۴٬۴۵۵٬۹۲۶ | ۵٬۳۲۰٬۷۴۱ | ۷۱۷٬۸۷۱ |
| منو اتیلن گلایکول (صادراتی) | میلیون ریال | ۵٬۴۸۰٬۱۳۷ | ۴٬۷۷۷٬۰۳۵ | ۲٬۳۱۹٬۰۶۸ | ۱٬۱۸۳٬۰۲۹ | ۳۳۴٬۰۰۶ | ۳۰۳٬۴۰۹ |
| تری اتیلن گلایکول | میلیون ریال | ۷۳٬۸۰۱ | ۵۵٬۶۰۸ | ۹۵٬۰۸۲ | ۴٬۲۸۸ | ۰ | ۲۴٬۰۷۰ |
| تری اتیلن گلایکول (صادراتی) | میلیون ریال | ۸۶٬۹۸۸ | ۰ | ۰ | - | - | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۶۱٬۶۸۶٬۷۳۵ | ۱۲۷٬۵۴۱٬۳۶۲ | ۱۰۲٬۴۶۷٬۵۹۵ | ۸۷٬۵۶۵٬۹۱۳ | ۷۳٬۸۴۱٬۵۴۹ | ۲۵٬۹۸۳٬۵۳۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۹۱٬۸۷۶٬۸۱۴ | ۱۵۴٬۷۹۸٬۴۷۶ | ۱۲۸٬۹۵۷٬۸۸۶ | ۹۸٬۹۷۲٬۰۱۷ | ۷۴٬۵۸۳٬۰۷۱ | ۲۶٬۵۵۷٬۴۶۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۳۰٬۱۹۰٬۰۷۹ | ۲۷٬۲۵۷٬۱۱۴ | ۲۶٬۴۹۰٬۲۹۱ | ۱۱٬۴۰۶٬۱۰۴ | ۷۴۱٬۵۲۲ | ۵۷۳٬۹۳۳ |
دورههای گزارش
۱۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.