ترازنامه کارخانجات مخابراتی ایران (لکما)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- لکما
- گروه
- تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵٬۴۸۸٬۵۱۴ | ۵٬۵۰۳٬۸۷۳ | ۵٬۵۱۷٬۳۹۳ | ۵٬۴۳۵٬۴۸۵ | ۵٬۴۴۰٬۶۱۴ | ۲٬۴۲۰٬۲۹۸ |
| دارایی های نامشهود | ۳۸۶ | ۳۸۶ | ۳۸۶ | ۳۸۶ | ۳۸۶ | ۳۸۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳٬۶۸۳٬۱۰۰ | ۳٬۶۸۳٬۱۰۰ | ۳٬۶۸۳٬۱۰۰ | ۳٬۶۷۸٬۱۰۰ | ۳٬۶۶۸٬۴۷۴ | ۸۲۷٬۵۲۰ |
| سایر دارایی ها | ۱۴۶٬۷۳۵ | ۱۱۸٬۷۱۷ | ۹۲٬۳۰۱ | ۹۲٬۳۰۱ | ۱۱۴٬۳۴۹ | ۱۳۰٬۴۰۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹٬۸۸۹٬۱۷۳ | ۹٬۷۵۹٬۶۱۶ | ۹٬۵۶۱٬۴۵۶ | ۹٬۲۰۶٬۲۷۲ | ۹٬۲۲۳٬۸۲۳ | ۳٬۳۸۸٬۹۲۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۹۹٬۷۹۰ | ۴۱۲٬۶۲۶ | ۱٬۵۶۰٬۵۳۷ | ۳٬۲۹۷٬۵۶۸ | ۱۳۴٬۹۱۶ | ۶۶٬۷۹۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۱۶٬۶۳۱ | ۴۷۸٬۵۷۴ | ۶۱۷٬۴۲۵ | ۴۸۷٬۶۶۴ | ۴۵۵٬۵۲۴ | ۴۰۰٬۷۰۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۳۴۰٬۲۵۵ | ۱٬۱۲۷٬۰۳۶ | ۱٬۱۶۶٬۷۸۳ | ۹۴۷٬۹۷۵ | ۵۰۸٬۵۹۴ | ۶۳۱٬۰۸۶ |
| موجودی نقد | ۲۱٬۰۱۹ | ۱۹٬۱۷۴ | ۱۲۴٬۳۹۸ | ۷۸٬۷۴۴ | ۳۴٬۱۸۸ | ۵۹٬۱۲۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۱۷۷٬۶۹۵ | ۲٬۰۳۷٬۴۱۰ | ۳٬۴۶۹٬۱۴۳ | ۴٬۸۱۱٬۹۵۱ | ۱٬۱۳۳٬۲۲۲ | ۱٬۱۵۷٬۷۱۱ |
| جمع دارایی ها | ۱۲٬۰۶۶٬۸۶۸ | ۱۱٬۷۹۷٬۰۲۶ | ۱۳٬۰۳۰٬۵۹۹ | ۱۴٬۰۱۸٬۲۲۳ | ۱۰٬۳۵۷٬۰۴۵ | ۴٬۵۴۶٬۶۳۹ |
| سرمایه | ۹٬۰۹۵٬۴۵۰ | ۹٬۰۹۵٬۴۵۰ | ۹٬۰۹۵٬۴۵۰ | ۹٬۰۹۵٬۴۵۰ | ۹٬۰۹۵٬۴۵۰ | ۳٬۲۳۵٬۳۶۲ |
| اندوخته قانونی | ۶٬۱۴۰ | ۶٬۱۴۰ | ۶٬۱۴۰ | ۶٬۱۴۰ | ۶٬۱۴۰ | ۶٬۱۴۰ |
| سود (زیان) انباشته | -۳٬۴۷۹٬۲۵۲ | -۲٬۲۲۹٬۰۴۲ | -۳٬۸۵۳٬۰۵۹ | -۳٬۸۵۳٬۳۸۶ | -۲٬۹۴۳٬۸۶۷ | -۲٬۳۴۰٬۶۱۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵٬۶۲۲٬۳۳۸ | ۶٬۸۷۲٬۵۴۸ | ۵٬۲۴۸٬۵۳۱ | ۵٬۲۴۸٬۲۰۴ | ۶٬۱۵۷٬۷۲۳ | ۹۰۰٬۸۹۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۷۵٬۶۹۸ | ۳۹۷٬۴۲۹ | ۳۲۷٬۳۳۵ | ۲۵۴٬۴۷۳ | ۱۵۵٬۴۲۱ | ۹۸٬۶۷۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵۷۵٬۶۹۸ | ۳۹۷٬۴۲۹ | ۱٬۷۹۵٬۵۱۷ | ۱٬۷۴۱٬۰۶۰ | ۱٬۶۳۶٬۳۹۴ | ۱٬۶۵۳٬۱۴۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۷۹۵٬۶۵۹ | ۲٬۸۲۷٬۶۵۸ | ۱٬۹۱۷٬۴۷۰ | ۱٬۴۱۳٬۶۵۹ | ۹۹۱٬۴۶۱ | ۱٬۰۳۹٬۶۵۷ |
| مالیات پرداختنی | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۶۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۱٬۵۸۳ | ۳۱٬۵۸۳ | ۳۱٬۵۸۳ | ۳۱٬۴۱۱ | ۳۱٬۴۱۱ | ۳۱٬۴۱۱ |
| تسهیلات مالی | ۷۴۴٬۴۶۶ | ۷٬۹۰۳ | ۱٬۴۶۳٬۴۶۳ | ۱٬۴۶۲٬۰۶۸ | ۱٬۱۹۹٬۱۶۱ | ۸۵۹٬۷۸۸ |
| پیش دریافت ها | ۱٬۲۹۳٬۸۶۴ | ۱٬۶۵۶٬۶۴۵ | ۲٬۵۷۰٬۷۷۵ | ۴٬۱۱۸٬۵۶۱ | ۳۳۷٬۶۳۵ | ۵۸٬۴۸۹ |
| جمع بدهی های جاری | ۵٬۸۶۸٬۸۳۲ | ۴٬۵۲۷٬۰۴۹ | ۵٬۹۸۶٬۵۵۱ | ۷٬۰۲۸٬۹۵۹ | ۲٬۵۶۲٬۹۲۸ | ۱٬۹۹۲٬۶۰۵ |
| جمع بدهی ها | ۶٬۴۴۴٬۵۳۰ | ۴٬۹۲۴٬۴۷۸ | ۷٬۷۸۲٬۰۶۸ | ۸٬۷۷۰٬۰۱۹ | ۴٬۱۹۹٬۳۲۲ | ۳٬۶۴۵٬۷۴۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۲٬۰۶۶٬۸۶۸ | ۱۱٬۷۹۷٬۰۲۶ | ۱۳٬۰۳۰٬۵۹۹ | ۱۴٬۰۱۸٬۲۲۳ | ۱۰٬۳۵۷٬۰۴۵ | ۴٬۵۴۶٬۶۳۹ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.