درآمد عملیاتی کیا الکترود شرق (کیا)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- کیا
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترود CO2 | میلیون ریال | ۸٬۸۸۸ | ۲۰٬۳۵۴ | ۲۳٬۷۵۹ | ۴۵٬۴۲۳ | ۱۷٬۹۷۹ | ۴٬۹۳۹ |
| الکترود CO2 (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۵٬۸۹۳ | ۳۶٬۰۸۶ | ۲۶٬۸۸۶ | ۱۴٬۸۹۵ | ۴۵٬۴۳۳ | ۱۴٬۹۰۵ |
| الکترود قلیایی | میلیون ریال | ۷۸۵٬۹۷۹ | ۴۹۷٬۱۵۵ | ۱۳٬۶۸۹ | ۱۵٬۶۷۷ | ۹٬۴۳۹ | ۱۱٬۶۷۶ |
| الکترود قلیایی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۸۵٬۸۵۸ | ۳۰۱٬۰۷۰ | ۶۱٬۱۱۳ | ۲۵٬۲۸۸ | ۱۵٬۲۰۳ | ۵٬۸۶۸ |
| پودر مخلوط | میلیون ریال | ۵۴۵ | ۰ | - | - | - | - |
| خدمات آزمایشگاهی | میلیون ریال | ۵ | ۱۳۰ | ۲۳۸ | ۶۴۳ | ۴۰ | ۱۶۹ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۷۹۵٬۴۱۲ | ۵۱۷٬۵۰۹ | ۵۲۴٬۷۸۹ | ۵۳۵٬۶۹۶ | ۲۱۰٬۷۷۷ | ۱۸۵٬۱۱۶ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱٬۰۰۷٬۱۶۸ | ۸۵۴٬۷۹۵ | ۶۴۸٬۰۵۰ | ۶۱۲٬۴۷۴ | ۲۸۰٬۵۷۰ | ۲۲۲٬۳۱۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۲۱۱٬۷۵۱ | ۳۳۷٬۱۵۶ | ۱۲۳٬۰۲۳ | ۷۶٬۱۳۵ | ۶۹٬۷۵۳ | ۳۷٬۰۲۷ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۵ | ۱۳۰ | ۲۳۸ | ۶۴۳ | ۴۰ | ۱۶۹ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.